升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2018.05)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
4月收市价Apr. Closing元(Yuan) |
5月收市价May. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 300743 | 天地数码 | HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD | 21.170 | 91.540 | | 332.404 |
2 | 300454 | 深信服 | Sangfor Technologies Inc. | 30.070 | 114.350 | | 280.279 |
3 | 300742 | 越博动力 | Nanjing YueBoo Power System Co.,Ltd | 23.340 | 88.710 | | 280.077 |
4 | 300745 | 欣锐科技 | SHINRY TECHNOLOGIES CO.,LTD. | 11.650 | 29.730 | | 155.193 |
5 | 300746 | 汉嘉设计 | HANJIA DESIGN GROUP CO.,LTD. | 5.620 | 11.850 | | 110.854 |
6 | 300731 | 科创新源 | Shenzhen Cotran New Material Co.,Ltd | 31.400 | 56.900 | * | 82.903 |
7 | 300540 | 深冷股份 | Chengdu Shenleng Liquefaction Plant Co.,Ltd. | 21.480 | 36.170 | | 68.389 |
8 | 300490 | 华自科技 | HNAC Technology Co.,Ltd. | 13.390 | 21.560 | * | 61.562 |
9 | 300680 | 隆盛科技 | Wuxi Longsheng Technology Co., Ltd | 29.440 | 46.480 | * | 58.628 |
10 | 300703 | 创源文化 | Cre8 Direct (Ningbo) Co.,Ltd | 28.540 | 29.430 | * | 56.255 |
11 | 300192 | 科斯伍德 | Suzhou Kingswood Printing Ink Co.,Ltd. | 7.880 | 11.840 | | 50.254 |
12 | 300107 | 建新股份 | Hebei Jianxin Chemical Co., Ltd. | 10.070 | 14.530 | * | 45.573 |
13 | 300644 | 南京聚隆 | Nanjing Julong science & technology CO., Ltd. | 43.480 | 61.710 | | 41.927 |
14 | 300062 | 中能电气 | CEEPOWER CO.,LTD. | 5.540 | 7.810 | | 40.975 |
15 | 300682 | 朗新科技 | LONGSHINE TECHNOLOGY CO.,LTD | 20.580 | 28.470 | * | 38.676 |
16 | 300653 | 正海生物 | Yantai Zhenghai Bio-Tech Co., Ltd. | 47.880 | 65.200 | * | 37.573 |
17 | 300132 | 青松股份 | Fujian Green Pine Co.,LTD | 9.060 | 12.080 | * | 33.906 |
18 | 300162 | 雷曼股份 | Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. | 8.860 | 11.650 | * | 33.068 |
19 | 300519 | 新光药业 | Zhejiang Xinguang Pharmaceutical Co., Ltd. | 21.080 | 26.800 | * | 28.233 |
20 | 300556 | 丝路视觉 | Silkroad Visual Technology Co., Ltd. | 21.800 | 27.730 | * | 27.484 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |