上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2004.07)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 64289.92 47.26 0.07 5879.14 9.14 11281.88 17.55 30918.26 48.09 10093.20 15.70 6070.17 9.44
002002 江苏琼花 100465.55 328.72 0.33 14336.44 14.27 19042.74 18.95 49028.60 48.80 11376.86 11.32 6352.19 6.32
002003 伟星股份 48779.25 49.58 0.10 7523.50 15.42 9819.34 20.13 24282.70 49.78 4890.74 10.03 2213.38 4.54
002004 华邦制药 42067.84 33.81 0.08 4807.50 11.43 7015.40 16.68 21904.83 52.07 5407.18 12.85 2899.13 6.89
002005 德豪润达 51827.56 36.85 0.07 6314.32 12.18 7857.46 15.16 26959.14 52.02 6304.48 12.16 4355.31 8.40
002006 精工科技 150941.16 105.56 0.07 17477.01 11.58 25765.17 17.07 75724.56 50.17 20370.78 13.50 11498.07 7.62
002007 华兰生物 37964.80 43.85 0.12 4331.78 11.41 7695.66 20.27 18343.08 48.32 4862.17 12.81 2688.27 7.08
002008 大族激光 145253.36 65.46 0.05 12232.63 8.42 19199.07 13.22 70408.90 48.47 21988.61 15.14 21358.69 14.70
002009 天奇股份 129150.54 85.89 0.07 13670.71 10.59 19754.72 15.30 66266.00 51.31 19243.88 14.90 10129.35 7.84
002010 传化股份 48013.99 28.44 0.06 4413.84 9.19 7877.36 16.41 23891.95 49.76 6866.78 14.30 4935.61 10.28
002011 盾安环境 62125.26 58.40 0.09 8450.79 13.60 13784.67 22.19 33549.10 54.00 4164.91 6.70 2117.40 3.41
002012 凯恩股份 134816.47 56.53 0.04 7107.06 5.27 16497.78 12.24 71661.92 53.16 21206.25 15.73 18286.92 13.56
002013 中航精机 71093.06 80.39 0.11 8709.18 12.25 14308.94 20.13 38381.83 53.99 6099.33 8.58 3513.38 4.94
002014 永新股份 67340.85 45.30 0.07 5821.77 8.65 11244.05 16.70 37168.01 55.19 7297.45 10.84 5764.25 8.56
002015 霞客环保 81832.92 50.29 0.06 7854.73 9.60 13658.53 16.69 45398.03 55.48 8697.00 10.63 6174.34 7.55
002016 威尔科技 69371.04 74.71 0.11 8762.56 12.63 13846.16 19.96 37648.76 54.27 5517.33 7.95 3521.51 5.08
002017 东信和平 94912.85 48.04 0.05 6485.85 6.83 15117.12 15.93 52344.26 55.15 11701.41 12.33 9216.16 9.71
002018 华星化工 68951.59 56.67 0.08 7509.44 10.89 12437.88 18.04 37035.26 53.71 7313.33 10.61 4599.02 6.67
002019 鑫富股份 52458.31 36.54 0.07 4528.35 8.63 9135.62 17.42 28217.30 53.79 5933.77 11.31 4606.72 8.78
002020 京新药业 40910.58 32.84 0.08 4546.90 11.11 8534.77 20.86 22538.03 55.09 3435.41 8.40 1822.63 4.46
002021 中捷股份 65368.88 57.45 0.09 7919.21 12.11 11984.01 18.33 34084.81 52.14 6796.21 10.40 4527.20 6.93
002022 科华生物 34200.96 30.93 0.09 4622.56 13.52 6196.32 18.12 19202.81 56.15 2612.73 7.64 1535.60 4.49
002023 海特高新 55090.20 33.58 0.06 4832.55 8.77 8160.52 14.81 31997.72 58.08 4942.06 8.97 5123.78 9.30
002024 苏宁电器 117426.96 16.78 0.01 2368.22 2.02 4039.84 3.44 76884.12 65.47 8438.10 7.19 25679.90 21.87
002025 航天电器 59634.42 39.19 0.07 4802.43 8.05 9568.39 16.05 34357.15 57.61 5774.54 9.68 5092.71 8.54
002026 山东威达 31785.68 44.89 0.14 4398.07 13.84 7398.64 23.28 17158.67 53.98 1919.98 6.04 865.43 2.72
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000