上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2004.08)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 26174.82 22.68 0.09 2960.81 11.31 4859.27 18.56 13430.42 51.31 3483.42 13.31 1418.22 5.42
002002 江苏琼花 35278.02 704.17 2.00 7021.14 19.90 8181.56 23.19 15412.02 43.69 2641.36 7.49 1317.77 3.74
002003 伟星股份 20673.83 159.75 0.77 3894.01 18.84 4896.77 23.69 9725.83 47.04 1464.51 7.08 532.95 2.58
002004 华邦制药 37321.32 37.17 0.10 5337.22 14.30 6906.00 18.50 19214.80 51.48 3872.86 10.38 1953.27 5.23
002005 德豪润达 32664.66 25.01 0.08 3856.92 11.81 5097.44 15.61 16502.91 50.52 4096.45 12.54 3085.93 9.45
002006 精工科技 41887.00 59.84 0.14 6893.53 16.46 8395.35 20.04 21322.24 50.90 3543.81 8.46 1672.23 3.99
002007 华兰生物 33373.12 35.84 0.11 3860.91 11.57 7109.45 21.30 16277.39 48.77 4182.72 12.53 1906.80 5.71
002008 大族激光 87066.53 60.58 0.07 9992.20 11.48 13124.02 15.07 43582.37 50.06 11321.98 13.00 8985.37 10.32
002009 天奇股份 31842.64 27.41 0.09 4514.10 14.18 6395.59 20.08 16343.61 51.33 2954.75 9.28 1607.17 5.05
002010 传化股份 18637.42 14.90 0.08 2036.42 10.93 3344.59 17.95 9594.78 51.48 2375.23 12.74 1271.50 6.82
002011 盾安环境 22521.32 122.26 0.54 3770.05 16.74 5254.46 23.33 10942.29 48.59 1833.09 8.14 599.18 2.66
002012 凯恩股份 44409.07 29.67 0.07 3678.55 8.28 6042.19 13.61 21444.89 48.29 7699.93 17.34 5513.84 12.42
002013 中航精机 15575.82 155.55 1.00 3237.74 20.79 3998.90 25.67 6869.19 44.10 980.51 6.30 333.94 2.14
002014 永新股份 19106.74 19.65 0.10 2780.98 14.55 3871.03 20.26 9989.06 52.28 1663.69 8.71 782.32 4.09
002015 霞客环保 19927.72 51.91 0.26 2795.35 14.03 3878.86 19.46 10166.08 51.01 1931.36 9.69 1104.16 5.54
002016 威尔科技 23234.96 197.78 0.85 5046.11 21.72 5906.21 25.42 10341.72 44.51 1333.35 5.74 409.80 1.76
002017 东信和平 29523.00 24.15 0.08 3703.99 12.55 5370.80 18.19 14848.00 50.29 3376.05 11.44 2200.02 7.45
002018 华星化工 28218.38 128.51 0.46 4535.23 16.07 5857.13 20.76 13919.70 49.33 2197.99 7.79 1579.82 5.60
002019 鑫富股份 26991.82 23.40 0.09 2391.87 8.86 4386.71 16.25 12322.05 45.65 4577.54 16.96 3290.25 12.19
002020 京新药业 15267.03 16.29 0.11 2530.02 16.57 3602.51 23.60 7485.84 49.03 1118.13 7.32 514.25 3.37
002021 中捷股份 25721.15 22.37 0.09 3339.38 12.98 4920.05 19.13 12973.51 50.44 2758.81 10.73 1707.05 6.64
002022 科华生物 34081.65 22.63 0.07 4778.36 14.02 6477.57 19.01 17867.65 52.43 3358.69 9.85 1576.76 4.63
002023 海特高新 26340.06 16.27 0.06 2486.79 9.44 3646.53 13.84 13116.13 49.80 3862.01 14.66 3212.33 12.20
002024 苏宁电器 55110.82 17.20 0.03 3321.41 6.03 3389.71 6.15 20697.28 37.56 9006.39 16.34 18678.83 33.89
002025 航天电器 65516.61 56.12 0.09 7766.32 11.85 11569.38 17.66 33408.65 50.99 8152.88 12.44 4563.25 6.97
002026 山东威达 48091.10 295.64 0.61 7756.01 16.13 10566.10 21.97 22382.44 46.54 4641.69 9.65 2449.22 5.09
002027 七喜股份 87221.35 88.40 0.10 11707.83 13.42 17910.08 20.53 46618.20 53.45 6285.94 7.21 4610.91 5.29
002028 思源电气 84214.44 46.81 0.06 7762.19 9.22 11598.19 13.77 50297.74 59.73 8466.62 10.05 6042.88 7.18
002029 七 匹 狼 59844.35 426.22 0.71 10693.00 17.87 14580.62 24.36 28675.89 47.92 3332.22 5.57 2136.40 3.57
002030 达安基因 83359.96 68.33 0.08 9647.91 11.57 14609.57 17.53 46044.31 55.24 7781.21 9.33 5208.61 6.25
002031 巨轮股份 44741.82 442.92 0.99 7229.67 16.16 19916.66 44.51 10831.88 24.21 3709.43 8.29 2611.26 5.84
002032 苏 泊 尔 27834.76 114.34 0.41 4923.51 17.69 7106.53 25.53 12903.25 46.36 1651.68 5.93 1135.45 4.08
002033 丽江旅游 39478.47 259.66 0.66 5052.34 12.80 9704.36 24.58 19009.29 48.15 3176.44 8.05 2276.38 5.77
002034 美 欣 达 17807.52 14.39 0.08 1762.44 9.90 3184.86 17.88 9895.24 55.57 1808.57 10.16 1142.02 6.41
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000