深圳 3603925313.46 13.916 13778191157.24 18.170
上海 3302912876.06 12.754 9499352144.27 12.527
浙江 2528351306.38 9.763 7167966203.21 9.453
江苏 1910150223.44 7.376 5123664664.48 6.757
广东 1505880505.41 5.815 4200312304.11 5.539
北京 1446123091.83 5.584 4426153264.17 5.837
福建 1268829017.55 4.899 3388873969.85 4.469
辽宁 1098128058.75 4.240 2970627675.67 3.918
山东 1029205098.20 3.974 2838485989.33 3.743
四川 895737422.82 3.459 2438412184.67 3.216
广州 819203437.70 3.163 2450644287.79 3.232
湖北 698987334.74 2.699 1961053304.89 2.586
河南 548190890.78 2.117 1416847921.75 1.868
天津 516370531.23 1.994 1272937390.69 1.679
湖南 501017773.42 1.935 1453813169.70 1.917
黑龙江 495704947.36 1.914 1508682048.42 1.990
吉林 448371033.91 1.731 1125103071.20 1.484
江西 404498285.71 1.562 1104848661.43 1.457
安徽 380678271.09 1.470 1147738611.67 1.514
河北 365307807.27 1.411 914490051.14 1.206
广西 356301735.12 1.376 918883542.50 1.212
陕西 322417019.12 1.245 807981924.84 1.066
重庆 301936336.47 1.166 792427253.52 1.045
山西 258667603.29 0.999 721909725.29 0.952
新疆 179404137.07 0.693 484110760.14 0.638
云南 173347906.76 0.669 438168910.47 0.578
海南 146252236.87 0.565 417802103.56 0.551
甘肃 131029509.57 0.506 370982714.57 0.489
内蒙古 112922972.59 0.436 290151468.50 0.383
贵州 77288314.36 0.298 206444389.55 0.272
宁夏 33877393.53 0.131 93159502.62 0.123
青海 33702995.72 0.130 90705535.43 0.120
西藏 2678620.57 0.010 7542682.18 0.010
 
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
地区交易分布
 
省/市
 Area
    月交易金额(元)
Monthly Trading Value 
占市场
(%)
占市场
(%)
    年交易金额(元)
Yearly Trading Value 
 — (2004.08)