上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2004.09)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 36848.43 20.89 0.06 3190.62 8.66 5520.29 14.98 18550.44 50.34 5978.01 16.22 3588.19 9.74
002002 江苏琼花 75791.24 269.33 0.36 8807.14 11.62 12930.61 17.06 37044.47 48.88 9865.96 13.02 6873.73 9.07
002003 伟星股份 27190.88 127.57 0.47 3998.86 14.71 5849.26 21.51 13704.91 50.40 2249.78 8.27 1260.50 4.64
002004 华邦制药 40443.18 24.84 0.06 3860.75 9.55 6574.26 16.26 20973.80 51.86 5607.71 13.87 3401.83 8.41
002005 德豪润达 33172.49 19.93 0.06 2584.17 7.79 4668.04 14.07 15524.84 46.80 5842.40 17.61 4533.11 13.67
002006 精工科技 56599.54 116.75 0.21 6550.25 11.57 10291.94 18.18 29346.54 51.85 6625.48 11.71 3668.59 6.48
002007 华兰生物 37074.73 31.10 0.08 3254.65 8.78 6190.73 16.70 19542.20 52.71 5229.65 14.11 2826.42 7.62
002008 大族激光 89912.08 52.57 0.06 8541.02 9.50 10532.73 11.71 45220.19 50.29 13502.40 15.02 12063.17 13.42
002009 天奇股份 42031.48 37.01 0.09 4551.70 10.83 7324.72 17.43 21969.91 52.27 5527.66 13.15 2620.50 6.23
002010 传化股份 28192.68 20.91 0.07 2577.77 9.14 4352.26 15.44 15017.81 53.27 3751.46 13.31 2472.47 8.77
002011 盾安环境 31060.79 109.54 0.35 4437.48 14.29 6598.60 21.24 15705.10 50.56 2972.24 9.57 1237.84 3.99
002012 凯恩股份 26599.57 19.62 0.07 2354.48 8.85 3286.79 12.36 12285.93 46.19 4288.23 16.12 4364.52 16.41
002013 中航精机 21925.22 140.15 0.64 3673.03 16.75 5226.01 23.84 10456.92 47.69 1804.63 8.23 624.47 2.85
002014 永新股份 25586.70 35.21 0.14 2794.03 10.92 4358.18 17.03 13824.99 54.03 3090.32 12.08 1483.97 5.80
002015 霞客环保 32055.70 75.35 0.24 2975.61 9.28 4609.03 14.38 14820.78 46.23 4350.20 13.57 5224.73 16.30
002016 威尔科技 31974.63 143.97 0.45 4929.49 15.42 7095.66 22.19 16002.76 50.05 2746.27 8.59 1056.48 3.30
002017 东信和平 36662.75 21.73 0.06 3401.31 9.28 5549.17 15.14 19030.76 51.91 5260.67 14.35 3399.11 9.27
002018 华星化工 28336.31 133.42 0.47 3956.03 13.96 5811.75 20.51 14338.90 50.60 2898.78 10.23 1197.43 4.23
002019 鑫富股份 48719.34 17.39 0.04 3763.44 7.72 5648.41 11.59 23807.90 48.87 7428.10 15.25 8054.11 16.53
002020 京新药业 21212.18 14.98 0.07 2863.79 13.50 4406.90 20.78 11530.11 54.36 1867.43 8.80 528.98 2.49
002021 中捷股份 38573.86 59.84 0.16 4104.48 10.64 6850.36 17.76 19360.19 50.19 4839.68 12.55 3359.30 8.71
002022 科华生物 41328.82 26.36 0.06 3636.33 8.80 7570.30 18.32 22289.48 53.93 5538.44 13.40 2267.91 5.49
002023 海特高新 25913.32 8.13 0.03 1165.32 4.50 2634.97 10.17 10659.58 41.14 4376.88 16.89 7068.45 27.28
002024 苏宁电器 41122.28 9.93 0.02 2047.09 4.98 2338.88 5.69 14738.96 35.84 6334.71 15.40 15652.69 38.06
002025 航天电器 67812.18 35.39 0.05 6108.33 9.01 10275.73 15.15 33863.61 49.94 9931.52 14.65 7597.61 11.20
002026 山东威达 34329.21 260.42 0.76 5555.94 16.18 8330.08 24.27 16150.38 47.05 3018.90 8.79 1013.50 2.95
002027 七喜股份 46428.72 44.70 0.10 6274.23 13.51 9286.39 20.00 24429.70 52.62 4414.51 9.51 1979.19 4.26
002028 思源电气 37110.67 20.95 0.06 3992.21 10.76 4866.08 13.11 19195.84 51.73 5396.15 14.54 3639.46 9.81
002029 七 匹 狼 43113.55 228.89 0.53 6166.38 14.30 9136.55 21.19 20848.31 48.36 4238.80 9.83 2494.63 5.79
002030 达安基因 78205.19 52.18 0.07 8366.23 10.70 13153.59 16.82 40282.96 51.51 10067.56 12.87 6282.67 8.03
002031 巨轮股份 52429.96 451.68 0.86 7656.23 14.60 13265.86 25.30 23072.98 44.01 5195.73 9.91 2787.48 5.32
002032 苏 泊 尔 33372.70 131.04 0.39 4076.62 12.22 6620.97 19.84 15889.60 47.61 3639.65 10.91 3014.82 9.03
002033 丽江旅游 85434.39 308.46 0.36 9413.86 11.02 14005.49 16.39 41537.15 48.62 12417.49 14.53 7751.93 9.07
002034 美 欣 达 64180.37 31.46 0.05 4351.45 6.78 8447.48 13.16 31976.87 49.82 8852.82 13.79 10520.29 16.39
002035 华帝股份 57894.39 598.27 1.03 10258.81 17.72 20034.40 34.61 19491.96 33.67 4931.38 8.52 2579.58 4.46
002036 宜科科技 90329.95 791.45 0.88 13834.53 15.32 27749.69 30.72 33601.72 37.20 9227.97 10.22 5124.59 5.67
002037 久联发展 127293.08 909.06 0.71 18308.85 14.38 36145.62 28.40 45800.59 35.98 14488.85 11.38 11640.11 9.14
002038 双鹭药业 76513.96 78.87 0.10 7602.27 9.94 12842.35 16.78 39715.66 51.91 9016.69 11.78 7258.12 9.49
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000