上海 4751484166.69 13.254 14250836310.96 12.761
深圳 4138514746.07 11.544 17916705903.31 16.043
浙江 3576575400.98 9.977 10744541604.19 9.621
江苏 2530960853.50 7.060 7654625517.98 6.854
北京 2338254446.31 6.523 6764407710.48 6.057
广东 2080949384.88 5.805 6281261688.99 5.624
福建 1830459627.92 5.106 5219333597.77 4.674
辽宁 1543566637.13 4.306 4514194312.80 4.042
山东 1425184239.34 3.976 4263670228.67 3.818
四川 1346942895.36 3.757 3785355080.03 3.390
广州 1066853903.83 2.976 3517498191.62 3.150
湖北 900221901.17 2.511 2861275206.06 2.562
天津 839491091.82 2.342 2112428482.51 1.892
河南 792988563.81 2.212 2209836485.56 1.979
湖南 693661057.29 1.935 2147474226.99 1.923
黑龙江 686233144.58 1.914 2194915193.00 1.965
吉林 659196944.05 1.839 1784300015.25 1.598
河北 562693403.31 1.570 1477183454.45 1.323
安徽 534076773.97 1.490 1681815385.64 1.506
江西 528056240.69 1.473 1632904902.12 1.462
重庆 473092183.41 1.320 1265519436.93 1.133
陕西 467337290.05 1.304 1275319214.89 1.142
广西 442401716.55 1.234 1361285259.05 1.219
山西 334925451.59 0.934 1056835176.88 0.946
新疆 265334459.03 0.740 749445219.17 0.671
甘肃 243591871.50 0.680 614574586.07 0.550
云南 238518353.95 0.665 676687264.42 0.606
海南 166867860.53 0.465 584669964.09 0.524
内蒙古 153246963.90 0.427 443398432.40 0.397
贵州 126981438.55 0.354 333425828.10 0.299
宁夏 55799431.87 0.156 148958934.49 0.133
青海 49352753.22 0.138 140058288.65 0.125
西藏 4586383.59 0.013 12129065.77 0.011
 
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
地区交易分布
 
省/市
 Area
    月交易金额(元)
Monthly Trading Value 
占市场
(%)
占市场
(%)
    年交易金额(元)
Yearly Trading Value 
 — (2004.09)