上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2004.12)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 10186.84 7.57 0.07 1429.75 14.04 2043.51 20.06 5308.54 52.11 834.45 8.19 563.02 5.53
002002 江苏琼花 11750.26 120.03 1.02 2628.42 22.37 3136.82 26.70 4927.48 41.94 644.57 5.49 292.94 2.49
002003 伟星股份 14804.66 20.35 0.14 2688.93 18.16 3204.32 21.64 7161.36 48.37 1144.41 7.73 585.30 3.95
002004 华邦制药 10120.94 150.95 1.49 2002.72 19.79 2473.53 24.44 4400.99 43.48 751.76 7.43 340.99 3.37
002005 德豪润达 8920.14 7.68 0.09 1345.29 15.08 1526.96 17.12 4583.10 51.38 905.61 10.15 551.50 6.18
002006 精工科技 9434.25 41.42 0.44 1873.26 19.86 2349.00 24.90 4410.31 46.75 668.41 7.08 91.84 0.97
002007 华兰生物 12707.53 21.24 0.17 1676.39 13.19 3081.47 24.25 6298.31 49.56 1419.80 11.17 210.32 1.66
002008 大族激光 17006.22 20.65 0.12 2579.32 15.17 3108.32 18.28 8530.99 50.16 2074.24 12.20 692.70 4.07
002009 天奇股份 8254.04 16.46 0.20 1387.84 16.81 1743.77 21.13 4003.01 48.50 750.89 9.10 352.06 4.27
002010 传化股份 10273.25 11.25 0.11 1473.80 14.35 2031.13 19.77 5275.98 51.36 976.82 9.51 504.27 4.91
002011 盾安环境 4549.39 88.24 1.94 1175.54 25.84 1299.55 28.57 1709.07 37.57 225.16 4.95 51.83 1.14
002012 凯恩股份 15930.89 14.99 0.09 1163.30 7.30 2160.24 13.56 7048.49 44.24 3131.80 19.66 2412.08 15.14
002013 中航精机 3993.81 97.05 2.43 1122.39 28.10 1198.67 30.01 1342.32 33.61 169.34 4.24 64.04 1.60
002014 永新股份 5719.61 30.83 0.54 1015.83 17.76 1449.10 25.34 2821.88 49.34 350.37 6.13 51.60 0.90
002015 霞客环保 7920.90 17.68 0.22 1492.10 18.84 1795.50 22.67 4004.79 50.56 458.14 5.78 152.69 1.93
002016 威尔科技 5287.03 113.17 2.14 1533.73 29.01 1590.90 30.09 1854.91 35.08 194.31 3.68    
002017 东信和平 17981.29 21.07 0.12 2657.80 14.78 3545.80 19.72 9412.62 52.35 1593.81 8.86 750.20 4.17
002018 华星化工 4539.91 84.53 1.86 1065.80 23.48 1232.67 27.15 1881.67 41.45 215.84 4.75 59.39 1.31
002019 鑫富股份 34243.62 20.22 0.06 3565.13 10.41 4575.29 13.36 17918.06 52.33 5071.74 14.81 3093.18 9.03
002020 京新药业 2895.84 3.09 0.11 573.42 19.80 754.05 26.04 1375.69 47.51 157.53 5.44 32.05 1.11
002021 中捷股份 5210.87 52.92 1.02 1007.13 19.33 1355.53 26.01 2329.11 44.70 322.86 6.20 143.31 2.75
002022 科华生物 10348.85 11.08 0.11 1643.57 15.88 2377.15 22.97 5106.66 49.35 939.54 9.08 270.84 2.62
002023 海特高新 24315.71 22.23 0.09 2311.76 9.51 4258.80 17.51 10433.86 42.91 3793.97 15.60 3495.08 14.37
002024 苏宁电器 16258.82 5.62 0.03 1152.33 7.09 937.04 5.76 5077.89 31.23 2254.55 13.87 6831.38 42.02
002025 航天电器 58224.16 56.77 0.10 6122.54 10.52 11270.94 19.36 28230.97 48.49 7798.25 13.39 4744.69 8.15
002026 山东威达 6575.15 117.87 1.79 1572.90 23.92 1861.10 28.31 2419.90 36.80 403.64 6.14 199.74 3.04
002027 七喜股份 22309.19 25.92 0.12 3936.28 17.64 4704.70 21.09 11113.41 49.82 1797.52 8.06 731.35 3.28
002028 思源电气 28474.57 18.69 0.07 3965.22 13.93 3872.91 13.60 15208.49 53.41 2982.42 10.47 2426.85 8.52
002029 七 匹 狼 4640.22 88.69 1.91 1108.14 23.88 1246.27 26.86 1768.74 38.12 317.03 6.83 111.35 2.40
002030 达安基因 11939.98 9.41 0.08 2080.36 17.42 2704.11 22.65 5907.17 49.47 919.71 7.70 319.22 2.67
002031 巨轮股份 19095.56 192.96 1.01 2883.28 15.10 4250.89 22.26 8636.32 45.23 1806.58 9.46 1325.53 6.94
002032 苏 泊 尔 6196.57 35.44 0.57 852.55 13.76 1302.28 21.02 2747.93 44.35 661.81 10.68 596.56 9.63
002033 丽江旅游 17635.77 15.04 0.09 2948.88 16.72 3825.34 21.69 8735.88 49.54 1445.40 8.20 665.23 3.77
002034 美 欣 达 7120.40 8.02 0.11 950.48 13.35 1428.42 20.06 3705.45 52.04 605.11 8.50 422.92 5.94
002035 华帝股份 3962.09 71.19 1.80 1065.02 26.88 1174.43 29.64 1302.23 32.87 178.95 4.52 170.27 4.30
002036 宜科科技 7434.76 154.02 2.07 1986.42 26.72 2058.31 27.68 2771.45 37.28 313.53 4.22 151.02 2.03
002037 久联发展 22840.27 389.62 1.71 5549.90 24.30 6464.68 28.30 8775.27 38.42 1307.08 5.72 353.72 1.55
002038 双鹭药业 6890.21 12.28 0.18 1109.17 16.10 1626.38 23.60 3281.15 47.62 588.14 8.54 273.08 3.96
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000