上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2005.01)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 6539.19 7.92 0.12 985.98 15.08 1286.85 19.68 3398.02 51.96 572.50 8.75 287.92 4.40
002002 江苏琼花 9213.68 186.67 2.03 2277.52 24.72 2673.10 29.01 3632.65 39.43 366.01 3.97 77.73 0.84
002003 伟星股份 10610.88 103.51 0.98 2389.02 22.51 2562.48 24.15 4646.76 43.79 731.04 6.89 178.07 1.68
002004 华邦制药 6594.32 87.83 1.33 1333.42 20.22 1561.42 23.68 3000.43 45.50 390.52 5.92 220.70 3.35
002005 德豪润达 6356.45 9.45 0.15 1011.17 15.91 1362.68 21.44 3193.15 50.23 629.26 9.90 150.74 2.37
002006 精工科技 5767.89 100.66 1.75 1492.17 25.87 1531.08 26.54 2295.38 39.80 271.29 4.70 77.32 1.34
002007 华兰生物 7496.48 11.30 0.15 1291.96 17.23 1541.84 20.57 3725.65 49.70 618.59 8.25 307.14 4.10
002008 大族激光 11960.13 17.08 0.14 1807.19 15.11 2588.89 21.65 5588.94 46.73 1210.75 10.12 747.28 6.25
002009 天奇股份 5397.78 72.49 1.34 1146.69 21.24 1397.62 25.89 2324.22 43.06 368.72 6.83 88.05 1.63
002010 传化股份 5897.69 7.99 0.14 917.89 15.56 1099.59 18.64 2899.78 49.17 617.33 10.47 355.11 6.02
002011 盾安环境 3056.93 60.91 1.99 906.73 29.66 957.09 31.31 1028.37 33.64 92.44 3.02 11.39 0.37
002012 凯恩股份 4997.01 6.69 0.13 770.59 15.42 861.94 17.25 2629.45 52.62 499.88 10.00 228.46 4.57
002013 中航精机 3291.25 76.67 2.33 991.58 30.13 900.89 27.37 1174.88 35.70 106.31 3.23 40.92 1.24
002014 永新股份 6459.14 111.99 1.73 1547.75 23.96 1903.66 29.47 2644.45 40.94 234.12 3.62 17.17 0.27
002015 霞客环保 4375.34 53.76 1.23 942.09 21.53 1116.60 25.52 1977.16 45.19 255.60 5.84 30.13 0.69
002016 威尔科技 3675.86 76.52 2.08 1087.40 29.58 1064.90 28.97 1342.90 36.53 87.12 2.37 17.03 0.46
002017 东信和平 11001.39 12.78 0.12 1821.36 16.56 2417.34 21.97 5545.97 50.41 948.65 8.62 255.29 2.32
002018 华星化工 3459.02 53.44 1.54 779.35 22.53 920.58 26.61 1338.09 38.68 291.81 8.44 75.74 2.19
002019 鑫富股份 10731.41 10.24 0.10 1614.49 15.04 1539.37 14.34 5597.52 52.16 1252.64 11.67 717.14 6.68
002020 京新药业 2530.51 24.57 0.97 614.40 24.28 685.61 27.09 877.18 34.66 223.51 8.83 105.24 4.16
002021 中捷股份 11977.65 146.05 1.22 2268.80 18.94 2894.33 24.16 4901.24 40.92 1013.33 8.46 753.90 6.29
002022 科华生物 6075.78 7.32 0.12 1103.33 18.16 1399.05 23.03 3048.03 50.17 376.92 6.20 141.12 2.32
002023 海特高新 8897.98 7.01 0.08 1062.88 11.95 1320.18 14.84 3835.48 43.11 1214.01 13.64 1458.41 16.39
002024 苏宁电器 17997.63 5.43 0.03 927.06 5.15 891.00 4.95 5952.99 33.08 3238.30 17.99 6982.84 38.80
002025 航天电器 40774.65 56.74 0.14 5685.89 13.94 8273.63 20.29 19614.23 48.10 4895.25 12.01 2248.92 5.52
002026 山东威达 4470.70 82.74 1.85 1147.15 25.66 1240.51 27.75 1754.43 39.24 232.20 5.19 13.66 0.31
002027 七喜股份 10116.01 13.97 0.14 1829.40 18.08 2192.77 21.68 4931.23 48.75 802.42 7.93 346.23 3.42
002028 思源电气 14555.43 14.15 0.10 2246.43 15.43 1910.19 13.12 7143.54 49.08 1775.68 12.20 1465.46 10.07
002029 七 匹 狼 3518.92 74.77 2.12 892.50 25.36 869.61 24.71 1398.01 39.73 231.02 6.57 53.00 1.51
002030 达安基因 9336.70 13.90 0.15 1695.08 18.15 1925.34 20.62 4688.25 50.21 757.87 8.12 256.28 2.74
002031 巨轮股份 5961.54 89.14 1.50 1165.26 19.55 1486.37 24.93 2475.60 41.53 392.75 6.59 352.42 5.91
002032 苏 泊 尔 3482.21 46.62 1.34 695.28 19.97 932.70 26.78 1202.66 34.54 218.88 6.29 386.08 11.09
002033 丽江旅游 14992.63 16.56 0.11 2783.48 18.57 3003.80 20.04 7250.36 48.36 1361.69 9.08 576.73 3.85
002034 美 欣 达 5483.58 7.79 0.14 775.26 14.14 973.30 17.75 2919.34 53.24 600.90 10.96 206.99 3.77
002035 华帝股份 4501.94 59.69 1.33 1012.06 22.48 1131.80 25.14 1883.49 41.84 312.43 6.94 102.48 2.28
002036 宜科科技 5906.76 107.39 1.82 1657.53 28.06 1559.23 26.40 2316.87 39.22 211.42 3.58 54.32 0.92
002037 久联发展 11647.50 165.00 1.42 2810.74 24.13 2843.89 24.42 4579.34 39.32 820.69 7.05 427.83 3.67
002038 双鹭药业 6489.78 10.36 0.16 1039.34 16.02 1263.12 19.46 3157.51 48.65 534.46 8.24 484.98 7.47
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000