上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2005.02)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 10727.26 8.82 0.08 1241.05 11.57 1898.07 17.69 5795.99 54.03 1203.46 11.22 579.87 5.41
002002 江苏琼花 10864.75 155.08 1.43 2229.49 20.52 2948.18 27.14 4778.61 43.98 716.57 6.60 36.81 0.34
002003 伟星股份 10188.18 32.89 0.32 1721.01 16.89 2226.78 21.86 5249.43 51.52 677.82 6.65 280.26 2.75
002004 华邦制药 8221.67 74.37 0.90 1386.17 16.86 1819.82 22.13 3868.27 47.05 668.91 8.14 404.13 4.92
002005 德豪润达 8592.14 6.82 0.08 860.41 10.01 1467.83 17.08 4329.92 50.39 1115.74 12.99 811.42 9.44
002006 精工科技 7799.37 113.58 1.46 1668.03 21.39 1980.26 25.39 3299.41 42.30 558.58 7.16 179.52 2.30
002007 华兰生物 14641.31 18.85 0.13 1722.86 11.77 2682.29 18.32 7604.06 51.94 1838.75 12.56 774.50 5.29
002008 大族激光 18048.01 20.63 0.11 2168.54 12.02 3451.46 19.12 8584.43 47.56 2454.32 13.60 1368.63 7.58
002009 天奇股份 8673.04 75.16 0.87 1360.06 15.68 1809.14 20.86 4194.69 48.36 1015.23 11.71 218.77 2.52
002010 传化股份 20762.61 11.28 0.05 1730.77 8.34 3254.16 15.67 11111.31 53.52 3075.96 14.81 1579.12 7.61
002011 盾安环境 4380.23 56.18 1.28 934.00 21.32 1108.46 25.31 1971.68 45.01 259.23 5.92 50.67 1.16
002012 凯恩股份 9682.48 4.01 0.04 805.38 8.32 1088.30 11.24 4998.41 51.62 1153.34 11.91 1633.03 16.87
002013 中航精机 3539.49 61.85 1.75 917.80 25.93 934.84 26.41 1393.14 39.36 161.11 4.55 70.75 2.00
002014 永新股份 7397.02 49.57 0.67 1205.62 16.30 1795.19 24.27 3696.20 49.97 449.14 6.07 201.29 2.72
002015 霞客环保 6175.09 48.15 0.78 1016.24 16.46 1393.22 22.56 3054.69 49.47 495.88 8.03 166.92 2.70
002016 威尔科技 5862.44 77.90 1.33 1268.26 21.63 1590.01 27.12 2508.92 42.80 329.90 5.63 87.45 1.49
002017 东信和平 9827.46 10.32 0.11 1540.17 15.67 1940.63 19.75 5048.38 51.37 901.28 9.17 386.68 3.93
002018 华星化工 3853.83 48.43 1.26 754.72 19.58 1005.05 26.08 1605.73 41.67 281.97 7.32 157.93 4.10
002019 鑫富股份 20993.84 17.43 0.08 2240.87 10.67 3340.47 15.91 10924.60 52.04 3184.92 15.17 1285.57 6.12
002020 京新药业 3186.00 28.12 0.88 612.47 19.22 749.56 23.53 1433.03 44.98 252.68 7.93 110.15 3.46
002021 中捷股份 12506.49 155.33 1.24 2420.77 19.36 3268.60 26.14 5566.53 44.51 763.15 6.10 332.10 2.66
002022 科华生物 15329.11 13.00 0.08 1824.48 11.90 3018.62 19.69 8006.16 52.23 1863.52 12.16 603.34 3.94
002023 海特高新 6509.10 4.73 0.07 768.74 11.81 1061.49 16.31 3109.66 47.77 994.04 15.27 570.43 8.76
002024 苏宁电器 16737.57 2.91 0.02 458.13 2.74 1009.29 6.03 5305.99 31.70 2608.42 15.58 7352.81 43.93
002025 航天电器 18965.41 22.20 0.12 2443.75 12.89 3367.17 17.75 8979.93 47.35 2526.63 13.32 1625.74 8.57
002026 山东威达 5490.94 70.34 1.28 1210.83 22.05 1468.37 26.74 2367.64 43.12 285.54 5.20 88.24 1.61
002027 七喜股份 9118.47 29.05 0.32 1635.08 17.93 2192.21 24.04 4416.69 48.44 649.98 7.13 195.46 2.14
002028 思源电气 16198.92 8.15 0.05 1589.08 9.81 2051.23 12.66 8364.62 51.64 2503.30 15.45 1682.55 10.39
002029 七 匹 狼 3819.71 50.55 1.32 776.58 20.33 904.46 23.68 1637.95 42.88 288.93 7.56 161.25 4.22
002030 达安基因 15457.68 14.97 0.10 2028.65 13.12 2902.93 18.78 7997.63 51.74 1772.13 11.46 741.36 4.80
002031 巨轮股份 5109.27 58.10 1.14 900.44 17.62 1097.85 21.49 2002.54 39.19 505.48 9.89 544.86 10.66
002032 苏 泊 尔 3656.63 31.70 0.87 606.27 16.58 925.48 25.31 1569.14 42.91 415.00 11.35 109.04 2.98
002033 丽江旅游 19652.03 16.28 0.08 2675.42 13.61 3591.96 18.28 9963.41 50.70 2238.39 11.39 1166.57 5.94
002034 美 欣 达 6321.41 5.82 0.09 835.19 13.21 1199.81 18.98 3371.13 53.33 602.57 9.53 306.90 4.85
002035 华帝股份 5286.71 59.85 1.13 1103.73 20.88 1346.48 25.47 2374.86 44.92 306.80 5.80 95.00 1.80
002036 宜科科技 5522.38 72.61 1.31 1346.21 24.38 1395.47 25.27 2402.72 43.51 253.00 4.58 52.37 0.95
002037 久联发展 13057.92 129.85 0.99 2568.35 19.67 3185.81 24.40 5880.90 45.04 932.68 7.14 360.32 2.76
002038 双鹭药业 10705.93 10.23 0.10 1352.08 12.63 1912.40 17.86 5647.21 52.75 1035.60 9.67 748.41 6.99
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000