上海 983919011.36 12.850 1870713156.36 13.392
深圳 812570120.40 10.612 1502201545.74 10.754
浙江 755891951.87 9.872 1306706338.37 9.354
江苏 589305304.15 7.696 1065328469.19 7.626
北京 510126916.64 6.662 935233221.03 6.695
广东 476821795.02 6.227 884921690.40 6.335
山东 340110260.42 4.442 600803045.83 4.301
辽宁 334783751.76 4.372 619992936.42 4.438
福建 319666122.87 4.175 589144781.45 4.217
四川 238369600.27 3.113 438500664.41 3.139
广州 234261610.59 3.059 418852335.58 2.998
湖北 185040876.95 2.417 324762391.80 2.325
河南 179166358.85 2.340 331521795.84 2.373
湖南 160133528.82 2.091 259419927.72 1.857
吉林 148761833.32 1.943 248237662.88 1.777
黑龙江 143938018.00 1.880 256192044.60 1.834
天津 134392887.74 1.755 270475423.91 1.936
河北 130033752.03 1.698 227098956.09 1.626
江西 117617522.87 1.536 210811118.34 1.509
重庆 110541840.82 1.444 191910664.57 1.374
安徽 108659742.41 1.419 199977881.20 1.432
广西 96436031.51 1.259 186999723.63 1.339
陕西 95984304.47 1.254 175528598.96 1.257
其他 88884053.54 1.161 183358997.21 1.313
山西 74916171.15 0.978 135488547.31 0.970
海南 54541192.50 0.712 99165423.21 0.710
云南 54028630.92 0.706 98884670.82 0.708
新疆 50732780.89 0.663 88307915.12 0.632
内蒙古 39402653.14 0.515 68494454.59 0.490
甘肃 34022444.16 0.444 66294921.39 0.475
贵州 24094586.74 0.315 46022087.89 0.329
宁夏 17353397.22 0.227 44663761.51 0.320
青海 12216023.45 0.160 22288412.58 0.160
西藏 512388.51 0.007 928798.51 0.007
 
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
地区交易分布
 
省/市
 Area
    月交易金额(元)
Monthly Trading Value 
占市场
(%)
占市场
(%)
    年交易金额(元)
Yearly Trading Value 
 — (2005.02)