上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2005.03)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 20693.42 12.86 0.06 2381.34 11.51 3697.19 17.87 10431.59 50.41 2545.68 12.30 1624.75 7.85
002002 江苏琼花 10167.42 176.44 1.74 2306.87 22.69 2727.47 26.83 4216.40 41.47 617.55 6.07 122.69 1.21
002003 伟星股份 13060.79 109.23 0.84 2515.28 19.26 3010.22 23.05 6308.48 48.30 832.76 6.38 284.82 2.18
002004 华邦制药 9353.95 101.35 1.08 1738.88 18.59 2096.67 22.41 4503.91 48.15 759.52 8.12 153.63 1.64
002005 德豪润达 35365.55 23.83 0.07 3859.23 10.91 5936.17 16.79 18439.99 52.14 4592.69 12.99 2513.64 7.11
002006 精工科技 9201.59 184.34 2.00 2229.00 24.22 2353.42 25.58 3701.15 40.22 609.42 6.62 124.26 1.35
002007 华兰生物 25935.12 36.24 0.14 3146.47 12.13 5828.37 22.47 13037.73 50.27 2961.22 11.42 925.09 3.57
002008 大族激光 23775.73 24.71 0.10 2686.05 11.30 4746.56 19.96 11998.41 50.46 2890.74 12.16 1429.26 6.01
002009 天奇股份 15626.84 213.63 1.37 3086.08 19.75 4035.05 25.82 6834.43 43.74 1056.18 6.76 401.47 2.57
002010 传化股份 27323.05 12.18 0.04 2771.76 10.14 4765.46 17.44 14949.18 54.71 3386.05 12.39 1438.41 5.26
002011 盾安环境 5158.16 70.82 1.37 1203.70 23.34 1428.75 27.70 2105.72 40.82 291.96 5.66 57.21 1.11
002012 凯恩股份 36496.59 9.69 0.03 2105.61 5.77 3685.09 10.10 15069.67 41.29 5690.69 15.59 9935.84 27.22
002013 中航精机 4100.24 76.16 1.86 1074.79 26.21 1144.73 27.92 1583.12 38.61 197.80 4.82 23.63 0.58
002014 永新股份 9158.66 116.06 1.27 1757.57 19.19 2485.33 27.14 4095.13 44.71 534.13 5.83 170.46 1.86
002015 霞客环保 12747.12 46.38 0.36 2015.61 15.81 2878.75 22.58 6370.85 49.98 1099.29 8.62 336.24 2.64
002016 威尔科技 6448.05 100.22 1.55 1640.97 25.45 1917.78 29.74 2492.60 38.66 222.60 3.45 73.87 1.15
002017 东信和平 16551.37 16.18 0.10 2692.78 16.27 3365.53 20.33 8693.95 52.53 1296.90 7.84 486.04 2.94
002018 华星化工 7707.29 102.99 1.34 1455.50 18.88 1999.76 25.95 3421.49 44.39 608.29 7.89 119.26 1.55
002019 鑫富股份 36881.14 29.95 0.08 4506.31 12.22 6210.49 16.84 19487.01 52.84 4811.91 13.05 1835.47 4.98
002020 京新药业 7366.34 80.97 1.10 1375.92 18.68 1908.67 25.91 3306.42 44.89 470.63 6.39 223.74 3.04
002021 中捷股份 20444.18 235.05 1.15 3583.55 17.53 4862.69 23.79 9719.81 47.54 1485.16 7.26 557.91 2.73
002022 科华生物 17051.35 24.74 0.15 2714.85 15.92 3634.38 21.31 8699.69 51.02 1554.49 9.12 423.20 2.48
002023 海特高新 19530.41 11.70 0.06 1834.70 9.39 2912.59 14.91 8987.00 46.02 3134.11 16.05 2650.31 13.57
002024 苏宁电器 59612.69 8.50 0.01 619.32 1.04 3783.09 6.35 15982.03 26.81 10433.51 17.50 28786.24 48.29
002025 航天电器 26827.31 22.18 0.08 2373.43 8.85 4378.58 16.32 13130.70 48.95 4279.74 15.95 2642.67 9.85
002026 山东威达 7797.20 98.63 1.26 1728.67 22.17 2063.17 26.46 3328.89 42.69 475.13 6.09 102.72 1.32
002027 七喜股份 55880.94 38.59 0.07 5535.50 9.91 8507.10 15.22 28194.78 50.46 7768.33 13.90 5836.66 10.44
002028 思源电气 92205.11 50.83 0.06 8166.72 8.86 13244.70 14.36 44967.81 48.77 14208.11 15.41 11566.94 12.54
002029 七 匹 狼 11274.94 139.63 1.24 2223.54 19.72 2758.42 24.47 5170.79 45.86 747.96 6.63 234.60 2.08
002030 达安基因 12839.08 15.56 0.12 2015.19 15.70 2702.81 21.05 6621.71 51.57 1114.37 8.68 369.45 2.88
002031 巨轮股份 29611.98 128.65 0.43 3881.79 13.11 5588.90 18.87 13829.43 46.70 3644.26 12.31 2538.94 8.57
002032 苏 泊 尔 6508.08 84.00 1.29 1220.44 18.75 1768.98 27.18 2626.55 40.36 623.27 9.58 184.84 2.84
002033 丽江旅游 17153.71 21.34 0.12 2792.48 16.28 3724.33 21.71 8624.34 50.28 1544.83 9.01 446.39 2.60
002034 美 欣 达 20479.18 14.09 0.07 2333.25 11.39 3844.91 18.77 11136.07 54.38 2131.95 10.41 1018.91 4.98
002035 华帝股份 24946.85 294.43 1.18 5039.20 20.20 5908.34 23.68 11192.69 44.87 1804.34 7.23 707.85 2.84
002036 宜科科技 7717.98 115.38 1.50 2077.30 26.92 2074.50 26.88 3020.28 39.13 303.48 3.93 127.03 1.65
002037 久联发展 11869.32 137.45 1.16 2653.14 22.35 3060.30 25.78 4855.81 40.91 801.39 6.75 361.24 3.04
002038 双鹭药业 11890.98 12.97 0.11 1872.80 15.75 2515.39 21.15 6051.83 50.89 953.75 8.02 484.24 4.07
002039 黔源电力 116564.03 1111.58 0.95 17212.74 14.77 34740.42 29.80 41653.48 35.73 13166.20 11.30 8679.61 7.45
002040 南 京 港 51394.67 52.45 0.10 5508.54 10.72 9190.47 17.88 28563.06 55.58 4236.57 8.24 3843.57 7.48
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000