上海 2645808132.32 13.856 4516521288.68 13.660
深圳 2615119496.13 13.696 4117321041.87 12.453
浙江 1611520846.73 8.440 2918227185.10 8.826
江苏 1338880719.49 7.012 2404209188.68 7.271
广东 1270241992.90 6.652 2155163683.30 6.518
北京 1172339482.61 6.140 2107572703.64 6.374
山东 826256165.98 4.327 1427059211.81 4.316
辽宁 770008341.19 4.033 1390001277.61 4.204
广州 731309417.68 3.830 1150161753.26 3.479
福建 724068919.66 3.792 1313213701.11 3.972
四川 591996227.86 3.100 1030496892.27 3.117
湖南 482677056.12 2.528 742096983.84 2.244
湖北 450366584.03 2.359 775128975.83 2.344
河南 436083318.50 2.284 767605114.34 2.322
黑龙江 359122288.31 1.881 615314332.91 1.861
安徽 295893599.15 1.550 495871480.35 1.500
河北 294956127.51 1.545 522055083.60 1.579
吉林 293461423.74 1.537 541699086.62 1.638
天津 292842857.58 1.534 563318281.49 1.704
江西 249410654.56 1.306 460221772.90 1.392
广西 245633225.73 1.286 432632949.36 1.308
陕西 234475050.20 1.228 410003649.16 1.240
重庆 215641203.70 1.129 407551868.27 1.233
山西 198714452.66 1.041 334202999.97 1.011
云南 138778194.68 0.727 237662865.50 0.719
海南 128406776.11 0.672 227572199.32 0.688
新疆 122694104.83 0.643 211002019.95 0.638
甘肃 89394092.72 0.468 155689014.11 0.471
内蒙古 78145551.66 0.409 146640006.25 0.444
贵州 69555110.21 0.364 115577198.10 0.350
其他 59036733.87 0.309 242395731.08 0.733
青海 33101337.97 0.173 55389750.55 0.168
宁夏 27302789.57 0.143 71966551.08 0.218
西藏 1125882.48 0.006 2054680.99 0.006
 
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
地区交易分布
 
省/市
 Area
    月交易金额(元)
Monthly Trading Value 
占市场
(%)
占市场
(%)
    年交易金额(元)
Yearly Trading Value 
 — (2005.03)