上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2005.04)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 13783.96 13.02 0.09 1863.40 13.52 2327.76 16.89 7189.61 52.16 1385.81 10.05 1004.36 7.29
002002 江苏琼花 8286.78 129.31 1.56 2062.57 24.89 2213.24 26.71 3450.67 41.64 385.94 4.66 45.05 0.54
002003 伟星股份 9181.99 136.85 1.49 1836.39 20.00 2288.96 24.93 3946.13 42.98 746.26 8.13 227.40 2.48
002004 华邦制药 17550.37 192.42 1.10 2793.46 15.92 3442.03 19.61 8453.68 48.17 1863.73 10.62 805.04 4.59
002005 德豪润达 15204.95 60.90 0.40 2621.93 17.24 3279.64 21.57 7694.54 50.61 1140.33 7.50 407.61 2.68
002006 精工科技 6864.84 104.58 1.52 1601.58 23.33 1864.10 27.15 2819.16 41.07 361.93 5.27 113.50 1.65
002007 华兰生物 20738.09 27.16 0.13 2753.54 13.28 4433.72 21.38 10156.84 48.98 2392.23 11.54 974.59 4.70
002008 大族激光 26326.26 28.55 0.11 3135.45 11.91 5044.25 19.16 13375.20 50.81 3306.67 12.56 1436.15 5.46
002009 天奇股份 12472.87 167.11 1.34 2789.72 22.37 3160.43 25.34 5462.15 43.79 746.21 5.98 147.25 1.18
002010 传化股份 14851.26 11.98 0.08 1853.23 12.48 2382.57 16.04 8241.10 55.49 1724.57 11.61 637.81 4.29
002011 盾安环境 5212.97 69.71 1.34 1299.77 24.93 1449.28 27.80 2101.23 40.31 235.08 4.51 57.90 1.11
002012 凯恩股份 61795.68 39.26 0.06 4720.58 7.64 8548.20 13.83 31118.17 50.36 9630.17 15.58 7739.30 12.52
002013 中航精机 3861.95 75.30 1.95 1115.77 28.89 1055.79 27.34 1433.95 37.13 134.69 3.49 46.44 1.20
002014 永新股份 7507.19 99.27 1.32 1543.96 20.57 2115.85 28.18 3281.89 43.72 404.94 5.39 61.27 0.82
002015 霞客环保 9844.67 127.77 1.30 1974.80 20.06 2589.54 26.30 4472.50 45.43 541.67 5.50 138.40 1.41
002016 威尔科技 13326.43 198.97 1.49 3396.42 25.49 3559.97 26.71 5122.68 38.44 742.78 5.57 305.61 2.29
002017 东信和平 15260.93 67.35 0.44 2648.89 17.36 3491.56 22.88 7514.00 49.24 1111.99 7.29 427.14 2.80
002018 华星化工 4360.37 64.37 1.48 1025.35 23.52 1132.40 25.97 1745.65 40.03 301.26 6.91 91.34 2.09
002019 鑫富股份 61588.41 79.97 0.13 4267.60 6.93 7056.97 11.46 24590.10 39.93 11112.68 18.04 14481.10 23.51
002020 京新药业 9428.75 139.50 1.48 2098.20 22.25 2445.63 25.94 3941.10 41.80 591.31 6.27 213.00 2.26
002021 中捷股份 24208.17 37.76 0.16 3191.49 13.18 4759.50 19.66 11950.54 49.37 2507.99 10.36 1760.89 7.27
002022 科华生物 20918.35 72.22 0.35 3646.37 17.43 4620.04 22.09 10542.58 50.40 1577.52 7.54 459.61 2.20
002023 海特高新 26785.13 15.02 0.06 2606.21 9.73 4475.53 16.71 12733.51 47.54 3970.40 14.82 2984.46 11.14
002024 苏宁电器 64051.73 9.87 0.02 365.95 0.57 4698.10 7.33 14653.64 22.88 9446.00 14.75 34878.16 54.45
002025 航天电器 42118.75 59.51 0.14 3357.61 7.97 5481.44 13.01 18083.22 42.93 6839.12 16.24 8297.85 19.70
002026 山东威达 6102.08 76.38 1.25 1427.62 23.40 1597.74 26.18 2465.24 40.40 322.04 5.28 213.07 3.49
002027 七喜股份 40626.15 41.52 0.10 5351.16 13.17 7927.56 19.51 21354.81 52.56 4305.75 10.60 1645.35 4.05
002028 思源电气 55952.96 37.19 0.07 6809.06 12.17 9556.99 17.08 29317.34 52.40 6889.12 12.31 3343.27 5.98
002029 七 匹 狼 18434.29 218.07 1.18 3096.84 16.80 4322.06 23.45 8012.67 43.47 1912.28 10.37 872.36 4.73
002030 达安基因 10613.66 58.01 0.55 2105.82 19.84 2384.73 22.47 5199.94 48.99 615.65 5.80 249.50 2.35
002031 巨轮股份 29180.81 30.81 0.11 4342.85 14.88 5329.00 18.26 14093.92 48.30 3282.32 11.25 2101.91 7.20
002032 苏 泊 尔 18066.96 47.08 0.26 2308.87 12.78 3605.51 19.96 8900.86 49.27 1898.13 10.51 1306.53 7.23
002033 丽江旅游 18435.02 30.86 0.17 2952.26 16.01 3890.29 21.10 9169.95 49.74 1686.53 9.15 705.12 3.82
002034 美 欣 达 18103.85 18.20 0.10 2304.47 12.73 3171.40 17.52 9521.95 52.60 2032.26 11.23 1055.57 5.83
002035 华帝股份 19195.37 307.70 1.60 4653.92 24.25 5291.97 27.57 7547.51 39.32 1084.45 5.65 309.82 1.61
002036 宜科科技 7742.77 97.10 1.25 1848.73 23.88 2011.50 25.98 3224.65 41.65 418.91 5.41 141.89 1.83
002037 久联发展 17420.63 203.05 1.17 4151.75 23.83 4502.88 25.85 7237.13 41.54 848.01 4.87 477.81 2.74
002038 双鹭药业 15460.07 43.40 0.28 2160.63 13.98 2984.54 19.30 7974.27 51.58 1564.99 10.12 732.24 4.74
002039 黔源电力 36402.81 314.55 0.86 5686.24 15.62 7433.75 20.42 16258.57 44.66 4127.54 11.34 2582.17 7.09
002040 南 京 港 60407.34 51.55 0.09 8225.37 13.62 10718.36 17.74 30789.39 50.97 6978.31 11.55 3644.36 6.03
002041 登海种业 77890.93 51.02 0.07 7019.80 9.01 9021.72 11.58 47555.92 61.05 7502.16 9.63 6740.30 8.65
002042 飞亚股份 17147.85 204.84 1.19 4367.67 25.47 7701.94 44.91 3417.03 19.93 941.75 5.49 514.62 3.00
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000