上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2005.06)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 14379.36 39.12 0.27 1567.95 10.90 2229.43 15.50 6939.22 48.26 2094.63 14.57 1509.01 10.49
002002 江苏琼花 31375.31 336.50 1.07 6421.54 20.47 7694.36 24.52 13908.85 44.33 2223.82 7.09 790.23 2.52
002003 伟星股份 17724.73 210.09 1.19 3204.52 18.08 3982.73 22.47 7736.89 43.65 1551.45 8.75 1039.06 5.86
002004 华邦制药 23755.01 196.59 0.83 3983.42 16.77 5035.90 21.20 11043.20 46.49 2202.59 9.27 1293.32 5.44
002005 德豪润达 18714.87 201.38 1.08 3613.01 19.31 4524.70 24.18 8518.06 45.51 1398.99 7.48 458.73 2.45
002006 精工科技 22087.23 242.68 1.10 4327.93 19.59 5213.07 23.60 9533.06 43.16 1911.68 8.66 858.80 3.89
002007 华兰生物 19409.85 240.38 1.24 3631.93 18.71 4314.74 22.23 8916.04 45.94 1777.88 9.16 528.89 2.72
002008 大族激光 43731.91 440.22 1.01 6818.75 15.59 8609.72 19.69 20272.11 46.36 4688.18 10.72 2902.94 6.64
002009 天奇股份 21779.75 213.77 0.98 4290.84 19.70 5430.05 24.93 10090.85 46.33 1299.90 5.97 454.34 2.09
002010 传化股份 17259.29 15.02 0.09 1291.11 7.48 2070.99 12.00 7898.99 45.77 2918.25 16.91 3064.93 17.76
002011 盾安环境 15149.61 160.12 1.06 3337.14 22.03 3929.05 25.94 6585.89 43.47 859.04 5.67 278.37 1.84
002012 凯恩股份 105228.73 643.36 0.61 14216.25 13.51 19378.79 18.42 51801.23 49.23 13326.90 12.66 5862.20 5.57
002013 中航精机 12386.75 145.73 1.18 2884.11 23.28 3179.32 25.67 5280.43 42.63 611.59 4.94 285.56 2.31
002014 永新股份 10632.87 75.57 0.71 1735.25 16.32 2460.90 23.14 5075.10 47.73 894.54 8.41 391.50 3.68
002015 霞客环保 16171.86 188.44 1.17 3089.83 19.11 4124.72 25.51 7105.09 43.93 1253.18 7.75 410.61 2.54
002016 威尔科技 13512.05 171.80 1.27 3301.14 24.43 3725.58 27.57 5418.02 40.10 749.72 5.55 145.79 1.08
002017 东信和平 30981.13 71.79 0.23 3903.00 12.60 5624.33 18.15 16569.64 53.48 3391.62 10.95 1420.76 4.59
002018 华星化工 23543.44 269.22 1.14 4489.29 19.07 5352.51 22.73 10233.51 43.47 2044.00 8.68 1154.92 4.91
002019 鑫富药业 14650.02 13.42 0.09 1433.65 9.79 1865.32 12.73 6074.57 41.46 2168.64 14.80 3094.42 21.12
002020 京新药业 12454.27 154.91 1.24 2633.41 21.14 3266.65 26.23 5335.50 42.84 841.22 6.75 222.58 1.79
002021 中捷股份 23925.91 139.57 0.58 2783.83 11.64 3954.33 16.53 10876.35 45.46 3372.90 14.10 2798.94 11.70
002022 科华生物 18141.24 68.22 0.38 2508.37 13.83 3550.26 19.57 9644.30 53.16 1693.29 9.33 676.79 3.73
002023 海特高新 10513.89 39.67 0.38 890.17 8.47 1322.47 12.58 4466.07 42.48 1789.54 17.02 2005.96 19.08
002024 苏宁电器 24034.73 7.14 0.03 961.72 4.00 1967.83 8.19 7421.09 30.88 4415.30 18.37 9261.66 38.53
002025 航天电器 36805.69 37.82 0.10 2640.41 7.17 4435.20 12.05 16004.40 43.48 6483.85 17.62 7204.00 19.57
002026 山东威达 25948.40 263.79 1.02 5433.79 20.94 6362.18 24.52 11195.51 43.15 1843.71 7.11 849.42 3.27
002027 七喜股份 78652.18 541.96 0.69 12536.83 15.94 15462.15 19.66 36911.69 46.93 9176.17 11.67 4023.38 5.12
002028 思源电气 41911.88 411.73 0.98 6247.43 14.91 8434.79 20.13 20421.24 48.72 4723.81 11.27 1672.87 3.99
002029 七 匹 狼 7419.63 54.66 0.74 1044.11 14.07 1314.63 17.72 3194.26 43.05 918.24 12.38 893.74 12.05
002030 达安基因 26634.61 112.99 0.42 4170.53 15.66 5784.42 21.72 13674.26 51.34 2246.16 8.43 646.24 2.43
002031 巨轮股份 34472.61 267.43 0.78 4899.47 14.21 6503.35 18.87 16058.85 46.58 4666.19 13.54 2077.32 6.03
002032 苏 泊 尔 8228.67 21.48 0.26 948.35 11.52 1428.47 17.36 4200.31 51.04 1130.12 13.73 499.94 6.08
002033 丽江旅游 23154.95 267.13 1.15 4272.22 18.45 5395.25 23.30 10028.84 43.31 2058.65 8.89 1132.87 4.89
002034 美 欣 达 16820.51 157.34 0.94 2876.94 17.10 3958.19 23.53 7926.28 47.12 1362.98 8.10 538.78 3.20
002035 华帝股份 21114.72 337.21 1.60 5767.93 27.32 4809.90 22.78 8665.82 41.04 1108.85 5.25 425.00 2.01
002036 宜科科技 19017.76 193.42 1.02 3999.66 21.03 4399.42 23.13 8096.73 42.57 1341.77 7.06 986.75 5.19
002037 久联发展 29535.40 261.68 0.89 6440.24 21.81 7124.16 24.12 12730.73 43.10 2132.38 7.22 846.21 2.87
002038 双鹭药业 10331.69 94.51 0.91 1767.30 17.11 2340.69 22.66 4476.48 43.33 941.18 9.11 711.54 6.89
002039 黔源电力 41051.95 181.65 0.44 4625.30 11.27 6903.22 16.82 19314.06 47.05 5694.20 13.87 4333.52 10.56
002040 南 京 港 72717.21 615.85 0.85 11560.61 15.90 16119.30 22.17 33067.94 45.47 7402.15 10.18 3951.37 5.43
002041 登海种业 44981.02 27.75 0.06 4620.58 10.27 5357.22 11.91 21627.43 48.08 6353.24 14.12 6994.80 15.55
002042 飞亚股份 48197.88 583.96 1.21 12018.82 24.94 10594.16 21.98 20376.35 42.28 2918.90 6.06 1705.68 3.54
002043 兔 宝 宝 63245.20 598.24 0.95 12943.26 20.47 15178.20 24.00 27447.40 43.40 4862.77 7.69 2215.32 3.50
002044 江苏三友 61612.97 814.95 1.32 15953.77 25.89 12817.13 20.80 25928.39 42.08 4383.98 7.12 1714.75 2.78
002045 广州国光 60555.65 72.38 0.12 8144.83 13.45 11857.80 19.58 31546.36 52.09 6183.81 10.21 2750.47 4.54
002046 轴研科技 89419.76 245.41 0.27 11027.11 12.33 15591.39 17.44 45776.20 51.19 11305.48 12.64 5474.18 6.12
002047 成霖股份 92852.50 865.85 0.93 15759.57 16.97 24826.43 26.74 37967.10 40.89 8848.95 9.53 4584.60 4.94
002048 宁波华翔 86915.95 872.85 1.00 16142.99 18.57 23610.84 27.17 34766.07 40.00 8166.08 9.40 3357.12 3.86
002049 晶源电子 107352.39 1048.85 0.98 19804.85 18.45 27886.50 25.98 44924.33 41.85 9418.41 8.77 4269.46 3.98
002050 三花股份 87284.74 556.10 0.64 11859.20 13.59 23568.06 27.00 35173.77 40.30 10623.03 12.17 5504.57 6.31
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000