上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2005.07)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 12707.20 7.96 0.06 1085.08 8.54 1513.15 11.91 6075.42 47.81 2090.63 16.45 1934.96 15.23
002002 江苏琼花 13111.33 174.54 1.33 3394.54 25.89 3471.88 26.48 5246.99 40.02 629.19 4.80 194.19 1.48
002003 伟星股份 19107.11 238.76 1.25 3852.69 20.16 4394.79 23.00 8565.65 44.83 1504.87 7.88 550.34 2.88
002004 华邦制药 13597.48 127.08 0.93 2767.85 20.36 3327.50 24.47 6165.09 45.34 921.56 6.78 288.39 2.12
002005 德豪润达 7294.63 90.53 1.24 1540.11 21.11 1826.04 25.03 3118.57 42.75 606.61 8.32 112.77 1.55
002006 精工科技 7301.39 98.44 1.35 1776.71 24.33 1818.70 24.91 3036.55 41.59 504.79 6.91 66.20 0.91
002007 华兰生物 8904.91 102.21 1.15 1723.58 19.36 2087.58 23.44 3942.55 44.27 678.51 7.62 370.47 4.16
002008 大族激光 19097.20 265.70 1.39 3470.44 18.17 4310.66 22.57 8494.19 44.48 1943.64 10.18 612.56 3.21
002009 天奇股份 8253.74 107.61 1.30 2085.12 25.26 2286.71 27.71 3510.43 42.53 230.23 2.79 33.65 0.41
002010 传化股份 11827.79 4.45 0.04 827.94 7.00 1466.05 12.39 5602.11 47.36 2207.37 18.66 1719.86 14.54
002011 盾安环境 6210.31 65.69 1.06 1339.92 21.58 1523.96 24.54 2628.10 42.32 371.30 5.98 281.35 4.53
002012 凯恩股份 86961.54 765.18 0.88 13816.40 15.89 17684.88 20.34 40902.32 47.03 9570.20 11.01 4222.56 4.86
002013 中航精机 5325.56 73.51 1.38 1428.05 26.82 1468.21 27.57 2056.29 38.61 258.77 4.86 40.74 0.76
002014 永新股份 21470.83 189.42 0.88 3656.27 17.03 4825.31 22.47 10261.74 47.79 1819.88 8.48 718.22 3.35
002015 霞客环保 11139.20 146.34 1.31 2412.75 21.66 2713.81 24.36 4709.83 42.28 807.51 7.25 348.95 3.13
002016 威尔科技 6937.60 107.68 1.55 1882.20 27.13 2095.02 30.20 2568.81 37.03 225.24 3.25 58.64 0.85
002017 东信和平 21728.39 166.22 0.77 3910.80 18.00 4886.24 22.49 10035.25 46.18 1698.71 7.82 1031.19 4.75
002018 华星化工 13361.43 158.02 1.18 3146.57 23.55 3549.50 26.57 5639.27 42.21 624.82 4.68 243.25 1.82
002019 鑫富药业 8171.09 5.88 0.07 847.48 10.37 1093.92 13.39 3746.33 45.85 1117.69 13.68 1359.79 16.64
002020 京新药业 6137.35 91.85 1.50 1598.33 26.04 1689.73 27.53 2338.88 38.11 325.03 5.30 93.53 1.52
002021 中捷股份 15924.16 160.95 1.01 2769.38 17.39 3252.02 20.42 7368.86 46.27 1429.76 8.98 943.18 5.92
002022 科华生物 8062.18 17.85 0.22 998.35 12.38 1428.68 17.72 4143.00 51.39 857.51 10.64 616.81 7.65
002023 海特高新 13394.02 12.31 0.09 745.70 5.57 1099.34 8.21 4758.42 35.53 2146.62 16.03 4631.63 34.58
002024 苏宁电器 46644.37 6.17 0.01 1381.81 2.96 2209.57 4.74 10060.28 21.57 6091.75 13.06 26894.80 57.66
002025 航天电器 44248.03 40.71 0.09 4530.15 10.24 5922.75 13.39 21291.13 48.12 7083.68 16.01 5379.61 12.16
002026 山东威达 7849.73 86.82 1.11 1889.22 24.07 1937.33 24.68 3269.89 41.66 393.96 5.02 272.51 3.47
002027 七喜股份 58860.07 490.31 0.83 11389.29 19.35 12946.18 21.99 26214.63 44.54 5458.17 9.27 2361.49 4.01
002028 思源电气 17543.56 244.62 1.39 3161.48 18.02 4044.28 23.05 7879.99 44.92 1502.83 8.57 710.36 4.05
002029 七 匹 狼 7210.19 59.65 0.83 1063.37 14.75 1363.08 18.90 2778.33 38.53 907.34 12.58 1038.43 14.40
002030 达安基因 11804.20 173.60 1.47 2527.06 21.41 2909.62 24.65 5277.02 44.70 657.77 5.57 259.13 2.20
002031 巨轮股份 20448.98 174.54 0.85 3219.48 15.74 4177.24 20.43 9049.77 44.26 1994.30 9.75 1833.66 8.97
002032 苏 泊 尔 14583.45 68.16 0.47 1319.05 9.04 2010.35 13.79 5960.10 40.87 2493.87 17.10 2731.92 18.73
002033 丽江旅游 20236.81 186.75 0.92 3054.04 15.09 3878.41 19.17 9129.54 45.11 2322.25 11.48 1665.83 8.23
002034 美 欣 达 9624.80 90.63 0.94 1866.48 19.39 2388.12 24.81 4342.73 45.12 672.53 6.99 264.32 2.75
002035 华帝股份 11190.45 293.87 2.63 4005.66 35.80 2458.29 21.97 3861.84 34.51 408.69 3.65 162.11 1.45
002036 宜科科技 9292.14 82.99 0.89 2035.52 21.91 1992.58 21.44 3662.02 39.41 801.69 8.63 717.34 7.72
002037 久联发展 9952.61 97.07 0.98 2611.54 26.24 2491.53 25.03 3932.05 39.51 603.59 6.06 216.82 2.18
002038 双鹭药业 4524.29 49.77 1.10 849.21 18.77 1043.97 23.07 1966.54 43.47 461.12 10.19 153.68 3.40
002039 黔源电力 19478.28 93.56 0.48 2270.74 11.66 3347.56 17.19 8979.89 46.10 2675.03 13.73 2111.50 10.84
002040 南 京 港 35502.50 440.86 1.24 7068.13 19.91 8651.11 24.37 15329.02 43.18 2792.76 7.87 1220.62 3.44
002041 登海种业 31145.18 18.34 0.06 3246.96 10.43 3325.49 10.68 16176.14 51.94 4502.49 14.46 3875.75 12.44
002042 飞亚股份 27650.90 542.20 1.96 8833.30 31.95 6408.69 23.18 10148.99 36.70 1205.36 4.36 512.35 1.85
002043 兔 宝 宝 20443.28 248.47 1.22 5337.56 26.11 5402.63 26.43 8098.41 39.61 1072.26 5.25 283.96 1.39
002044 江苏三友 37282.47 522.43 1.40 10284.64 27.59 8736.44 23.43 14906.18 39.98 2054.06 5.51 778.71 2.09
002045 广州国光 28929.02 26.56 0.09 4110.69 14.21 5906.34 20.42 14850.75 51.34 2666.08 9.22 1368.61 4.73
002046 轴研科技 37987.49 38.39 0.10 5946.02 15.65 7302.76 19.22 19860.68 52.28 3431.92 9.03 1407.71 3.71
002047 成霖股份 32313.89 326.43 1.01 5961.05 18.45 7870.99 24.36 14279.68 44.19 2758.10 8.54 1117.64 3.46
002048 宁波华翔 29966.51 425.35 1.42 8002.64 26.71 7486.38 24.98 11470.46 38.28 1936.08 6.46 645.60 2.15
002049 晶源电子 60866.61 183.74 0.30 10292.99 16.91 12730.67 20.92 29208.61 47.99 5936.37 9.75 2514.23 4.13
002050 三花股份 31430.65 336.10 1.07 5867.10 18.67 7182.99 22.85 14044.41 44.68 2806.26 8.93 1193.79 3.80
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000