上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2005.09)
1 2 3 4 5 6
002001 G 新和成 21050.92 27.37 0.13 1511.23 7.18 2589.60 12.30 10236.52 48.63 3304.69 15.70 3381.50 16.06
002002 江苏琼花 24625.12 226.07 0.92 3943.29 16.01 5528.00 22.45 11612.69 47.16 2250.81 9.14 1064.26 4.32
002003 G 伟 星 24673.24 207.69 0.84 4267.31 17.30 5545.92 22.48 11690.45 47.38 2394.73 9.71 567.15 2.30
002004 华邦制药 21971.81 173.52 0.79 3352.24 15.26 5087.31 23.15 10288.13 46.82 2209.10 10.05 861.51 3.92
002005 德豪润达 11517.15 99.95 0.87 1748.23 15.18 2542.63 22.08 5719.31 49.66 1058.86 9.19 348.16 3.02
002006 精工科技 14714.08 135.92 0.92 2263.42 15.38 3333.50 22.66 6598.30 44.84 1484.53 10.09 898.41 6.11
002007 华兰生物 21824.27 18.68 0.09 1787.27 8.19 2790.44 12.79 10315.21 47.26 3756.23 17.21 3156.43 14.46
002008 大族激光 55079.17 61.05 0.11 5030.78 9.13 7926.97 14.39 26874.69 48.79 8157.90 14.81 7027.78 12.76
002009 天奇股份 15080.91 54.96 0.36 2072.10 13.74 3068.50 20.35 7860.57 52.12 1506.50 9.99 518.29 3.44
002010 G 传 化 36397.07 81.92 0.23 5261.04 14.45 6953.70 19.11 18244.87 50.13 3789.79 10.41 2065.75 5.68
002011 盾安环境 14636.25 151.25 1.03 2724.04 18.61 3757.87 25.68 6445.28 44.04 1143.41 7.81 414.40 2.83
002012 凯恩股份 30965.48 270.77 0.87 4699.18 15.18 6422.15 20.74 14940.54 48.25 3221.18 10.40 1411.66 4.56
002013 中航精机 15844.89 163.35 1.03 2935.22 18.52 3621.85 22.86 6697.13 42.27 1484.96 9.37 942.38 5.95
002014 G 永 新 22252.98 153.30 0.69 3840.64 17.26 5129.65 23.05 10732.90 48.23 1916.43 8.61 480.07 2.16
002015 霞客环保 13902.82 69.86 0.50 1408.56 10.13 2040.73 14.68 5187.34 37.31 1443.58 10.38 3752.76 26.99
002016 威尔科技 20330.43 170.74 0.84 3315.20 16.31 4812.25 23.67 8515.72 41.89 1662.81 8.18 1853.72 9.12
002017 东信和平 18687.15 36.92 0.20 2379.64 12.73 3728.12 19.95 9846.02 52.69 2003.42 10.72 693.03 3.71
002018 华星化工 12226.57 132.93 1.09 2245.90 18.37 2840.92 23.24 5588.68 45.71 1073.47 8.78 344.66 2.82
002019 G 鑫 富 27881.83 30.42 0.11 3173.00 11.38 4395.60 15.77 14841.83 53.23 3672.49 13.17 1768.48 6.34
002020 京新药业 17105.05 15.40 0.09 2076.45 12.14 3342.33 19.54 8754.63 51.18 1791.59 10.47 1124.66 6.58
002021 G 中 捷 37945.24 252.24 0.66 5739.23 15.13 7634.16 20.12 17497.50 46.11 3986.12 10.50 2835.98 7.47
002022 科华生物 18535.32 19.67 0.11 1605.23 8.66 2542.79 13.72 9633.55 51.97 2977.92 16.07 1756.16 9.47
002023 G 海 特 39790.78 288.39 0.72 4936.19 12.41 7462.22 18.75 17673.85 44.42 5135.53 12.91 4294.60 10.79
002024 G 苏 宁 64098.72 28.94 0.05 3488.44 5.44 5266.14 8.22 23240.33 36.26 11604.14 18.10 20470.72 31.94
002025 航天电器 29386.74 13.26 0.05 1732.27 5.89 2648.38 9.01 12282.83 41.80 5490.41 18.68 7219.59 24.57
002026 山东威达 10628.12 99.48 0.94 2239.50 21.07 2661.84 25.05 4456.36 41.93 832.91 7.84 338.03 3.18
002027 七喜股份 35689.12 269.89 0.76 5582.99 15.64 7687.80 21.54 16781.49 47.02 3270.79 9.16 2096.17 5.87
002028 思源电气 26729.45 15.35 0.06 2608.85 9.76 4386.21 16.41 13705.87 51.28 3876.92 14.50 2136.25 7.99
002029 G 七匹狼 21827.96 191.70 0.88 4110.07 18.83 5091.25 23.32 9698.44 44.43 1956.95 8.97 779.56 3.57
002030 达安基因 15817.23 8.70 0.06 1524.87 9.64 2178.85 13.78 7997.89 50.56 2437.36 15.41 1669.56 10.56
002031 巨轮股份 21094.15 147.11 0.70 2796.18 13.26 4132.28 19.59 9715.78 46.06 2433.57 11.54 1869.23 8.86
002032 G 苏泊尔 16395.99 122.63 0.75 2305.74 14.06 3202.56 19.53 7501.26 45.75 1839.96 11.22 1423.84 8.68
002033 丽江旅游 12421.00 8.05 0.06 1324.36 10.66 1916.92 15.43 6205.03 49.96 1705.60 13.73 1261.04 10.15
002034 美 欣 达 26388.08 30.72 0.12 3301.99 12.51 5041.15 19.10 13082.92 49.58 3219.36 12.20 1711.93 6.49
002035 华帝股份 14640.12 124.60 0.85 2970.13 20.29 3611.78 24.67 6270.81 42.83 1219.52 8.33 443.28 3.03
002036 宜科科技 17882.47 139.67 0.78 3394.61 18.98 4260.56 23.83 8057.55 45.06 1414.82 7.91 615.26 3.44
002037 久联发展 10974.68 89.98 0.82 2097.89 19.12 2511.70 22.89 4763.60 43.41 980.12 8.93 531.39 4.84
002038 双鹭药业 8251.87 14.96 0.18 976.98 11.84 1480.41 17.94 4410.26 53.45 1035.14 12.54 334.11 4.05
002039 黔源电力 10121.30 45.38 0.45 1018.31 10.06 1668.92 16.49 4517.04 44.63 1443.64 14.26 1428.01 14.11
002040 南 京 港 14926.56 20.04 0.13 1687.00 11.30 2813.68 18.85 7741.20 51.86 1906.80 12.77 757.83 5.08
002041 登海种业 24202.58 8.91 0.04 1825.95 7.54 2347.78 9.70 11881.28 49.09 3993.96 16.50 4144.70 17.13
002042 飞亚股份 22005.63 168.02 0.76 4537.32 20.62 5395.64 24.52 9522.05 43.27 1733.81 7.88 648.79 2.95
002043 兔 宝 宝 19284.11 155.47 0.81 3522.49 18.27 4733.79 24.55 8535.80 44.26 1583.29 8.21 753.26 3.91
002044 江苏三友 24089.46 179.43 0.74 4691.69 19.48 5601.84 23.25 10900.41 45.25 2109.79 8.76 606.31 2.52
002045 广州国光 23459.81 20.38 0.09 2395.30 10.21 3439.92 14.66 12282.82 52.36 3490.68 14.88 1830.72 7.80
002046 轴研科技 25152.38 19.34 0.08 2266.01 9.01 3856.61 15.33 13221.83 52.57 3611.73 14.36 2176.86 8.65
002047 成霖股份 34519.74 201.51 0.58 4008.97 11.61 6526.35 18.91 15925.31 46.13 4730.67 13.70 3126.91 9.06
002048 宁波华翔 27473.47 123.61 0.45 2808.26 10.22 4404.42 16.03 11050.34 40.22 3611.60 13.15 5475.23 19.93
002049 晶源电子 25036.58 31.81 0.13 4192.54 16.75 5047.85 20.16 12303.27 49.14 2489.08 9.94 972.03 3.88
002050 三花股份 28467.92 20.56 0.07 2690.96 9.45 4113.19 14.45 14723.45 51.72 4192.75 14.73 2727.02 9.58
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000