上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2005.10)
1 2 3 4 5 6
002001 G 新和成 48680.59 131.40 0.27 2595.78 5.33 4935.40 10.14 17208.23 35.35 9230.96 18.96 14578.81 29.95
002002 G 琼 花 9320.89 95.93 1.03 1898.57 20.37 2075.19 22.26 4087.76 43.86 835.69 8.97 327.76 3.52
002003 G 伟 星 22836.23 199.34 0.87 3669.60 16.07 4788.29 20.97 10825.71 47.41 2255.26 9.88 1098.04 4.81
002004 华邦制药 4820.27 24.76 0.51 488.60 10.14 792.20 16.43 2073.54 43.02 868.67 18.02 572.50 11.88
002005 德豪润达 4612.44 38.64 0.84 682.51 14.80 1021.37 22.14 2236.33 48.48 497.30 10.78 136.29 2.95
002006 G 精 工 2178.82 19.80 0.91 365.23 16.76 435.71 20.00 1151.56 52.85 153.62 7.05 52.89 2.43
002008 大族激光 11905.90 14.56 0.12 867.74 7.29 1746.89 14.67 4816.62 40.46 2099.93 17.64 2360.17 19.82
002009 天奇股份 2446.77 11.91 0.49 358.24 14.64 522.82 21.37 1264.65 51.69 239.73 9.80 49.42 2.02
002010 G 传 化 31999.83 248.18 0.78 5007.95 15.65 6374.74 19.92 14922.67 46.63 3437.52 10.74 2008.77 6.28
002011 盾安环境 4576.72 40.87 0.89 672.20 14.69 1105.64 24.16 1849.21 40.40 572.32 12.50 336.49 7.35
002014 G 永 新 11779.34 96.70 0.82 2153.51 18.28 2789.82 23.68 5529.88 46.95 938.32 7.97 271.12 2.30
002015 霞客环保 6891.41 3.64 0.05 314.05 4.56 645.37 9.36 2368.49 34.37 1087.57 15.78 2472.30 35.88
002016 G 威 尔 7287.24 48.71 0.67 910.90 12.50 1445.66 19.84 3164.22 43.42 1118.29 15.35 599.46 8.23
002017 东信和平 3713.55 42.50 1.14 671.62 18.09 887.46 23.90 1661.27 44.74 278.32 7.49 172.39 4.64
002018 G 华 星 2362.84 17.59 0.74 415.86 17.60 524.03 22.18 1065.03 45.07 221.89 9.39 118.44 5.01
002019 G 鑫 富 34135.51 49.00 0.14 3002.12 8.79 4772.18 13.98 17489.39 51.24 5267.23 15.43 3555.60 10.42
002021 G 中 捷 17795.20 138.70 0.78 3084.98 17.34 3793.26 21.32 8396.95 47.19 1640.84 9.22 740.48 4.16
002022 G 科 华 6791.67 13.14 0.19 564.90 8.32 866.72 12.76 3230.75 47.57 1101.56 16.22 1014.59 14.94
002023 G 海 特 51781.53 209.74 0.41 4980.96 9.62 7906.08 15.27 23710.26 45.79 8520.99 16.46 6453.51 12.46
002024 G 苏 宁 50176.72 57.96 0.12 4006.65 7.99 4894.85 9.76 19274.13 38.41 8895.41 17.73 13047.73 26.00
002025 航天电器 31048.18 9.07 0.03 1352.27 4.36 2189.45 7.05 9605.49 30.94 5144.49 16.57 12747.40 41.06
002026 山东威达 6289.43 38.89 0.62 830.99 13.21 1104.72 17.56 3057.89 48.62 721.46 11.47 535.48 8.51
002027 七喜股份 9140.59 48.29 0.53 1045.85 11.44 1565.96 17.13 3852.46 42.15 1395.43 15.27 1232.59 13.48
002028 思源电气 14218.19 10.78 0.08 1266.20 8.91 2240.73 15.76 6919.14 48.66 2401.71 16.89 1379.63 9.70
002029 G 七匹狼 12905.51 91.03 0.71 2198.05 17.03 2643.80 20.49 5605.93 43.44 1536.09 11.90 830.62 6.44
002030 达安基因 7119.19 9.14 0.13 774.17 10.87 1064.88 14.96 3495.74 49.10 972.64 13.66 802.63 11.27
002031 G 巨 轮 6164.52 26.51 0.43 533.45 8.65 753.50 12.22 2527.08 40.99 1054.96 17.11 1269.03 20.59
002032 G 苏泊尔 17267.43 92.37 0.53 1923.32 11.14 3065.50 17.75 7381.37 42.75 2113.92 12.24 2690.94 15.58
002033 丽江旅游 1244.39 0.60 0.05 101.76 8.18 138.26 11.11 604.70 48.59 274.72 22.08 124.34 9.99
002034 G 美欣达 4908.13 37.18 0.76 753.64 15.35 962.27 19.61 2317.83 47.22 610.22 12.43 227.00 4.62
002035 G 华 帝 2974.45 30.26 1.02 650.15 21.86 608.58 20.46 1379.43 46.38 284.35 9.56 21.68 0.73
002036 宜科科技 1055.01 12.29 1.17 240.07 22.76 303.01 28.72 465.10 44.09 34.53 3.27    
002037 G 久 联 2735.66 32.22 1.18 588.03 21.49 465.10 17.00 1156.53 42.28 280.19 10.24 213.60 7.81
002038 双鹭药业 8593.69 9.06 0.11 580.05 6.75 980.63 11.41 3999.77 46.54 1374.53 15.99 1649.65 19.20
002040 南 京 港 6444.89 61.37 0.95 1071.55 16.63 1352.10 20.98 2854.39 44.29 595.92 9.25 509.56 7.91
002041 登海种业 12193.43 3.83 0.03 426.68 3.50 1051.92 8.63 5268.80 43.21 2197.74 18.02 3244.47 26.61
002042 飞亚股份 2248.33 21.62 0.96 558.13 24.82 556.02 24.73 938.19 41.73 104.43 4.64 69.94 3.11
002043 兔 宝 宝 2978.96 25.41 0.85 613.46 20.59 662.02 22.22 1301.14 43.68 254.88 8.56 122.05 4.10
002045 广州国光 7533.24 4.49 0.06 601.47 7.98 969.36 12.87 3922.69 52.07 1073.02 14.24 962.22 12.77
002046 轴研科技 23506.39 21.83 0.09 2561.99 10.90 3648.15 15.52 11083.96 47.15 3495.36 14.87 2695.10 11.47
002047 成霖股份 4888.32 42.12 0.86 715.66 14.64 1150.09 23.53 2331.12 47.69 516.47 10.57 132.86 2.72
002049 晶源电子 5708.89 44.05 0.77 1085.28 19.01 1261.43 22.10 2684.84 47.03 425.74 7.46 207.56 3.64
002050 三花股份 1365.98 1.62 0.12 90.53 6.63 189.55 13.88 806.94 59.07 127.00 9.30 150.33 11.01
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000