上海 4557352730.35 18.871 35026620917.68 15.969
深圳 2942056174.55 12.182 26793540150.15 12.216
浙江 2007135354.09 8.311 17982475873.39 8.199
江苏 1722282591.83 7.132 15717167195.97 7.166
北京 1583913811.85 6.559 14444164885.74 6.585
广东 1523981582.51 6.310 14190528982.50 6.470
辽宁 977307261.68 4.047 9039680180.42 4.121
山东 885256412.61 3.666 8918066202.47 4.066
广州 798023152.70 3.304 7179856229.95 3.273
福建 796958383.81 3.300 8627361013.74 3.933
四川 713729149.39 2.955 6481662859.09 2.955
湖北 574390617.38 2.378 5496947472.80 2.506
湖南 546160931.73 2.262 5280192339.58 2.407
河南 545524679.46 2.259 5272559830.17 2.404
河北 360256920.43 1.492 3157857214.21 1.440
吉林 337783090.55 1.399 3648929835.49 1.664
江西 334284937.48 1.384 2990818211.42 1.364
黑龙江 334145007.94 1.384 3831707764.63 1.747
安徽 333886083.64 1.383 3330173635.26 1.518
陕西 319918595.31 1.325 2854682423.12 1.302
天津 289777441.36 1.200 3448760357.05 1.572
广西 280965737.04 1.163 2800600511.13 1.277
重庆 263989706.80 1.093 2497754404.40 1.139
山西 187518799.76 0.776 1905475869.84 0.869
新疆 167809302.94 0.695 1542305143.78 0.703
云南 137617611.35 0.570 1422476908.98 0.649
内蒙古 130745184.97 0.541 1065190581.82 0.486
宁夏 121161400.80 0.502 476541303.17 0.217
海南 120750043.99 0.500 1414341752.91 0.645
甘肃 95450406.20 0.395 1026872983.65 0.468
贵州 95284810.01 0.395 728596860.50 0.332
青海 60268838.40 0.250 439397919.16 0.200
西藏 4566593.67 0.019 28509817.88 0.013
其他     275354255.07 0.126
 
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
地区交易分布
 
省/市
 Area
    月交易金额(元)
Monthly Trading Value 
占市场
(%)
占市场
(%)
    年交易金额(元)
Yearly Trading Value 
 — (2005.11)