上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2006.02)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 26924.47 91.52 0.34 1541.14 5.72 2694.52 10.01 9315.21 34.60 5446.56 20.23 7835.52 29.10
002002 江苏琼花 10001.25 88.14 0.88 2207.79 22.08 2562.30 25.62 4196.89 41.96 661.58 6.61 284.55 2.85
002003 伟星股份 15013.25 149.90 1.00 2742.97 18.27 3632.48 24.20 6630.12 44.16 1217.52 8.11 640.27 4.26
002004 华邦制药 13578.44 71.60 0.53 2004.58 14.76 2937.21 21.63 6450.99 47.51 1538.10 11.33 575.96 4.24
002005 德豪润达 9226.57 61.88 0.67 1352.17 14.66 1993.03 21.60 4493.01 48.70 1015.63 11.01 310.85 3.37
002006 精工科技 9051.41 84.89 0.94 1961.19 21.67 2353.83 26.01 3854.03 42.58 604.05 6.67 193.41 2.14
002007 华兰生物 29331.30 27.79 0.09 2846.57 9.70 4074.29 13.89 14106.67 48.09 4432.89 15.11 3843.10 13.10
002008 大族激光 37143.37 41.27 0.11 4206.06 11.32 5655.47 15.23 16669.15 44.88 5162.03 13.90 5409.38 14.56
002009 天奇股份 13025.69 122.99 0.94 2478.59 19.03 3335.55 25.61 6097.00 46.81 776.56 5.96 215.00 1.65
002010 传化股份 27741.59 270.11 0.97 4781.40 17.24 6657.19 24.00 12289.40 44.30 2577.94 9.29 1165.55 4.20
002011 盾安环境 5879.61 56.34 0.96 1302.29 22.15 1636.56 27.83 2506.39 42.63 339.27 5.77 38.75 0.66
002012 凯恩股份 25127.58 246.93 0.98 5596.38 22.27 5337.28 21.24 10914.06 43.43 2155.96 8.58 876.97 3.49
002013 中航精机 6889.45 83.18 1.21 1667.86 24.21 1926.99 27.97 2783.95 40.41 298.61 4.33 128.86 1.87
002014 永新股份 9477.22 74.52 0.79 1746.14 18.42 2316.71 24.45 4350.38 45.90 740.43 7.81 249.05 2.63
002015 霞客环保 11274.73 76.34 0.68 1351.18 11.98 2028.21 17.99 4596.19 40.77 1395.93 12.38 1826.87 16.20
002016 威尔科技 12326.03 93.39 0.76 2610.83 21.18 2954.91 23.97 5116.91 41.51 749.64 6.08 800.35 6.49
002017 东信和平 14795.70 103.03 0.70 2260.01 15.27 3219.41 21.76 6911.53 46.71 1446.69 9.78 855.04 5.78
002018 华星化工 6468.32 57.06 0.88 1283.20 19.84 1633.12 25.25 2963.20 45.81 447.39 6.92 84.34 1.30
002019 鑫富药业 14446.63 156.39 1.08 2481.83 17.18 3509.88 24.30 6555.07 45.37 1297.02 8.98 446.44 3.09
002020 京新药业 13472.50 116.46 0.86 2172.49 16.13 3017.34 22.40 6340.01 47.06 1248.25 9.27 577.95 4.29
002021 中捷股份 12689.26 62.69 0.49 1626.84 12.82 2365.22 18.64 5927.77 46.71 1723.59 13.58 983.16 7.75
002022 科华生物 24264.88 26.15 0.11 2344.06 9.66 3807.68 15.69 12527.88 51.63 3713.06 15.30 1846.05 7.61
002023 海特高新 34570.20 187.76 0.54 4125.50 11.93 6413.90 18.55 16081.79 46.52 4828.03 13.97 2933.21 8.48
002024 苏宁电器 81102.08 24.76 0.03 4655.73 5.74 4197.34 5.18 27884.16 34.38 12665.25 15.62 31674.85 39.06
002025 航天电器 78083.49 33.71 0.04 4753.49 6.09 9030.27 11.56 33018.76 42.29 14270.45 18.28 16976.82 21.74
002026 山东威达 8302.41 71.46 0.86 1671.54 20.13 2171.40 26.15 3685.45 44.39 575.81 6.94 126.75 1.53
002027 七喜控股 43820.98 206.49 0.47 5702.09 13.01 8555.32 19.52 20687.04 47.21 5561.31 12.69 3108.74 7.09
002028 思源电气 23044.36 22.14 0.10 2046.85 8.88 3172.93 13.77 10642.40 46.18 3447.63 14.96 3712.43 16.11
002029 七 匹 狼 8119.15 35.21 0.43 888.37 10.94 1103.97 13.60 2971.91 36.60 1562.07 19.24 1557.63 19.18
002030 达安基因 9958.33 97.03 0.97 1695.69 17.03 2137.96 21.47 4611.41 46.31 1021.11 10.25 395.13 3.97
002031 巨轮股份 21627.60 114.28 0.53 3199.74 14.79 4485.00 20.74 9764.43 45.15 2663.19 12.31 1400.96 6.48
002032 苏 泊 尔 28723.80 89.41 0.31 2310.84 8.05 4028.68 14.03 13597.25 47.34 4998.09 17.40 3699.54 12.88
002033 丽江旅游 11316.34 95.19 0.84 2181.46 19.28 2792.95 24.68 4941.09 43.66 851.19 7.52 454.45 4.02
002034 美 欣 达 10693.10 64.04 0.60 1670.89 15.63 2342.25 21.90 5195.76 48.59 1021.40 9.55 398.76 3.73
002035 华帝股份 12876.76 107.65 0.84 2816.45 21.87 3134.37 24.34 5476.50 42.53 967.85 7.52 373.93 2.90
002036 宜科科技 25564.46 140.64 0.55 3616.70 14.15 4948.35 19.36 11510.55 45.03 2824.92 11.05 2523.31 9.87
002037 久联发展 15575.57 99.99 0.64 2725.67 17.50 3395.96 21.80 7116.80 45.69 1458.36 9.36 778.79 5.00
002038 双鹭药业 11637.97 103.20 0.89 1745.30 15.00 2554.06 21.95 5492.70 47.20 1071.74 9.21 670.97 5.77
002039 黔源电力 37673.57 147.03 0.39 4544.62 12.06 7258.01 19.27 17822.84 47.31 4720.66 12.53 3180.41 8.44
002040 南 京 港 25701.83 171.84 0.67 4080.16 15.87 5823.45 22.66 12279.41 47.78 2660.28 10.35 686.69 2.67
002041 登海种业 43057.05 32.62 0.08 2808.36 6.52 3464.99 8.05 19866.52 46.14 7695.00 17.87 9189.57 21.34
002042 飞亚股份 8648.05 128.14 1.48 2787.32 32.23 1918.35 22.18 3327.17 38.47 330.17 3.82 156.91 1.81
002043 兔 宝 宝 11470.15 164.13 1.43 3572.71 31.15 2631.87 22.95 4436.42 38.68 503.35 4.39 161.66 1.41
002044 江苏三友 15803.81 213.02 1.35 4507.38 28.52 3242.32 20.52 6505.75 41.17 947.20 5.99 388.13 2.46
002045 广州国光 23259.16 134.14 0.58 2679.66 11.52 4088.91 17.58 10417.38 44.79 3348.44 14.40 2590.64 11.14
002046 轴研科技 38474.21 43.66 0.11 3980.94 10.35 5994.63 15.58 18360.53 47.72 5500.46 14.30 4594.00 11.94
002047 成霖股份 18880.01 112.52 0.60 3222.36 17.07 4461.18 23.63 8787.01 46.54 1599.23 8.47 697.70 3.70
002048 宁波华翔 23301.90 104.00 0.45 2170.53 9.31 3100.20 13.30 10468.82 44.93 3791.71 16.27 3666.65 15.74
002049 晶源电子 22785.08 300.88 1.32 5236.35 22.98 5863.33 25.73 9419.10 41.34 1567.45 6.88 397.98 1.75
002050 三花股份 13572.32 112.05 0.83 2587.85 19.07 3434.54 25.31 6161.66 45.40 867.22 6.39 408.99 3.01
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000