上海 3460927132.10 16.390 8175894173.77 17.381
深圳 2560845020.15 12.128 5321615942.26 11.313
浙江 1680059042.24 7.956 3734674368.61 7.939
北京 1646610560.41 7.798 3280210624.71 6.973
江苏 1467102066.02 6.948 3167188873.66 6.733
广东 1322020391.32 6.261 3044060317.22 6.471
福建 844072523.14 3.997 1866318674.12 3.968
辽宁 821385088.71 3.890 1929354939.07 4.102
山东 798081192.39 3.780 1803390629.43 3.834
广州 739060318.91 3.500 1679211909.50 3.570
四川 705915735.79 3.343 1559706680.64 3.316
河南 512308890.08 2.426 1134438178.92 2.412
湖北 453783745.62 2.149 960828944.71 2.043
湖南 438638181.85 2.077 1025256079.71 2.180
吉林 329820392.83 1.562 739246025.61 1.572
江西 327379786.57 1.550 711569963.20 1.513
河北 325346540.12 1.541 744746168.77 1.583
重庆 315516695.20 1.494 690267448.28 1.467
黑龙江 302079763.61 1.431 696351333.08 1.480
安徽 300591334.53 1.424 663112831.18 1.410
陕西 262238340.26 1.242 637540215.67 1.355
天津 258217714.71 1.223 627014726.45 1.333
广西 227212050.38 1.076 535022042.28 1.137
山西 181872144.67 0.861 445582628.36 0.947
新疆 154514701.42 0.732 362760784.81 0.771
内蒙古 145046561.44 0.687 333669413.61 0.709
云南 121271400.77 0.574 276202701.52 0.587
海南 109693612.01 0.519 231617976.30 0.492
甘肃 103949782.57 0.492 226890541.85 0.482
贵州 73949090.61 0.350 147935484.42 0.314
青海 70051346.21 0.332 158694522.47 0.337
宁夏 53585122.46 0.254 120707796.21 0.257
西藏 2714204.18 0.013 8903222.76 0.019
 
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
地区交易分布
 
省/市
 Area
    月交易金额(元)
Monthly Trading Value 
占市场
(%)
占市场
(%)
    年交易金额(元)
Yearly Trading Value 
 — (2006.02)