上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2006.03)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 26978.01 115.91 0.43 2258.18 8.37 3708.02 13.74 10947.78 40.58 5142.33 19.06 4805.80 17.81
002002 江苏琼花 11579.14 82.82 0.72 2173.42 18.77 2532.01 21.87 5346.12 46.17 1011.90 8.74 432.88 3.74
002003 伟星股份 9904.44 104.77 1.06 2082.74 21.03 2545.55 25.70 4379.79 44.22 568.33 5.74 223.25 2.25
002004 华邦制药 9595.26 53.07 0.55 1340.73 13.97 1996.81 20.81 4415.09 46.01 965.32 10.06 824.24 8.59
002005 德豪润达 12393.83 73.14 0.59 1551.64 12.52 2181.40 17.60 5936.75 47.90 1775.21 14.32 875.68 7.07
002006 精工科技 11301.51 87.39 0.77 2247.80 19.89 2709.42 23.97 5156.60 45.63 870.81 7.71 229.50 2.03
002007 华兰生物 27893.26 27.35 0.10 2230.51 8.00 3512.04 12.59 12811.77 45.93 5132.23 18.40 4179.36 14.98
002008 大族激光 35162.59 42.73 0.12 4044.52 11.50 5207.28 14.81 16917.42 48.11 4785.66 13.61 4164.99 11.84
002009 天奇股份 15930.93 160.27 1.01 3040.84 19.09 4141.93 26.00 7176.55 45.05 1079.09 6.77 332.25 2.09
002010 传化股份 20680.33 209.57 1.01 4113.80 19.89 5009.14 24.22 9076.05 43.89 1706.33 8.25 565.45 2.73
002011 盾安环境 6398.51 60.19 0.94 1373.35 21.46 1641.14 25.65 2907.16 45.43 391.79 6.12 24.89 0.39
002012 凯恩股份 18864.88 239.92 1.27 5006.97 26.54 3771.30 19.99 8312.03 44.06 1145.52 6.07 389.13 2.06
002013 中航精机 10129.14 105.00 1.04 2236.31 22.08 2488.11 24.56 4332.86 42.78 666.44 6.58 300.43 2.97
002014 永新股份 7379.78 59.80 0.81 1410.74 19.12 1740.59 23.59 3421.00 46.36 608.72 8.25 138.93 1.88
002015 霞客环保 21828.43 115.89 0.53 2075.87 9.51 3466.56 15.88 9760.74 44.72 3156.32 14.46 3253.06 14.90
002016 威尔科技 8625.58 107.65 1.25 2230.51 25.86 1923.32 22.30 3546.39 41.11 544.93 6.32 272.78 3.16
002017 东信和平 30528.23 173.24 0.57 3937.75 12.90 5736.45 18.79 14685.39 48.10 3785.71 12.40 2209.70 7.24
002018 华星化工 6088.38 51.62 0.85 1117.72 18.36 1504.87 24.72 2724.55 44.75 467.97 7.69 221.65 3.64
002019 鑫富药业 14297.22 153.81 1.08 2433.02 17.02 3292.44 23.03 6808.53 47.62 1169.92 8.18 439.51 3.07
002020 京新药业 7001.33 55.18 0.79 1076.02 15.37 1591.05 22.72 3268.04 46.68 600.33 8.57 410.72 5.87
002021 中捷股份 9004.98 44.61 0.50 1299.93 14.44 1730.53 19.22 4304.33 47.80 939.97 10.44 685.61 7.61
002022 科华生物 43685.55 44.63 0.10 5075.35 11.62 6759.68 15.47 21943.00 50.23 6172.07 14.13 3690.82 8.45
002023 海特高新 21773.25 144.15 0.66 3232.84 14.85 4448.28 20.43 10034.08 46.08 2464.04 11.32 1449.85 6.66
002024 苏宁电器 103981.65 29.41 0.03 3915.30 3.77 6649.59 6.39 31889.43 30.67 17439.40 16.77 44058.51 42.37
002025 航天电器 69533.26 32.79 0.05 4437.30 6.38 8781.83 12.63 30474.54 43.83 11401.00 16.40 14405.81 20.72
002026 山东威达 7117.85 56.33 0.79 1404.58 19.73 1824.81 25.64 3215.54 45.18 436.83 6.14 179.76 2.53
002027 七喜控股 23414.46 142.66 0.61 4023.77 17.18 4975.11 21.25 10663.96 45.54 2444.90 10.44 1164.06 4.97
002028 思源电气 29960.83 24.26 0.08 2100.88 7.01 3573.19 11.93 13813.00 46.10 5042.75 16.83 5406.76 18.05
002029 七 匹 狼 26419.02 102.95 0.39 2451.19 9.28 3666.54 13.88 11496.62 43.52 4191.72 15.87 4510.00 17.07
002030 达安基因 11178.74 118.46 1.06 2024.21 18.11 2478.60 22.17 4905.97 43.89 1060.72 9.49 590.78 5.28
002031 巨轮股份 28385.14 121.28 0.43 3653.72 12.87 5141.82 18.11 13406.09 47.23 3525.03 12.42 2537.20 8.94
002032 苏 泊 尔 11795.78 45.21 0.38 1156.41 9.80 1846.07 15.65 5491.83 46.56 1778.83 15.08 1477.44 12.53
002033 丽江旅游 10420.31 90.64 0.87 2020.58 19.39 2534.77 24.33 4570.84 43.86 863.07 8.28 340.42 3.27
002034 美 欣 达 8685.94 62.84 0.72 1512.88 17.42 2036.91 23.45 4067.86 46.83 815.00 9.38 190.45 2.19
002035 华帝股份 8900.55 156.74 1.76 2884.50 32.41 1917.05 21.54 3494.30 39.26 313.75 3.53 134.21 1.51
002036 宜科科技 23250.37 123.80 0.53 3141.38 13.51 4513.26 19.41 10961.18 47.14 2986.90 12.85 1523.86 6.55
002037 久联发展 12140.82 127.66 1.05 2808.05 23.13 2813.54 23.17 5194.06 42.78 722.38 5.95 475.12 3.91
002038 双鹭药业 18426.28 84.48 0.46 1705.87 9.26 2804.90 15.22 8914.41 48.38 2669.26 14.49 2247.35 12.20
002039 黔源电力 19333.42 75.37 0.39 2337.74 12.09 3663.52 18.95 9497.64 49.13 2479.19 12.82 1279.96 6.62
002040 南 京 港 13345.07 108.08 0.81 2520.62 18.89 3326.36 24.93 5983.45 44.84 1061.30 7.95 345.25 2.59
002041 登海种业 27821.02 25.64 0.09 2361.77 8.49 2705.54 9.72 13639.77 49.03 4473.78 16.08 4614.52 16.59
002042 飞亚股份 13048.95 177.30 1.36 3802.90 29.14 2835.67 21.73 5304.74 40.65 662.98 5.08 265.36 2.03
002043 兔 宝 宝 27455.09 270.54 0.99 6270.10 22.84 5968.59 21.74 12108.23 44.10 2034.63 7.41 803.01 2.92
002044 江苏三友 11559.66 167.76 1.45 3623.17 31.34 2621.29 22.68 4671.49 40.41 374.13 3.24 101.81 0.88
002045 广州国光 19565.52 134.48 0.69 2310.04 11.81 3339.69 17.07 8730.41 44.62 3235.72 16.54 1815.18 9.28
002046 轴研科技 30361.76 43.16 0.14 3750.51 12.35 5022.87 16.54 15537.97 51.18 3397.94 11.19 2609.31 8.59
002047 成霖股份 17589.36 122.00 0.69 3290.94 18.71 4205.44 23.91 8282.05 47.09 1315.50 7.48 373.43 2.12
002048 宁波华翔 23773.48 23.64 0.10 1716.26 7.22 2212.22 9.31 11377.29 47.86 5189.54 21.83 3254.53 13.69
002049 晶源电子 18189.66 204.20 1.12 3921.97 21.56 4524.39 24.87 7979.17 43.87 1254.25 6.90 305.67 1.68
002050 三花股份 13209.90 102.65 0.78 2436.26 18.44 3175.75 24.04 6068.43 45.94 893.50 6.76 533.31 4.04
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000