上海 3397031664.82 16.720 11572925838.59 17.181
深圳 2622180274.22 12.906 7943796216.48 11.793
浙江 1588151744.31 7.817 5322826112.92 7.902
江苏 1556006502.39 7.658 4723195376.05 7.012
北京 1337638482.26 6.584 4617849106.97 6.856
广东 1308548956.63 6.440 4352609273.85 6.462
福建 875035935.43 4.307 2741354609.55 4.070
辽宁 814527933.78 4.009 2743882872.85 4.074
山东 740091623.78 3.643 2543482253.21 3.776
广州 657327862.45 3.235 2336539771.95 3.469
四川 633904726.51 3.120 2193611407.15 3.257
河南 480982315.52 2.367 1615420494.44 2.398
湖北 435612547.75 2.144 1396441492.46 2.073
湖南 427826344.38 2.106 1453082424.09 2.157
安徽 336235434.37 1.655 999348265.55 1.484
黑龙江 304889577.84 1.501 1001240910.92 1.486
江西 300797937.22 1.480 1012367900.42 1.503
重庆 297227764.85 1.463 987495213.13 1.466
河北 294631988.80 1.450 1039378157.57 1.543
吉林 273843237.81 1.348 1013089263.42 1.504
天津 265803222.97 1.308 892817949.42 1.325
陕西 248298349.14 1.222 885838564.81 1.315
广西 229646360.13 1.130 764668402.41 1.135
山西 154692595.92 0.761 600275224.28 0.891
新疆 136558048.12 0.672 499318832.93 0.741
内蒙古 127435283.93 0.627 461104697.54 0.685
甘肃 108268459.69 0.533 335159001.54 0.498
云南 99833207.11 0.491 376035908.63 0.558
海南 91065163.25 0.448 322683139.55 0.479
贵州 64677338.59 0.318 212612823.01 0.316
青海 60423208.04 0.297 219117730.51 0.325
宁夏 42375542.21 0.209 163083338.42 0.242
西藏 6199280.12 0.031 15102502.88 0.022
 
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
地区交易分布
 
省/市
 Area
    月交易金额(元)
Monthly Trading Value 
占市场
(%)
占市场
(%)
    年交易金额(元)
Yearly Trading Value 
 — (2006.03)