成交最活跃的二十只股票(金额)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VALUE
 — (2006.06)
1 002051 中工国际 CAMCE 111,869,862 2,013,000,966 6.5910
2 002008 大族激光 HAN"S LASER 109,501,458 1,623,364,974 5.3153
3 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 79,620,941 1,520,206,764 4.9775
4 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 24,832,210 1,275,025,343 4.1747
5 002053 云南盐化 YSCC 87,497,465 1,170,175,680 3.8314
6 002025 航天电器 SACO 42,471,136 1,089,307,334 3.5666
7 002001 新 和 成 NHU 92,494,041 948,671,275 3.1062
8 002023 海特高新 HAITE 81,049,406 938,205,901 3.0719
9 002052 同洲电子 COSHIP 21,988,940 878,936,934 2.8778
10 002040 南 京 港 NANJING PORT 101,635,742 735,668,951 2.4087
11 002009 天奇股份 MIRACLE LOGISTICS 59,356,100 693,797,659 2.2717
12 002027 七喜控股 HEDY 91,422,043 659,919,802 2.1607
13 002046 轴研科技 BEARING-SCI&TECH. 40,339,011 632,815,719 2.0720
14 002033 丽江旅游 LIJIANG TOURISM 57,746,038 614,165,946 2.0109
15 002045 广州国光 GGEC 69,526,956 597,907,209 1.9577
16 002049 晶源电子 JINGYUAN ELECTRONICS 60,279,259 589,739,329 1.9309
17 002021 中捷股份 ZOJE 72,145,135 571,681,915 1.8718
18 002036 宜科科技 YAK 74,143,078 548,452,248 1.7958
19 002022 科华生物 KHB 40,995,443 535,611,580 1.7537
20 002012 凯恩股份 KAN 100,299,839 534,955,373 1.7516
 
 
 
59.4980
18,171,610,902
1,419,214,103
Total
总额
 
100.0000
30,541,547,882
2,969,213,647
Market Total
市场总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
占总成
交金额
%