上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2006.06)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 94867.13 122.82 0.13 7741.99 8.16 13160.42 13.87 45193.30 47.64 14938.85 15.75 13709.76 14.45
002002 江苏琼花 33756.59 198.04 0.59 4514.25 13.37 6969.15 20.65 16622.23 49.24 4008.88 11.88 1444.05 4.28
002003 伟星股份 33167.78 180.75 0.54 3532.68 10.65 6148.04 18.54 15734.07 47.44 4682.60 14.12 2889.64 8.71
002004 华邦制药 32506.35 140.94 0.43 3145.81 9.68 5872.92 18.07 16095.09 49.51 4643.53 14.28 2608.06 8.02
002005 德豪润达 29566.69 203.11 0.69 3683.89 12.46 5900.30 19.96 14301.88 48.37 3597.33 12.17 1880.18 6.36
002006 精工科技 31519.08 209.19 0.66 4541.12 14.41 6833.96 21.68 14568.33 46.22 3726.47 11.82 1640.00 5.20
002007 华兰生物 39448.56 25.81 0.07 2606.99 6.61 4223.66 10.71 16820.16 42.64 6907.91 17.51 8864.03 22.47
002008 大族激光 162336.50 166.73 0.10 15542.16 9.57 23130.16 14.25 78143.81 48.14 24752.23 15.25 20601.40 12.69
002009 天奇股份 69379.77 138.99 0.20 5642.47 8.13 9601.10 13.84 31733.37 45.74 11294.51 16.28 10969.32 15.81
002010 传化股份 51817.50 280.79 0.54 5664.92 10.93 9622.23 18.57 24270.45 46.84 7215.83 13.93 4763.28 9.19
002011 盾安环境 47192.98 300.07 0.64 5990.64 12.69 9689.97 20.53 21466.73 45.49 5960.52 12.63 3785.06 8.02
002012 凯恩股份 53495.54 251.61 0.47 7137.41 13.34 10189.28 19.05 25952.38 48.51 6659.55 12.45 3305.32 6.18
002013 中航精机 44445.36 292.38 0.66 6267.17 14.10 9416.83 21.19 21630.89 48.67 4893.66 11.01 1944.43 4.37
002014 永新股份 23078.96 129.81 0.56 2826.16 12.25 4538.19 19.66 11912.77 51.62 2598.99 11.26 1073.04 4.65
002015 霞客环保 50498.53 37.92 0.08 5118.83 10.14 8761.24 17.35 26605.60 52.69 6524.03 12.92 3450.92 6.83
002016 威尔科技 32049.55 170.47 0.53 4700.63 14.67 6911.34 21.56 15421.25 48.12 3457.58 10.79 1388.28 4.33
002017 东信和平 45717.05 264.28 0.58 5676.02 12.42 8972.61 19.63 21398.29 46.81 5137.81 11.24 4268.04 9.34
002018 华星化工 23204.21 97.31 0.42 2077.06 8.95 3749.44 16.16 11292.78 48.67 3769.08 16.24 2218.54 9.56
002019 鑫富药业 28693.04 142.72 0.50 3140.86 10.95 5204.54 18.14 14750.61 51.41 3823.07 13.32 1631.24 5.69
002020 京新药业 35667.89 223.79 0.63 5209.44 14.61 7558.28 21.19 16751.71 46.97 3661.74 10.27 2262.92 6.34
002021 中捷股份 57168.19 261.21 0.46 5945.82 10.40 10134.38 17.73 27182.92 47.55 8276.23 14.48 5367.64 9.39
002022 科华生物 53561.16 48.06 0.09 4267.64 7.97 7541.40 14.08 26259.08 49.03 8073.21 15.07 7371.76 13.76
002023 海特高新 93820.59 34.90 0.04 5369.66 5.72 9687.24 10.33 42343.65 45.13 17312.41 18.45 19072.73 20.33
002024 苏宁电器 127502.53 20.31 0.02 1921.93 1.51 5870.01 4.60 27372.77 21.47 17312.99 13.58 75004.54 58.83
002025 航天电器 108930.73 30.33 0.03 6307.47 5.79 10337.60 9.49 48274.86 44.32 18748.22 17.21 25232.26 23.16
002026 山东威达 35719.86 234.21 0.66 5487.53 15.36 8266.05 23.14 16501.29 46.20 3439.28 9.63 1791.50 5.02
002027 七喜控股 65991.98 252.93 0.38 6227.50 9.44 10196.59 15.45 29061.32 44.04 10699.22 16.21 9554.42 14.48
002028 思源电气 41799.76 14.24 0.03 2414.68 5.78 3352.91 8.02 19768.65 47.29 7877.82 18.85 8371.47 20.03
002029 七 匹 狼 37607.57 56.07 0.15 3413.95 9.08 5285.06 14.05 17886.79 47.56 6052.00 16.09 4913.70 13.07
002030 达安基因 43318.80 300.16 0.69 5901.16 13.62 9285.84 21.44 19870.62 45.87 5320.09 12.28 2640.94 6.10
002031 巨轮股份 51235.42 190.85 0.37 4850.43 9.47 8787.70 17.15 25032.05 48.86 7825.92 15.27 4548.45 8.88
002032 苏 泊 尔 44783.28 24.92 0.06 1797.81 4.01 3431.31 7.66 16059.85 35.86 8372.48 18.70 15096.91 33.71
002033 丽江旅游 61416.59 69.90 0.11 4352.76 7.09 8023.41 13.06 29839.35 48.59 10625.23 17.30 8505.94 13.85
002034 美 欣 达 30768.86 185.17 0.60 4084.54 13.27 5941.94 19.31 14337.65 46.60 3940.96 12.81 2278.60 7.41
002035 华帝股份 42787.22 230.58 0.54 6048.18 14.14 8969.00 20.96 19992.72 46.73 4924.16 11.51 2622.59 6.13
002036 宜科科技 54845.22 272.63 0.50 5811.84 10.60 9298.04 16.95 25246.37 46.03 7610.88 13.88 6605.47 12.04
002037 久联发展 53089.65 212.93 0.40 4946.46 9.32 8138.19 15.33 23038.84 43.40 8040.32 15.14 8712.92 16.41
002038 双鹭药业 21609.68 13.23 0.06 1246.30 5.77 2580.51 11.94 9763.48 45.18 3621.78 16.76 4384.38 20.29
002039 黔源电力 30897.33 83.85 0.27 1834.41 5.94 3394.18 10.99 12706.34 41.12 6115.95 19.79 6762.61 21.89
002040 南 京 港 73566.90 471.99 0.64 10585.83 14.39 15624.33 21.24 33326.11 45.30 8835.23 12.01 4723.41 6.42
002041 登海种业 152020.68 76.09 0.05 11106.62 7.31 19567.82 12.87 71443.98 47.00 26516.69 17.44 23309.48 15.33
002042 飞亚股份 27528.15 254.10 0.92 5696.06 20.69 5163.75 18.76 12906.87 46.89 2274.79 8.26 1232.58 4.48
002043 兔 宝 宝 33508.33 172.63 0.52 4784.25 14.28 7092.65 21.17 16024.20 47.82 3561.05 10.63 1873.54 5.59
002044 江苏三友 38883.87 334.32 0.86 7313.22 18.81 7131.29 18.34 18317.20 47.11 3850.17 9.90 1937.67 4.98
002045 广州国光 59790.72 273.66 0.46 5720.95 9.57 10351.48 17.31 26686.25 44.63 9010.36 15.07 7748.01 12.96
002046 轴研科技 63281.57 64.60 0.10 5932.73 9.38 8947.70 14.14 29350.24 46.38 9676.54 15.29 9309.76 14.71
002047 成霖股份 49744.51 242.82 0.49 6741.44 13.55 10939.77 21.99 24001.63 48.25 5437.32 10.93 2381.53 4.79
002048 宁波华翔 34944.76 20.19 0.06 1581.76 4.53 3704.34 10.60 14687.80 42.03 7394.85 21.16 7555.83 21.62
002049 晶源电子 58973.93 326.69 0.55 7101.53 12.04 10571.97 17.93 27320.07 46.33 8081.89 13.70 5571.77 9.45
002050 三花股份 36436.54 193.13 0.53 4231.12 11.61 7148.74 19.62 18280.57 50.17 4640.03 12.73 1942.95 5.33
002051 中工国际 201300.10 194.50 0.10 15250.67 7.58 50011.46 24.84 73498.14 36.51 26325.36 13.08 36019.97 17.89
002052 同洲电子 87893.69 13.47 0.02 4645.87 5.29 5502.57 6.26 39938.95 45.44 10925.64 12.43 26867.20 30.57
002053 云南盐化 117017.57 98.93 0.08 9840.03 8.41 27207.68 23.25 41962.81 35.86 16333.48 13.96 21574.65 18.44
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000