成交最活跃的二十只股票(股数)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VOLUME
 — (2006.07)
 
1 002001 新 和 成 NHU 199,027,313 1,318,799,305 7.4224
2 002053 云南盐化 YSCC 162,565,829 2,384,790,231 6.0626
3 002043 兔 宝 宝 DEHUA TB 110,678,941 677,985,430 4.1276
4 002031 巨轮股份 GREATOO 92,475,419 861,619,834 3.4487
5 002051 中工国际 CAMCE 91,442,296 1,572,783,378 3.4102
6 002015 霞客环保 XIAKE 82,938,987 698,545,567 3.0931
7 002035 华帝股份 VANTAGE 76,661,322 423,930,440 2.8590
8 002040 南 京 港 NANJING PORT 72,602,107 430,785,579 2.7076
9 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 69,122,563 1,009,759,075 2.5778
10 002047 成霖股份 SHENZHEN GLOBE UNION 68,617,608 418,720,833 2.5590
11 002027 七喜控股 HEDY 64,984,092 446,219,245 2.4235
12 002009 天奇股份 MIRACLE LOGISTICS 64,868,004 739,619,665 2.4192
13 002026 山东威达 SHANDONG WEIDA 64,581,440 389,492,718 2.4085
14 002044 江苏三友 JIANGSU SANYOU 63,673,161 314,553,152 2.3746
15 002005 德豪润达 ETI 61,742,182 415,450,653 2.3026
16 002008 大族激光 HAN"S LASER 55,712,505 782,106,876 2.0777
17 002012 凯恩股份 KAN 54,668,716 271,070,926 2.0388
18 002017 东信和平 EASTCOMPEACE 52,954,202 439,205,161 1.9748
19 002050 三花股份 SANHUA 52,794,672 445,161,305 1.9689
20 002042 飞亚股份 FEIYA 52,771,047 197,021,816 1.9680
 
 
 
100.0000
26,649,650,236
2,681,434,163
Market Total
市场总额
60.2246
14,237,621,189
1,614,882,406
Total
总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
占总成
交股数
%