上海 7887822353.24 14.799 42012392243.58 15.183
深圳 6853933910.75 12.859 34519270178.54 12.475
浙江 4867414072.98 9.132 22770075353.57 8.229
江苏 3892034403.73 7.302 19740199700.09 7.134
北京 3729301513.46 6.997 21198505917.14 7.661
广州 3305967126.74 6.203 14883708160.92 5.379
福建 2366886423.39 4.441 11248109412.98 4.065
广东 2123235386.32 3.984 13873099556.87 5.013
四川 1876540702.91 3.521 9593389551.92 3.467
山东 1827289323.12 3.428 9700775500.77 3.506
辽宁 1825317303.65 3.425 10322589194.26 3.730
湖北 1714106004.50 3.216 7423526865.19 2.683
湖南 1229655869.24 2.307 6217494460.00 2.247
河南 1108967001.18 2.081 6302777991.80 2.278
安徽 841217068.74 1.578 4570884217.03 1.652
黑龙江 833829814.14 1.564 4176015746.32 1.509
陕西 762076134.52 1.430 3891062063.79 1.406
江西 760064366.15 1.426 3956725789.80 1.430
河北 688115801.45 1.291 3814529016.50 1.379
天津 657799177.01 1.234 3672104027.84 1.327
广西 596404380.64 1.119 3126354760.38 1.130
重庆 553480787.63 1.038 3332041231.34 1.204
山西 533377610.15 1.001 2507827425.38 0.906
吉林 525820073.39 0.987 3360332215.15 1.214
新疆 350291677.68 0.657 1973434722.68 0.713
云南 343376690.43 0.644 1757999445.11 0.635
海南 316228867.28 0.593 1563687192.75 0.565
内蒙古 280137297.73 0.526 1561928254.12 0.564
甘肃 252439272.49 0.474 1343597733.19 0.486
贵州 158278940.04 0.297 993301186.96 0.359
青海 146724707.16 0.275 801985830.34 0.290
宁夏 62783736.60 0.118 438863562.63 0.159
其他 24697856.27 0.046 30001785.49 0.011
西藏 4835465.65 0.009 36800269.33 0.013
 
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
地区交易分布
 
省/市
 Area
    月交易金额(元)
Monthly Trading Value 
占市场
(%)
占市场
(%)
    年交易金额(元)
Yearly Trading Value 
 — (2006.07)