股票行业分布
DISTRIBUTION BY SECTOR STOCKS
 — (2006.08)
农林牧渔 Agriculture 1 176,000,000 55,880,000 2,024,000,000 642,620,000
采掘业 Mining 0 0 0 0 0
制造业 Manufacturing 52 6,374,891,786 2,447,893,887 62,051,570,708 23,080,112,023
  食品饮料   Food & Beverage 1 185,851,103 56,000,000 2,533,150,534 763,280,000
  纺织服装   Textiles & Apparel 6 629,620,500 294,672,820 4,204,704,385 1,911,783,388
  木材家具   Timber & Furnishings 1 122,000,000 55,440,000 689,300,000 313,236,000
  造纸印刷   Paper & Printing 1 194,789,298 72,900,000 827,854,517 309,825,000
  石化塑胶   Petrochemicals 11 1,389,390,000 494,360,591 11,831,014,100 4,011,403,162
  电子   Electronics 6 861,413,835 298,867,500 12,314,417,453 4,202,568,450
  金属非金属   Metals & Non -metals 5 727,294,702 265,308,342 6,168,146,164 2,184,620,347
  机械设备   Machinery 13 1,389,208,915 589,147,641 14,339,882,147 5,914,563,657
  医药生物   Pharmaceuticals 6 682,500,000 247,921,993 7,456,804,500 2,823,123,268
  其他制造业    2 192,823,433 73,275,000 1,686,296,909 645,708,750
水电煤气 Utilities 1 140,256,000 65,990,000 900,443,520 423,655,800
建筑业 Construction 2 330,820,000 88,400,000 3,159,237,200 804,136,000
运输仓储 Transportation 2 363,459,226 129,755,032 2,467,445,656 926,287,245
信息技术 IT 4 585,288,208 158,668,440 8,696,925,857 1,995,182,132
批发零售 Wholesale & Retail 1 360,376,000 147,098,880 17,658,424,000 7,207,845,120
金融保险 Financials 0 0 0 0 0
房地产业 Real Estate 0 0 0 0 0
社会服务 Social Services 3 504,323,048 125,750,000 5,756,351,041 1,477,127,500
传播文化 Media 0 0 0 0 0
综合类 Conglomerates 0 0 0 0 0
 
 
End of
 No. OF               Total                      Total                        Total Market            Negonable Market 
 Listd                Issued                Negonable                   Capitalization             Capitalization 
月底
2006
8
August
2006
合计
Total
8,835,414,268
66
3,219,436,239
 
2005
8
月底
End of
August
2005
No. OF               Total                     Total                         Total Market           Negonable Market 
 Listd                Issued                  Negonable                  Capitalization            Capitalization 
上市数目            总发行股本             总流通股本                     市价总值                    流通市值  
上市数目            总发行股本             总流通股本                     市价总值                    流通市值  
农林牧渔 Agriculture 1 88,000,000 22,000,000 2,171,840,000 542,960,000
采掘业 Mining 0 0 0 0 0
制造业 Manufacturing 43 4,328,216,498 1,348,122,143 41,089,579,792 12,645,566,079
  食品饮料   Food & Beverage 0 0 0 0 0
  纺织服装   Textiles & Apparel 6 550,170,000 203,166,620 3,822,535,900 1,400,223,758
  木材家具   Timber & Furnishings 1 122,000,000 42,000,000 897,920,000 309,120,000
  造纸印刷   Paper & Printing 1 194,789,298 54,000,000 1,755,051,575 486,540,000
  石化塑胶   Petrochemicals 7 622,370,000 211,157,823 5,783,816,600 1,991,150,516
  电子   Electronics 4 432,024,000 121,340,000 6,051,641,640 1,746,291,000
  金属非金属   Metals & Non -metals 4 577,460,000 175,670,000 4,637,238,500 1,394,756,200
  机械设备   Machinery 12 1,114,719,767 344,789,500 10,639,947,360 3,253,709,289
  医药生物   Pharmaceuticals 6 549,100,000 149,998,200 5,956,271,000 1,634,715,316
  其他制造业    2 165,583,433 46,000,000 1,545,157,216 429,060,000
水电煤气 Utilities 1 140,256,000 50,000,000 1,078,568,640 384,500,000
建筑业 Construction 0 0 0 0 0
运输仓储 Transportation 2 271,257,226 88,175,032 2,548,378,904 806,046,015
信息技术 IT 1 223,951,938 58,000,000 1,829,687,333 473,860,000
批发零售 Wholesale & Retail 1 186,320,000 62,500,000 5,367,879,200 1,800,625,000
金融保险 Financials 0 0 0 0 0
房地产业 Real Estate 0 0 0 0 0
社会服务 Social Services 1 99,323,048 25,000,000 1,092,553,528 275,000,000
传播文化 Media 0 0 0 0 0
综合类 Conglomerates 0 0 0 0 0
 
合计
Total
50
5,337,324,710
55,178,487,397
 
36,556,965,820
102,714,397,982
1,653,797,175
16,928,557,094
 Securities        Capital(Shs.)          Capital(Shs.)                  (RMB Yuan)                (RMB Yuan)
 Securities        Capital(Shs.)            Capital(Shs.)                 (RMB Yuan)               (RMB Yuan)