股票行业分布
DISTRIBUTION BY SECTOR STOCKS
 — (2006.09)
农林牧渔 Agriculture 2 289,100,000 78,520,000 9,028,489,000 2,030,715,200
采掘业 Mining 0 0 0 0 0
制造业 Manufacturing 54 6,792,691,786 2,641,421,271 68,659,320,511 26,012,739,204
  食品饮料   Food & Beverage 1 185,851,103 70,000,000 2,471,819,670 931,000,000
  纺织服装   Textiles & Apparel 6 629,620,500 294,672,820 4,549,077,140 2,061,314,860
  木材家具   Timber & Furnishings 1 122,000,000 55,440,000 695,400,000 316,008,000
  造纸印刷   Paper & Printing 2 424,789,298 136,900,000 2,481,741,874 771,159,000
  石化塑胶   Petrochemicals 12 1,478,390,000 546,272,291 13,356,126,200 4,734,699,812
  电子   Electronics 6 861,413,835 298,867,500 13,479,387,777 4,641,213,450
  金属非金属   Metals & Non -metals 5 727,294,702 265,308,342 6,145,561,706 2,192,547,962
  机械设备   Machinery 13 1,488,008,915 647,244,121 15,302,864,105 6,430,859,241
  医药生物   Pharmaceuticals 6 682,500,000 247,921,993 8,328,142,500 3,160,414,511
  其他制造业    2 192,823,433 78,794,204 1,849,199,539 773,522,368
水电煤气 Utilities 1 140,256,000 65,990,000 936,910,080 440,813,200
建筑业 Construction 2 330,820,000 88,400,000 3,014,751,800 765,868,000
运输仓储 Transportation 2 363,459,226 129,755,032 2,587,386,343 971,722,863
信息技术 IT 4 585,288,208 163,068,440 8,438,794,237 2,073,221,168
批发零售 Wholesale & Retail 1 720,752,000 294,197,760 18,717,929,440 7,640,315,827
金融保险 Financials 0 0 0 0 0
房地产业 Real Estate 0 0 0 0 0
社会服务 Social Services 3 504,323,048 137,750,000 5,729,677,647 1,640,905,000
传播文化 Media 0 0 0 0 0
综合类 Conglomerates 0 0 0 0 0
 
 
End of
 No. OF               Total                      Total                        Total Market            Negonable Market 
 Listd                Issued                Negonable                   Capitalization             Capitalization 
月底
2006
9
September
2006
合计
Total
9,726,690,268
69
3,599,102,503
 
2005
9
月底
End of
September
2005
No. OF               Total                     Total                         Total Market           Negonable Market 
 Listd                Issued                  Negonable                  Capitalization            Capitalization 
上市数目            总发行股本             总流通股本                     市价总值                    流通市值  
上市数目            总发行股本             总流通股本                     市价总值                    流通市值  
农林牧渔 Agriculture 1 88,000,000 22,000,000 2,211,440,000 552,860,000
采掘业 Mining 0 0 0 0 0
制造业 Manufacturing 43 4,368,216,498 1,416,089,561 41,508,400,801 13,189,280,147
  食品饮料   Food & Beverage 0 0 0 0 0
  纺织服装   Textiles & Apparel 6 550,170,000 203,166,620 3,877,142,800 1,417,658,100
  木材家具   Timber & Furnishings 1 122,000,000 42,000,000 863,760,000 297,360,000
  造纸印刷   Paper & Printing 1 194,789,298 54,000,000 1,544,679,133 428,220,000
  石化塑胶   Petrochemicals 7 662,370,000 235,011,241 5,744,355,800 2,045,173,919
  电子   Electronics 4 432,024,000 126,340,000 6,747,345,200 2,000,348,600
  金属非金属   Metals & Non -metals 4 577,460,000 175,670,000 4,514,331,800 1,357,715,500
  机械设备   Machinery 12 1,114,719,767 375,509,500 10,421,274,510 3,436,581,334
  医药生物   Pharmaceuticals 6 549,100,000 149,992,200 6,322,044,000 1,736,484,694
  其他制造业    2 165,583,433 54,400,000 1,473,467,558 469,738,000
水电煤气 Utilities 1 140,256,000 50,000,000 1,088,386,560 388,000,000
建筑业 Construction 0 0 0 0 0
运输仓储 Transportation 2 271,257,226 88,175,032 2,706,493,392 874,162,810
信息技术 IT 1 223,951,938 58,000,000 1,816,250,217 470,380,000
批发零售 Wholesale & Retail 1 186,320,000 62,500,000 6,163,465,600 2,067,500,000
金融保险 Financials 0 0 0 0 0
房地产业 Real Estate 0 0 0 0 0
社会服务 Social Services 1 99,323,048 25,000,000 1,131,289,517 284,750,000
传播文化 Media 0 0 0 0 0
综合类 Conglomerates 0 0 0 0 0
 
合计
Total
50
5,377,324,710
56,625,726,087
 
41,576,300,462
117,113,259,057
1,721,764,593
17,826,932,958
 Securities        Capital(Shs.)          Capital(Shs.)                  (RMB Yuan)                (RMB Yuan)
 Securities        Capital(Shs.)            Capital(Shs.)                 (RMB Yuan)               (RMB Yuan)