成交最活跃的二十只股票(金额)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VALUE
 — (2006.09)
1 002069 獐 子 岛 DZF 21,859,217 1,347,011,510 5.3378
2 002067 景兴纸业 JING XING PAPER 184,580,169 1,345,629,071 5.3323
3 002056 横店东磁 DMEGC 75,582,005 1,316,261,394 5.2159
4 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 38,114,818 1,248,311,978 4.9467
5 002061 江山化工 JIANGSHAN CHEMICAL 64,126,620 952,724,755 3.7754
6 002053 云南盐化 YSCC 66,913,794 899,022,271 3.5626
7 002068 黑猫股份 BCCB 65,524,664 881,965,566 3.4950
8 002059 世博股份 KUNMING EXPO GARDEN 107,341,312 868,508,380 3.4416
9 002065 东华合创 DHCC 31,363,909 854,132,453 3.3847
10 002051 中工国际 CAMCE 47,773,778 704,816,885 2.7930
11 002060 粤 水 电 GHEC 91,839,965 669,534,594 2.6532
12 002063 远光软件 YGSOFT 39,349,196 580,053,101 2.2986
13 002025 航天电器 SACO 23,824,294 507,168,864 2.0098
14 002064 华峰氨纶 HUAFENG SPANDEX 46,723,985 467,451,660 1.8524
15 002008 大族激光 HAN"S LASER 33,152,875 460,602,300 1.8252
16 002057 中钢天源 TIANYUAN TECHNOLOGY 40,420,514 433,276,479 1.7169
17 002033 丽江旅游 LIJIANG TOURISM 32,855,400 412,071,988 1.6329
18 002048 宁波华翔 NBHX 26,414,320 403,737,059 1.5999
19 002062 宏润建设 HONGRUN 30,113,948 400,400,956 1.5867
20 002031 巨轮股份 GREATOO 36,700,193 373,764,336 1.4811
 
 
 
59.9416
15,126,445,600
1,104,574,976
Total
总额
 
100.0000
25,235,320,988
2,259,594,000
Market Total
市场总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
占总成
交金额
%