股票行业分布
DISTRIBUTION BY SECTOR STOCKS
 — (2006.10)
农林牧渔 Agriculture 2 289,100,000 78,520,000 8,630,330,000 1,897,532,400
采掘业 Mining 0 0 0 0 0
制造业 Manufacturing 61 7,689,229,384 3,028,994,176 78,881,675,400 29,646,356,688
  食品饮料   Food & Beverage 1 185,851,103 70,000,000 2,174,457,905 819,000,000
  纺织服装   Textiles & Apparel 8 897,620,500 384,347,935 6,901,808,150 2,752,300,026
  木材家具   Timber & Furnishings 1 122,000,000 55,440,000 747,860,000 339,847,200
  造纸印刷   Paper & Printing 2 424,789,298 136,900,000 2,288,354,517 716,225,000
  石化塑胶   Petrochemicals 12 1,478,390,000 584,916,926 13,163,227,300 4,946,531,780
  电子   Electronics 7 963,786,433 323,027,500 15,394,890,697 5,095,815,925
  金属非金属   Metals & Non -metals 7 1,047,974,702 377,308,342 8,640,454,712 3,078,488,238
  机械设备   Machinery 15 1,628,243,915 696,543,571 19,229,938,083 7,197,540,568
  医药生物   Pharmaceuticals 6 732,750,000 321,715,698 8,277,357,000 3,912,931,426
  其他制造业    2 207,823,433 78,794,204 2,063,327,037 787,676,526
水电煤气 Utilities 1 140,256,000 65,990,000 887,820,480 417,716,700
建筑业 Construction 2 330,820,000 88,400,000 2,873,410,600 730,484,000
运输仓储 Transportation 2 363,459,226 129,755,032 2,479,740,114 927,674,788
信息技术 IT 4 611,357,129 169,668,290 7,817,801,049 1,906,146,616
批发零售 Wholesale & Retail 1 720,752,000 294,197,760 17,946,724,800 7,325,524,224
金融保险 Financials 0 0 0 0 0
房地产业 Real Estate 0 0 0 0 0
社会服务 Social Services 3 504,323,048 137,750,000 5,492,083,472 1,593,422,500
传播文化 Media 0 0 0 0 0
综合类 Conglomerates 0 0 0 0 0
 
 
End of
 No. OF               Total                      Total                        Total Market            Negonable Market 
 Listd                Issued                Negonable                   Capitalization             Capitalization 
月底
2006
10
October
2006
合计
Total
10,649,296,787
76
3,993,275,258
 
2005
10
月底
End of
October
2005
No. OF               Total                     Total                         Total Market           Negonable Market 
 Listd                Issued                  Negonable                  Capitalization            Capitalization 
上市数目            总发行股本             总流通股本                     市价总值                    流通市值  
上市数目            总发行股本             总流通股本                     市价总值                    流通市值  
农林牧渔 Agriculture 1 88,000,000 22,000,000 2,289,760,000 572,440,000
采掘业 Mining 0 0 0 0 0
制造业 Manufacturing 43 4,433,433,865 1,565,580,201 39,678,538,968 13,371,764,475
  食品饮料   Food & Beverage 0 0 0 0 0
  纺织服装   Textiles & Apparel 6 550,170,000 212,497,820 3,396,482,300 1,314,926,410
  木材家具   Timber & Furnishings 1 122,000,000 42,000,000 822,280,000 283,080,000
  造纸印刷   Paper & Printing 1 194,789,298 72,900,000 1,544,679,133 578,097,000
  石化塑胶   Petrochemicals 7 719,380,000 289,960,362 5,073,996,400 2,000,666,224
  电子   Electronics 4 432,024,000 126,340,000 7,641,897,600 2,271,609,200
  金属非金属   Metals & Non -metals 4 577,460,000 187,210,000 4,091,931,400 1,275,051,800
  机械设备   Machinery 12 1,122,927,134 422,503,819 9,587,280,150 3,415,124,587
  医药生物   Pharmaceuticals 6 549,100,000 157,768,200 6,023,444,000 1,748,835,254
  其他制造业    2 165,583,433 54,400,000 1,496,547,985 484,374,000
水电煤气 Utilities 1 140,256,000 50,000,000 1,088,386,560 388,000,000
建筑业 Construction 0 0 0 0 0
运输仓储 Transportation 2 271,257,226 88,175,032 2,458,940,389 797,586,787
信息技术 IT 1 223,951,938 58,000,000 1,843,124,450 477,340,000
批发零售 Wholesale & Retail 1 335,376,000 112,500,000 6,003,230,400 2,013,750,000
金融保险 Financials 0 0 0 0 0
房地产业 Real Estate 0 0 0 0 0
社会服务 Social Services 1 99,323,048 25,000,000 1,099,506,141 276,750,000
传播文化 Media 0 0 0 0 0
综合类 Conglomerates 0 0 0 0 0
 
合计
Total
50
5,591,598,077
54,461,486,909
 
44,444,857,915
125,009,585,915
1,921,255,233
17,897,631,262
 Securities        Capital(Shs.)          Capital(Shs.)                  (RMB Yuan)                (RMB Yuan)
 Securities        Capital(Shs.)            Capital(Shs.)                 (RMB Yuan)               (RMB Yuan)