上海 7544609330.31 16.562 67320390132.93 15.797
深圳 6266725506.52 13.757 54068602112.65 12.688
浙江 4209534033.17 9.241 36576394166.43 8.583
北京 3623962002.57 7.955 32628110153.98 7.656
江苏 3508070604.08 7.701 31170358830.85 7.314
广州 2653145459.75 5.824 23817760759.22 5.589
福建 1945008732.11 4.270 17688046480.80 4.151
山东 1655382470.12 3.634 15030580893.00 3.527
广东 1654914102.10 3.633 19468823982.19 4.569
四川 1418585993.88 3.114 14234900713.21 3.340
辽宁 1359993225.62 2.985 14950895610.37 3.508
湖北 1283704953.52 2.818 11427948128.44 2.682
湖南 958605374.02 2.104 9273415027.82 2.176
河南 942084785.12 2.068 9364768955.73 2.198
安徽 634876350.30 1.394 6735622033.47 1.581
陕西 627370982.25 1.377 5856882005.19 1.374
黑龙江 570962241.10 1.253 6213852165.46 1.458
河北 548082967.68 1.203 5622268056.91 1.319
江西 529153130.27 1.162 5798497353.05 1.361
广西 467388672.51 1.026 4595864078.10 1.078
天津 464063143.03 1.019 5364266701.87 1.259
山西 413527781.86 0.908 3888993203.86 0.913
重庆 400342126.01 0.879 4699406655.29 1.103
吉林 394804071.81 0.867 4756146168.59 1.116
云南 313216062.07 0.688 2793573619.52 0.656
新疆 263744580.73 0.579 2830911358.53 0.664
海南 231118344.79 0.507 2331988334.80 0.547
甘肃 190988889.26 0.419 2091871147.52 0.491
内蒙古 161667469.48 0.355 2113297381.19 0.496
贵州 147961648.63 0.325 1495377579.19 0.351
青海 111557443.88 0.245 1248128412.32 0.293
宁夏 36451374.65 0.080 556914629.62 0.131
其他 16824962.49 0.037 85849528.42 0.020
西藏 5256569.13 0.012 51273480.42 0.012
 
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
地区交易分布
 
省/市
 Area
    月交易金额(元)
Monthly Trading Value 
占市场
(%)
占市场
(%)
    年交易金额(元)
Yearly Trading Value 
 — (2006.10)