成交最活跃的二十只股票(股数)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VOLUME
 — (2006.11)
 
1 002075 高新张铜 GAOXINZHANGTONG 135,219,221 1,229,286,254 4.2719
2 002077 大港股份 JIANGSU DAGANG 119,601,134 1,125,331,253 3.7785
3 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 112,143,250 3,203,240,335 3.5429
4 002078 太阳纸业 SUN PAPER 94,389,709 1,971,945,084 2.9820
5 002051 中工国际 CAMCE 87,753,568 1,351,870,170 2.7724
6 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 74,667,942 614,015,680 2.3589
7 002083 孚日股份 SUNVIM 72,175,979 636,144,210 2.2802
8 002085 万丰奥威 WANFENG AUTO WHEEL 70,195,231 561,699,881 2.2176
9 002012 凯恩股份 KAN 68,299,272 274,646,775 2.1577
10 002060 粤 水 电 GHEC 67,943,919 450,701,421 2.1465
11 002072 德棉股份 DEMIAN INC. 66,156,514 337,615,678 2.0900
12 002067 景兴纸业 JING XING PAPER 64,412,443 411,484,782 2.0349
13 002084 海鸥卫浴 SEAGULL 59,220,336 943,361,096 1.8709
14 002079 苏州固锝 GOOD-ARK 59,153,717 683,618,934 1.8688
15 002080 中材科技 SINOMATECH 58,469,717 918,143,014 1.8472
16 002001 新 和 成 NHU 56,525,618 294,580,502 1.7858
17 002035 华帝股份 VANTAGE 56,334,216 331,810,511 1.7797
18 002005 德豪润达 ETI 54,324,192 271,434,552 1.7162
19 002022 科华生物 KHB 53,323,684 736,034,766 1.6846
20 002064 华峰氨纶 HUAFENG SPANDEX 53,112,223 622,936,357 1.6779
 
 
 
100.0000
36,055,630,225
3,165,311,091
Market Total
市场总额
46.8650
16,969,901,255
1,483,421,885
Total
总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
占总成
交股数
%