上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2006.11)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 29458.05 188.03 0.64 4438.01 15.07 5806.20 19.71 13440.67 45.63 3336.34 11.33 2248.79 7.63
002002 江苏琼花 9873.44 58.60 0.59 1595.75 16.16 2044.97 20.71 4559.67 46.18 1020.45 10.34 594.01 6.02
002003 伟星股份 20955.30 7.95 0.04 1212.27 5.79 2409.17 11.50 9597.74 45.80 3597.54 17.17 4130.63 19.71
002004 华邦制药 27890.85 118.69 0.43 2815.75 10.10 4470.81 16.03 12923.50 46.34 4237.70 15.19 3324.40 11.92
002005 德豪润达 27143.46 172.25 0.63 3927.31 14.47 4041.32 14.89 12202.40 44.96 3628.00 13.37 3172.18 11.69
002006 精工科技 14130.25 81.34 0.58 2350.71 16.64 2858.45 20.23 6108.73 43.23 1378.45 9.76 1352.58 9.57
002007 华兰生物 51869.93 38.14 0.07 2625.48 5.06 4458.90 8.60 18018.90 34.74 9189.94 17.72 17538.57 33.81
002008 大族激光 69616.27 22.91 0.03 2983.36 4.29 4934.10 7.09 22157.05 31.83 10877.10 15.62 28641.76 41.14
002009 天奇股份 25029.42 84.06 0.34 1843.91 7.37 3201.02 12.79 10271.53 41.04 4675.84 18.68 4953.06 19.79
002010 传化股份 16985.16 98.96 0.58 2142.44 12.61 3754.49 22.10 8004.59 47.13 1912.70 11.26 1071.98 6.31
002011 盾安环境 13061.22 58.83 0.45 1608.56 12.32 2133.58 16.34 5729.82 43.87 1728.31 13.23 1802.12 13.80
002012 凯恩股份 27464.68 151.64 0.55 4028.62 14.67 4043.57 14.72 12995.85 47.32 3420.12 12.45 2824.88 10.29
002013 中航精机 12894.01 143.15 1.11 2623.07 20.34 3107.41 24.10 5611.34 43.52 1034.39 8.02 374.66 2.91
002014 永新股份 8935.58 57.61 0.64 1203.95 13.47 1769.48 19.80 4386.19 49.09 1042.10 11.66 476.26 5.33
002015 霞客环保 17283.52 115.71 0.67 3044.23 17.61 3812.98 22.06 7995.75 46.26 1736.72 10.05 578.13 3.34
002016 威尔科技 10454.45 110.29 1.05 2433.82 23.28 2105.50 20.14 4917.74 47.04 682.49 6.53 204.61 1.96
002017 东信和平 10328.23 80.74 0.78 1814.72 17.57 2197.86 21.28 4732.42 45.82 807.77 7.82 694.71 6.73
002018 华星化工 15894.54 87.83 0.55 1787.30 11.24 2635.30 16.58 7208.11 45.35 2567.89 16.16 1608.11 10.12
002019 鑫富药业 7099.82 68.98 0.97 1154.21 16.26 1606.35 22.63 3326.69 46.86 733.42 10.33 210.18 2.96
002020 京新药业 7445.59 51.33 0.69 1468.78 19.73 1719.06 23.09 3415.91 45.88 577.17 7.75 213.34 2.87
002021 中捷股份 19126.72 56.05 0.29 1601.60 8.37 3130.40 16.37 8155.46 42.64 3438.49 17.98 2744.72 14.35
002022 科华生物 73603.48 14.83 0.02 2205.40 3.00 5099.87 6.93 22048.12 29.96 13649.58 18.54 30585.67 41.55
002023 海特高新 29306.90 131.31 0.45 2778.16 9.48 5111.99 17.44 13403.66 45.74 4465.78 15.24 3415.99 11.66
002024 苏宁电器 320324.03 25.17 0.01 7631.44 2.38 13280.55 4.15 71127.42 22.20 43504.06 13.58 184755.39 57.68
002025 航天电器 61890.15 33.47 0.05 4484.89 7.25 7281.77 11.77 27198.48 43.95 11201.07 18.10 11690.47 18.89
002026 山东威达 8411.68 90.26 1.07 2068.66 24.59 1689.38 20.08 3519.63 41.84 664.71 7.90 379.04 4.51
002027 七喜控股 17924.56 134.39 0.75 3168.23 17.68 3613.29 20.16 7999.63 44.63 2015.85 11.25 993.17 5.54
002028 思源电气 19195.79 3.85 0.02 1160.51 6.05 1665.46 8.68 7610.26 39.65 3043.63 15.86 5712.08 29.76
002029 七 匹 狼 10930.78 5.82 0.05 683.54 6.25 1522.56 13.93 4339.38 39.70 1564.43 14.31 2815.04 25.75
002030 达安基因 9788.23 63.79 0.65 1556.84 15.91 1914.26 19.56 4335.32 44.29 981.10 10.02 936.92 9.57
002031 巨轮股份 42616.71 170.01 0.40 3604.59 8.46 6964.72 16.34 19010.55 44.61 6718.40 15.76 6148.43 14.43
002032 苏 泊 尔 31093.71 10.95 0.04 749.25 2.41 1492.43 4.80 8574.43 27.58 4853.73 15.61 15412.93 49.57
002033 丽江旅游 17458.47 11.87 0.07 1393.13 7.98 2194.52 12.57 7810.56 44.74 2990.46 17.13 3057.94 17.52
002034 美 欣 达 18537.84 85.42 0.46 2114.78 11.41 3243.44 17.50 8962.48 48.35 2562.64 13.82 1569.09 8.46
002035 华帝股份 33181.05 101.54 0.31 2972.17 8.96 4763.28 14.36 15819.66 47.68 5388.83 16.24 4135.57 12.46
002036 宜科科技 12947.44 65.51 0.51 1638.77 12.66 2389.05 18.45 6388.57 49.34 1382.66 10.68 1082.88 8.36
002037 久联发展 18815.19 68.29 0.36 1581.74 8.41 2802.94 14.90 8658.51 46.02 2790.58 14.83 2913.12 15.48
002038 双鹭药业 19785.33 17.66 0.09 1189.65 6.01 2636.87 13.33 8228.34 41.59 3403.93 17.20 4308.89 21.78
002039 黔源电力 20381.00 67.32 0.33 1487.48 7.30 3041.48 14.92 9196.41 45.12 3640.11 17.86 2948.19 14.47
002040 南 京 港 16161.05 189.57 1.17 4291.60 26.56 3014.07 18.65 6882.15 42.58 1278.27 7.91 505.40 3.13
002041 登海种业 61401.57 413.70 0.67 7756.22 12.63 11213.64 18.26 28012.29 45.62 8465.93 13.79 5539.80 9.02
002042 飞亚股份 4372.89 76.08 1.74 1240.34 28.36 987.49 22.58 1895.85 43.35 148.24 3.39 24.90 0.57
002043 兔 宝 宝 20054.49 92.26 0.46 2685.64 13.39 3667.88 18.29 9597.19 47.86 2561.89 12.77 1449.63 7.23
002044 江苏三友 8729.66 85.71 0.98 1938.72 22.21 1586.61 18.17 4006.20 45.89 573.53 6.57 538.89 6.17
002045 广州国光 20813.50 15.35 0.07 720.51 3.46 1789.18 8.60 7429.57 35.70 4248.07 20.41 6610.82 31.76
002046 轴研科技 23539.91 17.65 0.07 2050.84 8.71 3743.25 15.90 11177.19 47.48 3551.29 15.09 2999.70 12.74
002047 成霖股份 10061.63 103.75 1.03 2452.84 24.38 1970.77 19.59 4436.42 44.09 797.70 7.93 300.15 2.98
002048 宁波华翔 44842.71 22.91 0.05 2594.39 5.79 4030.58 8.99 19345.34 43.14 10563.46 23.56 8286.04 18.48
002049 晶源电子 30623.39 16.91 0.06 3053.63 9.97 4596.64 15.01 16009.60 52.28 4357.62 14.23 2588.98 8.45
002050 三花股份 13757.51 84.82 0.62 1834.43 13.33 2693.07 19.58 6568.08 47.74 1723.34 12.53 853.76 6.21
002051 中工国际 135187.02 65.62 0.05 12873.72 9.52 19246.64 14.24 67048.72 49.60 20922.67 15.48 15029.65 11.12
002052 同洲电子 37383.22 34.83 0.09 2927.93 7.83 3709.46 9.92 15008.39 40.15 5504.65 14.72 10197.96 27.28
002053 云南盐化 50677.02 23.41 0.05 4821.68 9.51 7804.72 15.40 25923.67 51.15 7166.38 14.14 4937.16 9.74
002054 德美化工 18653.89 148.33 0.80 2785.64 14.93 3807.72 20.41 8358.33 44.81 2145.36 11.50 1408.51 7.55
002055 得润电子 18847.36 10.93 0.06 2420.57 12.84 3279.17 17.40 9829.81 52.15 2101.75 11.15 1205.13 6.39
002056 横店东磁 86065.57 26.31 0.03 3720.16 4.32 9243.62 10.74 32168.13 37.38 17096.76 19.86 23810.59 27.67
002057 中钢天源 28110.85 284.42 1.01 4704.66 16.74 6400.85 22.77 12317.71 43.82 2845.98 10.12 1557.23 5.54
002058 威 尔 泰 17504.76 208.04 1.19 3257.61 18.61 4071.72 23.26 7487.24 42.77 1685.96 9.63 794.19 4.54
002059 世博股份 37461.02 173.20 0.46 4869.54 13.00 6967.76 18.60 16669.00 44.50 4926.61 13.15 3854.91 10.29
002060 粤 水 电 45070.14 169.53 0.38 5178.16 11.49 8498.32 18.86 19194.09 42.59 6584.18 14.61 5445.86 12.08
002061 江山化工 50035.37 19.32 0.04 4120.51 8.24 5640.74 11.27 20866.16 41.70 7967.08 15.92 11421.56 22.83
002062 宏润建设 25122.26 10.24 0.04 2464.79 9.81 3699.36 14.73 12604.12 50.17 3667.78 14.60 2675.98 10.65
002063 远光软件 22311.98 10.12 0.05 2329.26 10.44 3508.46 15.72 10315.83 46.23 3142.55 14.08 3005.76 13.47
002064 华峰氨纶 62293.64 13.68 0.02 2988.55 4.80 5046.15 8.10 24837.47 39.87 12435.10 19.96 16972.69 27.25
002065 东华合创 45964.43 11.67 0.03 2292.33 4.99 5998.72 13.05 20500.01 44.60 8215.20 17.87 8946.50 19.46
002066 瑞泰科技 17237.57 15.18 0.09 2494.15 14.47 3089.86 17.93 8304.65 48.18 1946.47 11.29 1387.26 8.05
002067 景兴纸业 41148.48 186.17 0.45 5720.06 13.90 8173.60 19.86 18075.93 43.93 5208.17 12.66 3784.55 9.20
002068 黑猫股份 30264.71 12.19 0.04 2676.14 8.84 4550.17 15.03 14517.33 47.97 4675.70 15.45 3833.18 12.67
002069 獐 子 岛 82458.03 13.37 0.02 541.88 0.66 10105.47 12.26 27356.94 33.18 14218.33 17.24 30222.04 36.65
002070 众和股份 36054.13 13.58 0.04 2359.06 6.54 5226.21 14.50 15709.15 43.57 6017.72 16.69 6728.41 18.66
002071 江苏宏宝 32160.19 203.55 0.63 5121.21 15.92 6610.27 20.55 13434.01 41.77 3591.40 11.17 3199.75 9.95
002072 德棉股份 33761.57 216.33 0.64 6470.96 19.17 7551.53 22.37 14204.97 42.07 3054.35 9.05 2263.43 6.70
002073 青岛软控 32044.12 8.64 0.03 3147.45 9.82 2635.15 8.22 11841.33 36.95 4551.34 14.20 9860.21 30.77
002074 东源电器 35582.08 17.46 0.05 3782.06 10.63 6344.24 17.83 16688.22 46.90 4819.63 13.55 3930.47 11.05
002075 高新张铜 122928.63 760.99 0.62 13473.18 10.96 19516.08 15.88 52342.21 42.58 20473.06 16.65 16363.10 13.31
002076 雪 莱 特 54892.51 14.19 0.03 2464.67 4.49 6058.21 11.04 22500.24 40.99 11309.35 20.60 12545.85 22.86
002077 大港股份 112533.13 650.96 0.58 17461.42 15.52 23742.96 21.10 40849.23 36.30 14333.46 12.74 15495.09 13.77
002078 太阳纸业 197194.51 37.62 0.02 10480.33 5.31 13112.86 6.65 85694.56 43.46 26091.98 13.23 61777.15 31.33
002079 苏州固锝 68361.89 46.07 0.07 6644.71 9.72 15226.16 22.27 26496.42 38.76 9273.15 13.56 10675.39 15.62
002080 中材科技 91814.30 37.00 0.04 5356.71 5.83 18727.39 20.40 32674.82 35.59 14811.62 16.13 20206.75 22.01
002081 金 螳 螂 80964.71 9.52 0.01 4783.98 5.91 5513.15 6.81 31049.95 38.35 10685.91 13.20 28922.19 35.72
002082 栋梁新材 57677.51 45.41 0.08 5305.00 9.20 13077.17 22.67 20809.54 36.08 7664.36 13.29 10776.02 18.68
002083 孚日股份 63614.42 427.19 0.67 15549.54 24.44 9969.40 15.67 20948.82 32.93 8355.00 13.13 8364.48 13.15
002084 海鸥卫浴 94336.11 23.68 0.03 3862.73 4.09 13573.75 14.39 28743.74 30.47 15160.61 16.07 32971.60 34.95
002085 万丰奥威 56169.99 286.05 0.51 9721.81 17.31 7913.49 14.09 19263.52 34.30 8323.85 14.82 10661.28 18.98
002086 东方海洋 46206.67 36.37 0.08 4053.62 8.77 12031.43 26.04 17482.96 37.84 5762.53 12.47 6839.75 14.80
002087 N 新 纺 23783.72 154.19 0.65 6950.93 29.23 3855.27 16.21 6205.89 26.09 2608.09 10.97 4009.35 16.86
002088 N 鲁 阳 36040.44 5.27 0.01 857.99 2.38 1697.89 4.71 17530.30 48.64 3177.10 8.82 12771.90 35.44
002089 N 新海宜 14153.96 15.94 0.11 1540.36 10.88 5439.69 38.43 3975.36 28.09 1463.28 10.34 1719.31 12.15
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000