成交最活跃的二十只股票(金额)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VALUE
 — (2006.12)
1 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 91,965,642 3,572,777,407 6.1574
2 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 229,745,346 2,628,091,081 4.5293
3 002048 宁波华翔 NBHX 191,650,761 2,341,657,072 4.0357
4 002095 网盛科技 NETSUN 28,498,568 1,789,721,429 3.0845
5 002097 山河智能 SUNWARD INTELLIGENT 44,472,846 1,309,244,521 2.2564
6 002069 獐 子 岛 DZF 18,069,474 1,307,159,820 2.2528
7 002078 太阳纸业 SUN PAPER 63,764,796 1,274,340,135 2.1962
8 002084 海鸥卫浴 SEAGULL 61,812,219 1,238,759,528 2.1349
9 002008 大族激光 HAN"S LASER 61,946,461 1,107,743,637 1.9091
10 002077 大港股份 JIANGSU DAGANG 107,366,260 1,021,297,984 1.7601
11 002075 高新张铜 GAOXINZHANGTONG 99,441,813 968,798,824 1.6697
12 002088 鲁阳股份 LYGF 36,702,938 964,934,179 1.6630
13 002098 浔兴股份 SBS 83,699,857 943,375,509 1.6258
14 002025 航天电器 SACO 45,325,801 920,907,713 1.5871
15 002056 横店东磁 DMEGC 49,852,033 910,094,240 1.5685
16 002083 孚日股份 SUNVIM 99,883,646 887,970,489 1.5304
17 002085 万丰奥威 WANFENG AUTO WHEEL 112,150,495 883,958,025 1.5234
18 002051 中工国际 CAMCE 54,438,254 850,245,048 1.4653
19 002010 传化股份 ZJ TRANSFAR 72,816,070 814,113,138 1.4031
20 002080 中材科技 SINOMATECH 43,225,260 779,623,632 1.3436
 
 
 
45.6964
26,514,813,411
1,596,828,540
Total
总额
 
100.0000
58,023,856,484
4,820,249,741
Market Total
市场总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
占总成
交金额
%