上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2006.12)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 48922.76 205.87 0.42 5847.07 11.95 9155.39 18.71 23821.45 48.69 6175.52 12.62 3717.47 7.60
002002 江苏琼花 11598.83 65.50 0.56 1784.24 15.38 2408.34 20.76 5841.20 50.36 1078.39 9.30 421.16 3.63
002003 伟星股份 43718.17 16.55 0.04 2057.23 4.71 4601.23 10.52 18421.46 42.14 8576.47 19.62 10045.22 22.98
002004 华邦制药 36712.04 138.28 0.38 2805.57 7.64 5187.05 14.13 16443.96 44.79 6102.23 16.62 6034.96 16.44
002005 德豪润达 32135.71 187.87 0.58 4916.52 15.30 5943.83 18.50 15407.12 47.94 3716.37 11.56 1964.01 6.11
002006 精工科技 15188.82 84.65 0.56 2305.74 15.18 3259.56 21.46 7542.62 49.66 1386.69 9.13 609.55 4.01
002007 华兰生物 53448.89 16.01 0.03 2211.43 4.14 3330.89 6.23 19653.63 36.77 8797.22 16.46 19439.72 36.37
002008 大族激光 110774.36 27.15 0.02 2939.93 2.65 6992.54 6.31 32481.73 29.32 22670.60 20.47 45662.41 41.22
002009 天奇股份 40812.56 65.94 0.16 2831.76 6.94 5499.79 13.48 19236.44 47.13 7138.27 17.49 6040.36 14.80
002010 传化股份 81411.31 82.36 0.10 3638.25 4.47 7689.80 9.45 33324.58 40.93 15836.18 19.45 20840.14 25.60
002011 盾安环境 19783.82 61.85 0.31 1780.92 9.00 2918.63 14.75 8275.50 41.83 2810.22 14.20 3936.69 19.90
002012 凯恩股份 37681.36 225.95 0.60 6078.27 16.13 6074.04 16.12 18666.74 49.54 3983.82 10.57 2652.54 7.04
002013 中航精机 21289.57 151.89 0.71 3341.76 15.70 4746.44 22.29 9691.23 45.52 2270.77 10.67 1087.49 5.11
002014 永新股份 23706.99 107.18 0.45 2118.35 8.94 4275.12 18.03 11919.03 50.28 3525.75 14.87 1761.56 7.43
002015 霞客环保 41920.36 203.55 0.49 5240.40 12.50 8276.43 19.74 20515.15 48.94 5143.61 12.27 2541.23 6.06
002016 威尔科技 16767.92 86.26 0.51 2418.96 14.43 2908.63 17.35 7739.15 46.15 2339.42 13.95 1275.49 7.61
002017 东信和平 27828.10 146.40 0.53 3611.84 12.98 5424.77 19.49 12914.49 46.41 3441.72 12.37 2288.88 8.23
002018 华星化工 28717.55 68.64 0.24 2182.66 7.60 3725.19 12.97 13782.59 47.99 4620.56 16.09 4337.91 15.11
002019 鑫富药业 23798.62 124.71 0.52 2410.27 10.13 3715.00 15.61 11403.31 47.92 3737.34 15.70 2408.00 10.12
002020 京新药业 25694.01 122.67 0.48 3427.35 13.34 5158.97 20.08 12017.01 46.77 2909.21 11.32 2058.80 8.01
002021 中捷股份 62351.66 159.48 0.26 3834.15 6.15 7988.32 12.81 26480.09 42.47 11165.69 17.91 12723.93 20.41
002022 科华生物 72906.98 16.61 0.02 2242.43 3.08 5270.60 7.23 23280.20 31.93 13075.94 17.94 29021.19 39.81
002023 海特高新 39893.73 165.60 0.42 3711.24 9.30 6927.71 17.37 18824.21 47.19 6460.24 16.19 3804.72 9.54
002024 苏宁电器 357277.74 29.64 0.01 10549.00 2.95 11117.43 3.11 77065.66 21.57 44899.59 12.57 213616.42 59.79
002025 航天电器 92090.77 27.03 0.03 5670.96 6.16 8393.66 9.11 41303.15 44.85 16261.75 17.66 20434.22 22.19
002026 山东威达 15927.09 110.00 0.69 2902.14 18.22 3121.85 19.60 7428.46 46.64 1511.46 9.49 853.18 5.36
002027 七喜控股 32692.43 146.88 0.45 4490.56 13.74 6212.09 19.00 15250.84 46.65 3999.96 12.24 2592.11 7.93
002028 思源电气 30127.82 5.42 0.02 985.55 3.27 2789.39 9.26 12064.25 40.04 5336.42 17.71 8946.79 29.70
002029 七 匹 狼 23000.47 9.25 0.04 1023.98 4.45 2319.09 10.08 8197.48 35.64 4059.68 17.65 7391.00 32.13
002030 达安基因 24149.09 121.64 0.50 3083.45 12.77 4419.50 18.30 10698.98 44.30 3088.36 12.79 2737.16 11.33
002031 巨轮股份 62719.06 140.03 0.22 4232.35 6.75 8609.11 13.73 28149.31 44.88 11033.74 17.59 10554.52 16.83
002032 苏 泊 尔 54490.97 11.22 0.02 668.79 1.23 1806.88 3.32 11405.77 20.93 9211.22 16.90 31387.09 57.60
002033 丽江旅游 45853.51 22.79 0.05 2663.98 5.81 6146.73 13.41 23105.01 50.39 7756.75 16.92 6158.26 13.43
002034 美 欣 达 24111.55 117.43 0.49 2778.85 11.52 4541.96 18.84 11809.75 48.98 3015.22 12.51 1848.35 7.67
002035 华帝股份 24510.86 64.99 0.27 1973.12 8.05 3309.57 13.50 11201.61 45.70 4738.11 19.33 3223.46 13.15
002036 宜科科技 23976.53 98.38 0.41 2538.99 10.59 4281.71 17.86 11616.84 48.45 3162.44 13.19 2278.17 9.50
002037 久联发展 37616.86 162.77 0.43 3264.90 8.68 6304.64 16.76 18491.13 49.16 5777.76 15.36 3615.66 9.61
002038 双鹭药业 23233.14 16.90 0.07 1407.77 6.06 2970.66 12.79 11296.12 48.62 4078.96 17.56 3462.73 14.90
002039 黔源电力 41196.13 61.50 0.15 1449.43 3.52 3449.48 8.37 13173.40 31.98 6728.15 16.33 16334.18 39.65
002040 南 京 港 39672.94 283.55 0.71 7293.48 18.38 7698.81 19.41 18168.04 45.79 4066.45 10.25 2162.61 5.45
002041 登海种业 64075.44 445.51 0.70 7932.58 12.38 12748.28 19.90 29114.25 45.44 8468.29 13.22 5366.53 8.38
002042 飞亚股份 10405.02 84.15 0.81 2007.15 19.29 1801.43 17.31 5123.62 49.24 1007.39 9.68 381.28 3.66
002043 兔 宝 宝 22909.41 86.61 0.38 2862.25 12.49 4458.28 19.46 11274.90 49.22 2734.18 11.93 1493.20 6.52
002044 江苏三友 16296.51 123.56 0.76 3143.58 19.29 2958.18 18.15 7850.73 48.17 1453.05 8.92 767.41 4.71
002045 广州国光 59827.49 9.82 0.02 1273.09 2.13 3011.78 5.03 15259.73 25.51 10185.65 17.03 30087.42 50.29
002046 轴研科技 45487.47 22.52 0.05 3145.92 6.92 6655.36 14.63 21896.40 48.14 7375.29 16.21 6391.97 14.05
002047 成霖股份 19374.61 118.10 0.61 3288.07 16.97 3357.43 17.33 9300.59 48.00 2266.06 11.70 1044.36 5.39
002048 宁波华翔 234165.71 61.25 0.03 10349.67 4.42 20366.01 8.70 100827.35 43.06 50187.12 21.43 52374.31 22.37
002049 晶源电子 57521.10 24.71 0.04 4413.39 7.67 6956.61 12.09 30003.16 52.16 9640.87 16.76 6482.35 11.27
002050 三花股份 27382.14 103.68 0.38 2614.25 9.55 4298.98 15.70 13252.99 48.40 3913.90 14.29 3198.34 11.68
002051 中工国际 85024.50 30.96 0.04 8289.02 9.75 12636.43 14.86 42086.24 49.50 12478.76 14.68 9503.09 11.18
002052 同洲电子 41413.22 25.48 0.06 2822.17 6.81 3356.46 8.10 16071.01 38.81 5799.20 14.00 13338.91 32.21
002053 云南盐化 66516.97 26.55 0.04 5439.67 8.18 9024.28 13.57 33533.29 50.41 10717.66 16.11 7775.52 11.69
002054 德美化工 28274.11 194.42 0.69 3710.82 13.12 5432.77 19.21 13543.78 47.90 3703.69 13.10 1688.63 5.97
002055 得润电子 21648.15 13.86 0.06 2442.66 11.28 3599.16 16.63 10917.34 50.43 2909.29 13.44 1765.82 8.16
002056 横店东磁 91009.42 29.43 0.03 3983.03 4.38 10275.00 11.29 37555.49 41.27 17896.71 19.66 21269.76 23.37
002057 中钢天源 29193.37 233.87 0.80 4266.54 14.61 6570.52 22.51 13255.40 45.41 3235.83 11.08 1631.20 5.59
002058 威 尔 泰 22796.36 112.86 0.50 2975.83 13.05 4396.34 19.29 11412.14 50.06 2367.64 10.39 1531.55 6.72
002059 世博股份 48352.28 217.20 0.45 6349.72 13.13 9529.01 19.71 21542.61 44.55 6111.45 12.64 4602.29 9.52
002060 粤 水 电 62288.07 208.12 0.33 6591.26 10.58 10489.89 16.84 26044.36 41.81 8184.26 13.14 10770.18 17.29
002061 江山化工 68441.23 17.20 0.03 4589.01 6.71 7689.83 11.24 29956.24 43.77 11526.81 16.84 14662.15 21.42
002062 宏润建设 31239.30 12.68 0.04 2512.45 8.04 4592.63 14.70 15774.54 50.50 4751.11 15.21 3595.89 11.51
002063 远光软件 34656.73 16.43 0.05 3136.81 9.05 5439.33 15.69 17200.94 49.63 4751.31 13.71 4111.91 11.86
002064 华峰氨纶 36721.43 6.06 0.02 1576.31 4.29 2980.78 8.12 15455.26 42.09 8120.34 22.11 8582.68 23.37
002065 东华合创 57925.27 17.10 0.03 2703.28 4.67 8322.38 14.37 27028.28 46.66 10485.41 18.10 9368.81 16.17
002066 瑞泰科技 18105.42 14.62 0.08 2443.77 13.50 3773.91 20.84 9316.69 51.46 1712.70 9.46 843.74 4.66
002067 景兴纸业 69726.84 241.18 0.35 7853.34 11.26 12467.76 17.88 32499.98 46.61 8995.69 12.90 7668.90 11.00
002068 黑猫股份 52349.90 21.46 0.04 3879.49 7.41 7609.63 14.54 25898.96 49.47 8480.66 16.20 6459.70 12.34
002069 獐 子 岛 130715.98 17.52 0.01 480.68 0.37 10878.36 8.32 31963.43 24.45 20281.75 15.52 67094.24 51.33
002070 众和股份 32188.65 7.31 0.02 1596.66 4.96 3149.02 9.78 12356.57 38.39 5095.94 15.83 9983.14 31.01
002071 江苏宏宝 42873.32 276.90 0.65 6546.57 15.27 9392.21 21.91 19335.52 45.10 4689.23 10.94 2632.88 6.14
002072 德棉股份 44535.56 205.45 0.46 7085.95 15.91 9451.80 21.22 20942.04 47.02 4573.12 10.27 2277.20 5.11
002073 青岛软控 38480.90 6.30 0.02 3382.80 8.79 3085.20 8.02 13740.66 35.71 5249.01 13.64 13016.93 33.83
002074 东源电器 27940.98 11.17 0.04 2463.59 8.82 4502.88 16.12 13612.64 48.72 3803.82 13.61 3546.89 12.69
002075 高新张铜 96879.88 389.83 0.40 8608.47 8.89 14577.59 15.05 42697.83 44.07 17200.38 17.75 13405.78 13.84
002076 雪 莱 特 30136.79 7.37 0.02 1135.65 3.77 3370.43 11.18 11764.94 39.04 5907.65 19.60 7950.75 26.38
002077 大港股份 102129.80 546.26 0.53 12486.37 12.23 19699.02 19.29 44721.44 43.79 13920.89 13.63 10755.81 10.53
002078 太阳纸业 127434.01 32.39 0.03 7506.88 5.89 13360.84 10.48 59609.04 46.78 21407.89 16.80 25516.98 20.02
002079 苏州固锝 42115.87 22.06 0.05 4306.54 10.23 7346.11 17.44 20577.86 48.86 5519.96 13.11 4343.33 10.31
002080 中材科技 77962.36 20.18 0.03 3730.36 4.78 8245.98 10.58 30748.08 39.44 15798.98 20.26 19418.79 24.91
002081 金 螳 螂 44904.78 6.24 0.01 3287.39 7.32 3374.79 7.52 19256.14 42.88 7394.28 16.47 11585.94 25.80
002082 栋梁新材 43470.22 12.54 0.03 3039.46 6.99 5899.56 13.57 19566.90 45.01 7172.15 16.50 7779.60 17.90
002083 孚日股份 88797.05 481.11 0.54 13208.56 14.87 16947.08 19.09 38905.84 43.81 12278.20 13.83 6976.26 7.86
002084 海鸥卫浴 123875.95 26.44 0.02 5594.15 4.52 9093.36 7.34 45063.50 36.38 22813.37 18.42 41285.13 33.33
002085 万丰奥威 88395.80 434.38 0.49 12793.59 14.47 16656.68 18.84 38793.60 43.89 11412.38 12.91 8305.16 9.40
002086 东方海洋 55346.83 31.64 0.06 5809.73 10.50 10762.06 19.44 27009.73 48.80 6942.74 12.54 4790.93 8.66
002087 新野纺织 69434.21 345.01 0.50 12017.96 17.31 13928.64 20.06 28736.19 41.39 8082.48 11.64 6323.92 9.11
002088 鲁阳股份 96493.42 8.73 0.01 2463.19 2.55 6449.20 6.68 36066.04 37.38 17882.55 18.53 33623.70 34.85
002089 新 海 宜 46780.31 21.34 0.05 5042.99 10.78 9279.97 19.84 21071.27 45.04 6291.31 13.45 5073.43 10.85
002090 金智科技 66635.18 20.49 0.03 5254.58 7.89 6687.09 10.04 34728.17 52.12 9552.98 14.34 10391.86 15.60
002091 江苏国泰 68210.51 31.63 0.05 4986.40 7.31 14872.39 21.80 27371.60 40.13 9501.38 13.93 11447.11 16.78
002092 中泰化学 262809.11 105.47 0.04 18182.60 6.92 44161.96 16.80 100637.40 38.29 40134.73 15.27 59586.94 22.67
002093 国脉科技 63773.31 14.58 0.02 4178.86 6.55 6005.12 9.42 31784.64 49.84 7870.40 12.34 13919.70 21.83
002094 青岛金王 65088.78 36.39 0.06 4984.56 7.66 14394.62 22.12 22981.45 35.31 8619.61 13.24 14072.15 21.62
002095 网盛科技 178972.14 24.56 0.01 1050.47 0.59 21034.26 11.75 71941.01 40.20 31971.77 17.86 52950.08 29.59
002096 南岭民爆 24379.03 13.58 0.06 1975.30 8.10 5537.96 22.72 8826.86 36.21 3280.01 13.45 4745.31 19.46
002097 山河智能 130924.45 17.46 0.01 3876.30 2.96 9752.10 7.45 54137.99 41.35 19692.21 15.04 43448.40 33.19
002098 浔兴股份 94337.55 39.22 0.04 6216.82 6.59 18506.58 19.62 29449.28 31.22 13756.02 14.58 26369.63 27.95
002099 海翔药业 40250.17 20.93 0.05 3005.50 7.47 7566.52 18.80 15580.35 38.71 6437.91 15.99 7638.97 18.98
002100 天康生物 29723.16 13.57 0.05 2464.64 8.29 4253.25 14.31 13431.15 45.19 3901.45 13.13 5659.09 19.04
002101 N 鸿 图 15867.09 8.15 0.05 868.94 5.48 5326.36 33.57 4468.96 28.16 2014.98 12.70 3179.70 20.04
002102 N 冠 福 17683.93 12.02 0.07 1258.25 7.12 5984.67 33.84 5026.32 28.42 2128.84 12.04 3273.84 18.51
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000