上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2007.02)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 90174.52 275.41 0.31 7042.25 7.81 14109.21 15.65 43483.80 48.22 13900.10 15.41 11363.76 12.60
002002 江苏琼花 33864.38 109.67 0.32 2843.34 8.40 5254.16 15.52 17370.82 51.30 5531.92 16.34 2754.46 8.13
002003 伟星股份 27754.62 4.87 0.02 1175.20 4.23 1931.33 6.96 10979.87 39.56 4876.29 17.57 8787.06 31.66
002004 华邦制药 26258.64 8.06 0.03 1023.64 3.90 2317.66 8.83 10695.55 40.73 5255.57 20.01 6958.16 26.50
002005 德豪润达 37169.93 97.58 0.26 3025.02 8.14 5612.04 15.10 18526.88 49.84 6096.20 16.40 3812.21 10.26
002006 精工科技 35212.14 130.55 0.37 3313.66 9.41 6244.61 17.73 17689.05 50.24 4913.75 13.95 2920.52 8.29
002007 华兰生物 48095.00 4.60 0.01 813.77 1.69 2008.55 4.18 11238.23 23.37 6668.41 13.87 27361.44 56.89
002008 大族激光 60264.66 9.18 0.02 2763.96 4.59 3423.22 5.68 25314.56 42.01 9616.08 15.96 19137.66 31.76
002009 天奇股份 31593.12 7.66 0.02 1080.45 3.42 2679.03 8.48 13037.68 41.27 5963.45 18.88 8824.84 27.93
002010 传化股份 41152.59 7.72 0.02 925.56 2.25 2555.68 6.21 13967.66 33.94 8095.99 19.67 15599.96 37.91
002011 盾安环境 18108.69 80.53 0.44 1361.99 7.52 2599.77 14.36 8715.09 48.13 3113.44 17.19 2237.86 12.36
002012 凯恩股份 46050.29 181.40 0.39 4972.32 10.80 6894.60 14.97 22685.37 49.26 6505.20 14.13 4811.40 10.45
002013 中航精机 52048.42 27.82 0.05 3876.54 7.45 6886.30 13.23 27013.35 51.90 8889.91 17.08 5354.50 10.29
002014 永新股份 35529.72 12.54 0.04 2549.96 7.18 4540.44 12.78 18255.20 51.38 6289.26 17.70 3882.32 10.93
002015 霞客环保 50314.25 216.61 0.43 4772.07 9.48 9006.48 17.90 24598.95 48.89 7316.55 14.54 4403.58 8.75
002016 威尔科技 29847.08 95.17 0.32 2296.13 7.69 4057.49 13.59 12968.79 43.45 4821.73 16.15 5607.78 18.79
002017 东信和平 52382.15 205.52 0.39 4262.52 8.14 8562.08 16.35 24694.62 47.14 9006.20 17.19 5651.20 10.79
002018 华星化工 35536.81 9.64 0.03 1299.57 3.66 2618.67 7.37 13531.08 38.08 6900.00 19.42 11177.85 31.45
002019 鑫富药业 28173.63 8.71 0.03 990.37 3.52 1908.82 6.78 9823.53 34.87 5735.08 20.36 9707.11 34.45
002020 京新药业 26519.25 94.41 0.36 2380.59 8.98 4280.85 16.14 13265.89 50.02 3951.00 14.90 2546.50 9.60
002021 中捷股份 46132.63 79.30 0.17 2000.62 4.34 4980.45 10.80 19978.07 43.31 9562.12 20.73 9532.08 20.66
002022 科华生物 39822.59 8.38 0.02 1262.34 3.17 1696.41 4.26 13494.74 33.89 6059.58 15.22 17301.13 43.45
002023 海特高新 32086.08 11.15 0.03 1631.79 5.09 3306.11 10.30 15854.93 49.41 6337.24 19.75 4944.86 15.41
002024 苏宁电器 266067.19 11.14 0.00 380.84 0.14 10819.20 4.07 39379.67 14.80 27798.87 10.45 187677.47 70.54
002025 航天电器 84686.85 10.20 0.01 2517.21 2.97 6015.19 7.10 33294.64 39.32 15106.70 17.84 27742.92 32.76
002026 山东威达 32773.24 94.72 0.29 3014.45 9.20 5542.33 16.91 16399.52 50.04 4823.61 14.72 2898.61 8.84
002027 七喜控股 62444.93 205.36 0.33 5955.26 9.54 11384.90 18.23 30191.75 48.35 9035.05 14.47 5672.61 9.08
002028 思源电气 55922.24 3.60 0.01 1209.38 2.16 1376.26 2.46 9733.02 17.40 5658.79 10.12 37941.19 67.85
002029 七 匹 狼 24348.67 3.82 0.02 885.75 3.64 1020.33 4.19 7353.71 30.20 3050.67 12.53 12034.39 49.43
002030 达安基因 46029.12 145.68 0.32 3272.40 7.11 6626.01 14.40 20869.97 45.34 8417.86 18.29 6697.19 14.55
002031 巨轮股份 46893.15 12.96 0.03 1681.25 3.59 4197.13 8.95 19876.62 42.39 8872.22 18.92 12252.97 26.13
002032 苏 泊 尔 34622.78 4.61 0.01 724.77 2.09 797.77 2.30 7576.77 21.88 3855.93 11.14 21662.92 62.57
002033 丽江旅游 56392.20 21.40 0.04 3627.60 6.43 6796.52 12.05 27513.03 48.79 10189.88 18.07 8243.76 14.62
002034 美 欣 达 25443.65 114.54 0.45 2389.20 9.39 4406.24 17.32 12970.36 50.98 3922.66 15.42 1640.64 6.45
002035 华帝股份 32712.41 126.13 0.39 2769.93 8.47 5170.97 15.81 15769.17 48.21 5469.88 16.72 3406.34 10.41
002036 宜科科技 36483.10 15.78 0.04 1824.57 5.00 3934.64 10.78 17714.98 48.56 6859.05 18.80 6134.08 16.81
002037 久联发展 34352.48 14.32 0.04 1190.88 3.47 2815.85 8.20 13727.14 39.96 6480.97 18.87 10123.32 29.47
002038 双鹭药业 28462.59 5.97 0.02 943.74 3.32 1573.33 5.53 11435.18 40.18 5021.42 17.64 9482.95 33.32
002039 黔源电力 30419.91 19.83 0.07 1292.91 4.25 2554.87 8.40 12185.03 40.06 5506.51 18.10 8860.76 29.13
002040 南 京 港 46864.01 172.81 0.37 5134.41 10.96 9362.80 19.98 22856.30 48.77 6126.08 13.07 3211.62 6.85
002041 登海种业 57006.19 43.30 0.08 4392.54 7.71 7925.37 13.90 29412.30 51.59 8747.50 15.34 6485.18 11.38
002042 飞亚股份 18300.79 118.88 0.65 2628.93 14.37 2755.27 15.06 9131.06 49.89 2428.43 13.27 1238.21 6.77
002043 兔 宝 宝 26991.04 88.54 0.33 2323.61 8.61 4372.54 16.20 12868.37 47.68 4433.87 16.43 2904.12 10.76
002044 江苏三友 27061.28 88.14 0.33 2521.70 9.32 4325.41 15.98 13606.23 50.28 4232.97 15.64 2286.83 8.45
002045 广州国光 36567.48 6.04 0.02 808.74 2.21 2073.98 5.67 9977.32 27.28 5566.81 15.22 18134.59 49.59
002046 轴研科技 49893.38 12.98 0.03 2678.08 5.37 5126.39 10.27 21652.75 43.40 9498.10 19.04 10925.08 21.90
002047 成霖股份 33685.96 73.64 0.22 2040.88 6.06 4564.98 13.55 14681.76 43.58 6217.74 18.46 6106.95 18.13
002048 宁波华翔 139940.40 28.96 0.02 6604.77 4.72 12970.00 9.27 66445.18 47.48 26390.03 18.86 27501.47 19.65
002049 晶源电子 34840.17 15.61 0.04 2116.35 6.07 4537.29 13.02 18145.24 52.08 5784.20 16.60 4241.48 12.17
002050 三花股份 34099.29 50.98 0.15 1922.73 5.64 3610.68 10.59 16004.45 46.93 6765.77 19.84 5744.67 16.85
002051 中工国际 78497.43 29.04 0.04 3622.59 4.61 10154.84 12.94 36176.01 46.09 15695.91 20.00 12819.05 16.33
002052 同洲电子 37792.50 9.87 0.03 825.46 2.18 2256.26 5.97 11547.61 30.56 6890.46 18.23 16262.84 43.03
002053 云南盐化 67576.15 16.03 0.02 3116.60 4.61 8107.11 12.00 33849.79 50.09 12300.74 18.20 10185.88 15.07
002054 德美化工 33574.73 7.42 0.02 2014.22 6.00 3644.39 10.85 17037.84 50.75 5674.07 16.90 5196.79 15.48
002055 得润电子 22048.77 10.20 0.05 1680.68 7.62 3219.14 14.60 11493.48 52.13 3629.44 16.46 2015.82 9.14
002056 横店东磁 68824.19 8.16 0.01 2374.38 3.45 3408.06 4.95 26296.93 38.21 12056.05 17.52 24680.62 35.86
002057 中钢天源 54869.98 49.85 0.09 3320.92 6.05 6251.34 11.39 25444.68 46.37 9278.22 16.91 10524.97 19.18
002058 威 尔 泰 15837.38 13.36 0.08 1669.49 10.54 2666.01 16.83 8362.77 52.80 2022.89 12.77 1102.85 6.96
002059 世博股份 41125.34 167.24 0.41 4354.63 10.59 7679.55 18.67 19409.44 47.20 5614.30 13.65 3900.19 9.48
002060 粤 水 电 59427.51 172.99 0.29 4717.70 7.94 8958.56 15.07 27370.71 46.06 9785.17 16.47 8422.38 14.17
002061 江山化工 63534.38 16.52 0.03 2862.09 4.50 6355.97 10.00 26643.50 41.94 12184.16 19.18 15472.15 24.35
002062 宏润建设 33506.38 11.00 0.03 2279.79 6.80 4319.92 12.89 16618.75 49.60 5536.52 16.52 4740.39 14.15
002063 远光软件 29702.94 8.21 0.03 2341.02 7.88 3614.43 12.17 14491.62 48.79 4661.51 15.69 4586.14 15.44
002064 华峰氨纶 44251.94 2.62 0.01 846.01 1.91 1897.72 4.29 13022.97 29.43 8553.44 19.33 19929.18 45.04
002065 东华合创 37897.69 8.67 0.02 1537.80 4.06 4152.86 10.96 16737.86 44.17 7556.74 19.94 7903.76 20.86
002066 瑞泰科技 15574.68 6.86 0.04 1525.32 9.79 2765.03 17.75 8611.10 55.29 1959.27 12.58 707.09 4.54
002067 景兴纸业 58798.85 172.39 0.29 4735.98 8.05 9334.77 15.88 27403.07 46.60 10155.92 17.27 6996.73 11.90
002068 黑猫股份 43216.41 9.94 0.02 2497.62 5.78 5554.41 12.85 20304.57 46.98 8070.43 18.67 6779.43 15.69
002069 獐 子 岛 55892.99 6.01 0.01 177.53 0.32 4732.72 8.47 9882.97 17.68 7057.16 12.63 34036.59 60.90
002070 众和股份 23223.42 3.06 0.01 789.31 3.40 889.01 3.83 7265.78 31.29 3378.97 14.55 10897.28 46.92
002071 江苏宏宝 48089.68 226.55 0.47 4818.52 10.02 8675.50 18.04 22681.86 47.17 7195.72 14.96 4491.52 9.34
002072 德棉股份 48771.18 190.66 0.39 5766.34 11.82 9418.96 19.31 24099.07 49.41 6151.09 12.61 3145.06 6.45
002073 青岛软控 34204.31 4.59 0.01 132.00 0.39 3137.75 9.17 12027.37 35.16 6875.51 20.10 12027.08 35.16
002074 东源电器 33445.03 6.58 0.02 2337.77 6.99 4136.90 12.37 16849.83 50.38 5515.46 16.49 4598.49 13.75
002075 高新张铜 77663.50 48.20 0.06 3329.06 4.29 6458.07 8.32 31183.60 40.15 14523.89 18.70 22120.68 28.48
002076 雪 莱 特 19565.27 4.95 0.03 851.14 4.35 1043.49 5.33 8263.16 42.23 3502.65 17.90 5899.89 30.15
002077 大港股份 49698.85 197.99 0.40 4597.03 9.25 8214.50 16.53 21831.75 43.93 7544.80 15.18 7312.78 14.71
002078 太阳纸业 111554.54 6.75 0.01 1572.39 1.41 4298.72 3.85 27177.87 24.36 18799.92 16.85 59698.89 53.52
002079 苏州固锝 32976.65 11.38 0.03 2694.06 8.17 4668.67 14.16 17068.79 51.76 4873.91 14.78 3659.85 11.10
002080 中材科技 44720.40 5.10 0.01 1343.26 3.00 2735.81 6.12 16614.21 37.15 8142.49 18.21 15879.52 35.51
002081 金 螳 螂 35503.23 4.98 0.01 1126.69 3.17 2766.27 7.79 10547.48 29.71 6004.55 16.91 15053.27 42.40
002082 栋梁新材 35394.55 5.64 0.02 853.75 2.41 2447.62 6.92 11273.74 31.85 7761.90 21.93 13051.90 36.88
002083 孚日股份 108248.18 104.82 0.10 5356.03 4.95 11169.07 10.32 42261.74 39.04 18902.07 17.46 30454.44 28.13
002084 海鸥卫浴 82099.03 7.03 0.01 2119.89 2.58 5600.37 6.82 30560.80 37.22 17127.82 20.86 26683.12 32.50
002085 万丰奥威 53226.20 208.09 0.39 4992.83 9.38 9329.03 17.53 24255.48 45.57 7945.05 14.93 6495.70 12.20
002086 东方海洋 29781.91 10.76 0.04 2054.01 6.90 4126.20 13.85 15100.35 50.70 4553.23 15.29 3937.35 13.22
002087 新野纺织 40660.01 157.71 0.39 4640.91 11.41 7557.39 18.59 19368.64 47.64 6089.34 14.98 2846.02 7.00
002088 鲁阳股份 27885.08 4.93 0.02 1322.31 4.74 1701.64 6.10 10500.10 37.65 4640.28 16.64 9715.82 34.84
002089 新 海 宜 19877.95 6.22 0.03 1242.19 6.25 2602.91 13.09 9419.69 47.39 3377.49 16.99 3229.45 16.25
002090 金智科技 39262.93 6.58 0.02 1949.49 4.97 4422.91 11.26 19161.95 48.80 7202.67 18.34 6519.33 16.60
002091 江苏国泰 56393.09 12.31 0.02 2387.51 4.23 5641.10 10.00 24361.72 43.20 10967.16 19.45 13023.27 23.09
002092 中泰化学 121655.05 26.13 0.02 5419.38 4.45 13979.87 11.49 59566.05 48.96 22263.59 18.30 20400.04 16.77
002093 国脉科技 21061.96 3.24 0.02 1350.42 6.41 1812.05 8.60 10287.81 48.85 3306.61 15.70 4301.82 20.42
002094 青岛金王 40813.58 9.37 0.02 2208.67 5.41 4426.19 10.84 16904.29 41.42 7321.45 17.94 9943.61 24.36
002095 网盛科技 40944.66 11.03 0.03 273.89 0.67 5623.39 13.73 19804.14 48.37 8401.19 20.52 6831.00 16.68
002096 南岭民爆 27843.08 13.54 0.05 1707.16 6.13 4501.12 16.17 13934.91 50.05 4704.66 16.90 2981.68 10.71
002097 山河智能 60363.19 11.19 0.02 3909.98 6.48 4292.37 7.11 25570.98 42.36 9927.10 16.45 16651.57 27.59
002098 浔兴股份 65503.67 16.18 0.02 2758.07 4.21 6453.96 9.85 25531.19 38.98 12564.59 19.18 18179.68 27.75
002099 海翔药业 47194.69 13.03 0.03 2181.03 4.62 6303.23 13.36 22329.53 47.31 9729.58 20.62 6638.28 14.07
002100 天康生物 32246.96 8.67 0.03 2753.46 8.54 3015.05 9.35 17098.03 53.02 4685.93 14.53 4685.83 14.53
002101 广东鸿图 19802.57 7.41 0.04 1152.57 5.82 3454.13 17.44 9394.70 47.44 3496.38 17.66 2297.39 11.60
002102 冠福家用 31015.18 6.34 0.02 1318.34 4.25 3129.98 10.09 13149.11 42.40 6168.44 19.89 7242.97 23.35
002103 广博股份 35674.06 15.80 0.04 2955.78 8.29 6093.19 17.08 18584.76 52.10 5061.44 14.19 2963.09 8.31
002104 恒宝股份 20012.39 9.75 0.05 1733.68 8.66 3907.66 19.53 9765.07 48.80 2751.52 13.75 1844.71 9.22
002105 信隆实业 48562.02 285.24 0.59 6220.67 12.81 9395.75 19.35 22148.75 45.61 6137.50 12.64 4374.10 9.01
002106 莱宝高科 71014.53 6.07 0.01 2389.77 3.37 3415.05 4.81 24305.38 34.23 10782.68 15.18 30115.57 42.41
002107 沃华医药 25806.17 22.13 0.09 1913.11 7.41 4722.47 18.30 11738.26 45.49 3930.09 15.23 3480.11 13.49
002108 沧州明珠 20463.72 10.83 0.05 1597.60 7.81 4589.00 22.43 9684.12 47.32 2874.66 14.05 1707.51 8.34
002109 兴化股份 43552.57 15.07 0.03 3354.08 7.70 6400.70 14.70 19768.72 45.39 7239.82 16.62 6774.17 15.55
002110 三钢闽光 152953.51 39.08 0.03 8738.01 5.71 18382.65 12.02 72950.06 47.69 26887.15 17.58 25956.57 16.97
002111 威海广泰 35611.19 4.62 0.01 1301.01 3.65 2782.45 7.81 13093.78 36.77 6501.47 18.26 11927.87 33.49
002112 三变科技 49717.76 28.52 0.06 3360.12 6.76 11159.63 22.45 19653.36 39.53 7407.91 14.90 8108.22 16.31
002113 天润发展 50925.85 39.63 0.08 4625.65 9.08 11482.77 22.55 21312.64 41.85 6538.12 12.84 6927.04 13.60
002114 罗平锌电 129863.23 23.07 0.02 4865.94 3.75 9061.95 6.98 59545.12 45.85 20378.40 15.69 35988.75 27.71
002115 三维通信 39033.07 25.10 0.06 2309.19 5.92 12299.04 31.51 13163.57 33.72 5760.97 14.76 5475.20 14.03
002116 中国海诚 66116.44 18.22 0.03 2177.10 3.29 14019.35 21.20 16636.20 25.16 10451.35 15.81 22814.23 34.51
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000