成交最活跃的二十只股票(金额)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VALUE
 — (2007.05)
1 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 227,047,881 10,007,775,629 6.1913
2 002075 高新张铜 GAOXINZHANGTONG 136,030,087 3,260,442,586 2.0171
3 002110 三钢闽光 SANSTEEL MINGUANG 198,972,455 3,040,604,732 1.8811
4 002048 宁波华翔 NBHX 192,838,424 3,028,609,418 1.8737
5 002064 华峰氨纶 HUAFENG SPANDEX 58,529,206 2,693,413,629 1.6663
6 002025 航天电器 SACO 86,867,249 2,639,405,444 1.6329
7 002001 新 和 成 NHU 225,200,677 2,452,748,483 1.5174
8 002122 天马股份 TIANMA CO., LTD. 32,662,018 2,428,682,210 1.5025
9 002128 露天煤业 OPENCUT COAL 80,058,407 2,400,737,797 1.4852
10 002051 中工国际 CAMCE 80,969,121 2,364,027,634 1.4625
11 002022 科华生物 KHB 116,125,603 2,335,221,618 1.4447
12 002027 七喜控股 HEDY 231,667,368 2,215,330,053 1.3705
13 002008 大族激光 HAN"S LASER 89,435,726 1,967,463,588 1.2172
14 002015 霞客环保 XIAKE 109,754,818 1,926,266,171 1.1917
15 002106 莱宝高科 LAIBAO HI-TECH 56,807,929 1,884,510,927 1.1659
16 002012 凯恩股份 KAN 193,878,468 1,864,838,028 1.1537
17 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 93,078,194 1,818,183,177 1.1248
18 002134 天津普林 TIANJIN PRINTRONICS 99,136,387 1,809,389,672 1.1194
19 002133 广宇集团 COSMOS 89,614,239 1,750,388,390 1.0829
20 002045 广州国光 GGEC 88,645,364 1,729,798,471 1.0701
 
 
 
33.1708
53,617,837,658
2,487,319,621
Total
总额
 
100.0000
161,641,772,542
8,405,225,073
Market Total
市场总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
 占总成 
 交金额 
 %