上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2007.05)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 245274.85 203.90 0.08 9168.75 3.74 20899.43 8.52 104675.57 42.68 47372.36 19.31 62954.83 25.67
002002 江苏琼花 88368.38 31.96 0.04 4424.63 5.01 9155.23 10.36 43685.15 49.44 16050.05 18.16 15021.37 17.00
002003 伟星股份 52111.06 6.81 0.01 1328.07 2.55 4280.66 8.21 23689.99 45.46 10350.20 19.86 12455.33 23.90
002004 华邦制药 86170.02 6.50 0.01 1510.04 1.75 3589.26 4.17 27552.70 31.97 15998.66 18.57 37512.85 43.53
002005 德豪润达 114926.53 508.17 0.44 7746.81 6.74 16931.57 14.73 53635.99 46.67 20175.43 17.56 15928.56 13.86
002006 精工科技 95949.14 42.31 0.04 5721.28 5.96 11217.31 11.69 50158.23 52.28 15711.75 16.38 13098.27 13.65
002007 华兰生物 83383.80 5.64 0.01 1777.39 2.13 2705.35 3.24 25083.33 30.08 12665.47 15.19 41146.62 49.35
002008 大族激光 196746.36 76.82 0.04 8305.81 4.22 16049.53 8.16 85509.00 43.46 35207.62 17.89 51597.58 26.23
002009 天奇股份 66676.17 6.01 0.01 1342.85 2.01 2602.93 3.90 22956.86 34.43 11925.76 17.89 27841.75 41.76
002010 传化股份 118173.71 10.26 0.01 3324.38 2.81 5009.34 4.24 48044.53 40.66 20029.75 16.95 41755.44 35.33
002011 盾安环境 86216.90 15.87 0.02 2694.35 3.13 6752.28 7.83 34984.79 40.58 18902.42 21.92 22867.19 26.52
002012 凯恩股份 186483.80 485.51 0.26 8439.15 4.53 18968.29 10.17 74067.67 39.72 35398.91 18.98 49124.27 26.34
002013 中航精机 108541.97 26.62 0.02 4039.50 3.72 9912.50 9.13 49853.82 45.93 20328.80 18.73 24380.73 22.46
002014 永新股份 105937.67 36.66 0.03 3506.48 3.31 9029.59 8.52 46166.90 43.58 21151.62 19.97 26046.41 24.59
002015 霞客环保 192626.62 14.85 0.01 3126.38 1.62 10402.72 5.40 59599.37 30.94 44754.28 23.23 74729.02 38.79
002016 威尔科技 113499.18 18.97 0.02 3951.21 3.48 7912.09 6.97 42549.33 37.49 22852.01 20.13 36215.56 31.91
002017 东信和平 89991.36 20.88 0.02 3351.65 3.72 7846.86 8.72 41703.25 46.34 17961.77 19.96 19106.93 21.23
002018 华星化工 129045.40 27.74 0.02 3335.65 2.58 7144.99 5.54 47581.25 36.87 23673.96 18.35 47281.82 36.64
002019 鑫富药业 156797.60 32.72 0.02 3380.65 2.16 7904.87 5.04 48382.34 30.86 30478.64 19.44 66618.38 42.49
002020 京新药业 79760.43 29.45 0.04 4522.53 5.67 8858.50 11.11 42012.77 52.67 13269.02 16.64 11068.17 13.88
002021 中捷股份 136312.88 19.35 0.01 5029.99 3.69 11523.84 8.45 61302.54 44.97 26763.85 19.63 31673.30 23.24
002022 科华生物 233522.16 65.03 0.03 8215.95 3.52 16107.72 6.90 90534.78 38.77 37113.59 15.89 81485.09 34.89
002023 海特高新 121809.93 14.20 0.01 3039.44 2.50 8220.35 6.75 44384.74 36.44 26641.38 21.87 39509.82 32.44
002024 苏宁电器 1000777.56 67.34 0.01 26673.98 2.67 37555.11 3.75 258271.14 25.81 136928.69 13.68 541281.30 54.09
002025 航天电器 263940.54 25.91 0.01 4782.70 1.81 15514.52 5.88 93778.12 35.53 54363.38 20.60 95475.92 36.17
002026 山东威达 92497.63 286.53 0.31 6551.62 7.08 14193.95 15.35 46395.99 50.16 14673.48 15.86 10396.06 11.24
002027 七喜控股 221533.01 852.84 0.38 15782.26 7.12 34451.37 15.55 105085.01 47.44 36565.60 16.51 28795.93 13.00
002028 思源电气 55701.17 3.29 0.01 122.90 0.22 1432.81 2.57 10741.22 19.28 8004.10 14.37 35396.85 63.55
002029 七 匹 狼 80691.29 14.87 0.02 4102.92 5.08 5975.41 7.41 34556.36 42.83 13666.58 16.94 22375.14 27.73
002030 达安基因 141172.56 18.91 0.01 3064.52 2.17 9682.25 6.86 51527.35 36.50 31775.70 22.51 45103.83 31.95
002031 巨轮股份 166604.04 30.44 0.02 5558.04 3.34 13850.35 8.31 71835.69 43.12 32933.28 19.77 42396.25 25.45
002032 苏 泊 尔 104867.63 4.96 0.00 1315.98 1.25 3595.03 3.43 23666.18 22.57 16970.55 16.18 59314.93 56.56
002033 丽江旅游 104865.84 20.42 0.02 4952.63 4.72 8006.98 7.64 45386.57 43.28 16253.47 15.50 30245.77 28.84
002034 美 欣 达 64079.52 24.95 0.04 3226.33 5.03 6588.02 10.28 33166.88 51.76 11909.54 18.59 9163.80 14.30
002035 华帝股份 116376.22 383.80 0.33 9231.08 7.93 17877.71 15.36 57368.66 49.30 17632.88 15.15 13882.08 11.93
002036 宜科科技 102725.67 13.12 0.01 1465.02 1.43 4433.90 4.32 29026.48 28.26 19452.05 18.94 48335.11 47.05
002037 久联发展 100067.94 18.58 0.02 2512.60 2.51 8402.20 8.40 37089.07 37.06 20609.60 20.60 31435.89 31.41
002038 双鹭药业 119074.38 13.54 0.01 3425.62 2.88 7204.60 6.05 41171.29 34.58 20351.88 17.09 46907.44 39.39
002039 黔源电力 67407.61 15.41 0.02 2334.97 3.46 5301.79 7.87 28772.15 42.68 14096.71 20.91 16886.58 25.05
002040 南 京 港 162744.85 1058.48 0.65 16588.73 10.19 32994.88 20.27 76304.70 46.89 21227.00 13.04 14571.06 8.95
002041 登海种业 133718.55 38.16 0.03 7401.50 5.54 14489.05 10.84 65626.08 49.08 23475.06 17.56 22688.71 16.97
002042 飞亚股份 49049.85 6.04 0.01 1295.49 2.64 3203.10 6.53 18843.79 38.42 10306.95 21.01 15394.48 31.39
002043 兔 宝 宝 101385.40 31.37 0.03 4603.12 4.54 9396.91 9.27 47802.12 47.15 18767.51 18.51 20784.37 20.50
002044 江苏三友 94821.82 423.44 0.45 7825.42 8.25 16286.74 17.18 45896.94 48.40 14535.71 15.33 9853.56 10.39
002045 广州国光 172979.85 29.13 0.02 5516.96 3.19 13963.16 8.07 70789.82 40.92 31317.14 18.10 51363.63 29.69
002046 轴研科技 132358.52 40.18 0.03 4886.57 3.69 10506.62 7.94 61809.91 46.70 26611.68 20.11 28503.55 21.54
002047 成霖股份 127701.09 107.54 0.08 5159.31 4.04 12338.77 9.66 60460.72 47.35 24516.32 19.20 25118.43 19.67
002048 宁波华翔 302860.94 66.47 0.02 12777.14 4.22 27319.29 9.02 139830.04 46.17 54889.56 18.12 67978.46 22.45
002049 晶源电子 101625.70 25.13 0.02 4511.74 4.44 9252.45 9.10 47720.87 46.96 19902.28 19.58 20213.23 19.89
002050 三花股份 81675.12 13.81 0.02 3242.09 3.97 7564.00 9.26 39705.27 48.61 15619.11 19.12 15530.86 19.02
002051 中工国际 236402.76 27.31 0.01 5689.90 2.41 18202.15 7.70 102239.55 43.25 50515.42 21.37 59728.44 25.27
002052 同洲电子 103279.18 13.80 0.01 3785.25 3.67 6560.71 6.35 40892.81 39.59 18438.40 17.85 33588.21 32.52
002053 云南盐化 148320.84 23.55 0.02 4622.67 3.12 13980.21 9.43 64054.37 43.19 29749.59 20.06 35890.45 24.20
002054 德美化工 92366.59 8.78 0.01 2848.15 3.08 7265.86 7.87 36147.33 39.13 19372.22 20.97 26724.24 28.93
002055 得润电子 54430.15 26.69 0.05 2760.64 5.07 4543.01 8.35 26507.76 48.70 9837.46 18.07 10754.58 19.76
002056 横店东磁 114293.76 10.35 0.01 1919.72 1.68 6821.39 5.97 42032.45 36.78 23891.70 20.90 39618.15 34.66
002057 中钢天源 103284.75 30.89 0.03 4500.34 4.36 10488.98 10.16 47852.02 46.33 19905.63 19.27 20506.89 19.85
002058 威 尔 泰 39067.48 10.02 0.03 2592.67 6.64 4823.93 12.35 20143.11 51.56 6674.74 17.09 4823.02 12.35
002059 世博股份 118337.00 19.02 0.02 4064.93 3.44 9923.78 8.39 51863.17 43.83 22480.97 19.00 29985.14 25.34
002060 粤 水 电 128082.51 30.56 0.02 7290.25 5.69 14724.92 11.50 66232.00 51.71 20574.26 16.06 19230.52 15.01
002061 江山化工 105846.69 10.76 0.01 3964.37 3.75 6230.57 5.89 49866.86 47.11 19866.34 18.77 25907.78 24.48
002062 宏润建设 116844.95 55.85 0.05 4935.63 4.22 10988.94 9.40 56672.08 48.50 22019.37 18.84 22173.08 18.98
002063 远光软件 57280.43 9.35 0.02 2641.85 4.61 5186.73 9.05 26534.03 46.32 11198.98 19.55 11709.49 20.44
002064 华峰氨纶 269341.36 34.78 0.01 8660.98 3.22 13974.15 5.19 96529.82 35.84 52468.19 19.48 97673.44 36.26
002065 东华合创 78675.41 10.06 0.01 3001.61 3.82 4979.20 6.33 34754.06 44.17 15002.64 19.07 20927.84 26.60
002066 瑞泰科技 34908.42 7.90 0.02 2216.13 6.35 4349.80 12.46 17246.53 49.41 6803.51 19.49 4284.55 12.27
002067 景兴纸业 131580.43 52.30 0.04 5329.28 4.05 12541.50 9.53 56575.01 43.00 23381.33 17.77 33701.02 25.61
002068 黑猫股份 78923.66 11.75 0.01 3370.81 4.27 4825.65 6.11 37260.61 47.21 13550.18 17.17 19904.66 25.22
002069 獐 子 岛 117525.21 11.79 0.01 429.54 0.37 11173.15 9.51 35616.91 30.31 22265.10 18.94 48028.72 40.87
002070 众和股份 56593.87 15.06 0.03 2395.87 4.23 3340.74 5.90 24465.66 43.23 10195.16 18.01 16181.39 28.59
002071 江苏宏宝 104104.76 30.58 0.03 6383.50 6.13 12651.40 12.15 55430.16 53.24 16579.52 15.93 13029.61 12.52
002072 德棉股份 113318.95 488.52 0.43 9935.30 8.77 19386.77 17.11 56890.25 50.20 15514.15 13.69 11103.95 9.80
002073 青岛软控 123080.91 7.45 0.01 521.54 0.42 10306.15 8.37 38206.21 31.04 25409.96 20.64 48629.60 39.51
002074 东源电器 56122.56 30.55 0.05 3022.16 5.38 6576.66 11.72 28154.32 50.17 10042.03 17.89 8296.84 14.78
002075 高新张铜 326044.26 39.87 0.01 11011.65 3.38 24278.02 7.45 147929.79 45.37 60944.75 18.69 81840.17 25.10
002076 雪 莱 特 106222.32 50.73 0.05 5412.68 5.10 9781.04 9.21 46199.62 43.49 19036.44 17.92 25741.80 24.23
002077 大港股份 116081.54 27.14 0.02 6316.34 5.44 14012.49 12.07 58890.85 50.73 19467.01 16.77 17367.71 14.96
002078 太阳纸业 121827.04 12.33 0.01 2577.78 2.12 5065.79 4.16 41832.09 34.34 20418.51 16.76 51920.55 42.62
002079 苏州固锝 82289.78 14.59 0.02 3732.93 4.54 7851.62 9.54 38605.74 46.91 14972.27 18.19 17112.62 20.80
002080 中材科技 77400.13 10.17 0.01 1805.88 2.33 5637.95 7.28 33892.99 43.79 16235.54 20.98 19817.60 25.60
002081 金 螳 螂 57976.22 4.52 0.01 1671.51 2.88 2816.44 4.86 21460.48 37.02 10193.03 17.58 21830.23 37.65
002082 栋梁新材 103268.05 23.63 0.02 2954.68 2.86 9020.98 8.74 43887.97 42.50 21033.57 20.37 26347.23 25.51
002083 孚日股份 160190.03 72.75 0.05 6577.76 4.11 14317.12 8.94 71333.90 44.53 30446.64 19.01 37441.86 23.37
002084 海鸥卫浴 130398.13 5.14 0.00 1779.93 1.36 5437.01 4.17 35936.51 27.56 23718.92 18.19 63520.62 48.71
002085 万丰奥威 141047.35 66.15 0.05 5759.30 4.08 12709.24 9.01 66368.32 47.05 26534.93 18.81 29609.42 20.99
002086 东方海洋 64085.99 17.10 0.03 4536.39 7.08 8517.23 13.29 32563.85 50.81 10341.60 16.14 8109.84 12.65
002087 新野纺织 154388.00 105.88 0.07 6437.47 4.17 14766.95 9.56 64491.26 41.77 27375.88 17.73 41210.56 26.69
002088 鲁阳股份 84488.47 28.58 0.03 2230.30 2.64 5467.79 6.47 32712.40 38.72 17298.26 20.47 26751.15 31.66
002089 新 海 宜 39728.84 17.42 0.04 1920.73 4.83 3737.06 9.41 19295.47 48.57 7217.95 18.17 7540.21 18.98
002090 金智科技 79138.08 16.38 0.02 6358.17 8.03 7468.90 9.44 44114.93 55.74 11976.59 15.13 9203.11 11.63
002091 江苏国泰 94278.36 62.99 0.07 5007.91 5.31 9881.71 10.48 44743.92 47.46 16235.58 17.22 18346.26 19.46
002092 中泰化学 181818.32 12.88 0.01 3606.99 1.98 10708.81 5.89 64333.47 35.38 35940.65 19.77 67215.51 36.97
002093 国脉科技 41864.29 3.02 0.01 1320.00 3.15 2242.62 5.36 13500.80 32.25 7650.52 18.27 17147.33 40.96
002094 青岛金王 98414.25 3.53 0.00 1064.02 1.08 3600.63 3.66 26767.13 27.20 19193.06 19.50 47785.88 48.56
002095 网盛科技 65249.49 8.05 0.01 307.11 0.47 5881.28 9.01 27942.16 42.82 14804.76 22.69 16306.14 24.99
002096 南岭民爆 39735.67 4.78 0.01 1449.08 3.65 2929.21 7.37 18517.70 46.60 7704.96 19.39 9129.93 22.98
002097 山河智能 145715.21 7.64 0.01 2568.26 1.76 5169.39 3.55 40257.60 27.63 24807.85 17.02 72904.47 50.03
002098 浔兴股份 131847.34 14.47 0.01 2577.73 1.96 7437.06 5.64 45012.90 34.14 25698.68 19.49 51106.49 38.76
002099 海翔药业 105175.81 38.25 0.04 4455.21 4.24 9067.52 8.62 50452.40 47.97 19240.88 18.29 21921.55 20.84
002100 天康生物 65415.74 51.61 0.08 4703.16 7.19 7590.37 11.60 34452.39 52.67 10682.44 16.33 7935.78 12.13
002101 广东鸿图 41009.69 6.21 0.02 2197.05 5.36 3114.82 7.60 22944.44 55.95 6483.39 15.81 6263.76 15.27
002102 冠福家用 34461.17 4.62 0.01 946.11 2.75 2713.03 7.87 10566.94 30.66 6547.32 19.00 13683.15 39.71
002103 广博股份 87117.29 85.61 0.10 4741.69 5.44 11029.23 12.66 44165.77 50.70 14719.62 16.90 12375.37 14.21
002104 恒宝股份 91617.09 7.69 0.01 3060.18 3.34 6021.39 6.57 42389.94 46.27 16830.85 18.37 23307.04 25.44
002105 信隆实业 131581.55 25.31 0.02 6935.96 5.27 14998.28 11.40 66592.75 50.61 22333.58 16.97 20695.67 15.73
002106 莱宝高科 188451.09 64.65 0.03 5645.58 3.00 13105.36 6.95 76258.25 40.47 39081.51 20.74 54295.73 28.81
002107 沃华医药 58645.10 8.45 0.01 2642.90 4.51 3684.94 6.28 28382.09 48.40 10138.54 17.29 13788.16 23.51
002108 沧州明珠 49370.56 12.11 0.02 2604.30 5.28 4746.03 9.61 24848.41 50.33 8540.55 17.30 8619.16 17.46
002109 兴化股份 83695.41 17.63 0.02 2875.95 3.44 9383.90 11.21 38388.47 45.87 17456.06 20.86 15573.40 18.61
002110 三钢闽光 304060.47 59.98 0.02 13222.17 4.35 29148.10 9.59 144302.36 47.46 55891.60 18.38 61436.26 20.21
002111 威海广泰 73079.56 6.18 0.01 1627.29 2.23 2815.84 3.85 26608.74 36.41 13441.49 18.39 28580.02 39.11
002112 三变科技 62874.80 10.00 0.02 3606.75 5.74 6444.95 10.25 32254.07 51.30 10486.11 16.68 10072.93 16.02
002113 天润发展 76136.86 18.98 0.02 3307.08 4.34 10144.60 13.32 32973.97 43.31 13671.43 17.96 16020.80 21.04
002114 罗平锌电 143940.26 22.75 0.02 7408.53 5.15 10081.26 7.00 68149.74 47.35 26441.91 18.37 31836.08 22.12
002115 三维通信 55517.13 12.28 0.02 3064.47 5.52 4351.13 7.84 30331.42 54.63 9101.34 16.39 8656.49 15.59
002116 中国海诚 86000.29 8.75 0.01 2855.82 3.32 5395.58 6.27 36185.10 42.08 16724.87 19.45 24830.16 28.87
002117 东港股份 52196.15 19.14 0.04 2640.82 5.06 8428.58 16.15 25025.50 47.95 9047.18 17.33 7034.93 13.48
002118 紫鑫药业 75461.67 12.74 0.02 2773.13 3.67 5198.45 6.89 32091.86 42.53 13738.31 18.21 21647.18 28.69
002119 康强电子 77065.31 10.58 0.01 2715.73 3.52 6292.47 8.17 36996.29 48.01 15407.71 19.99 15642.53 20.30
002120 新海股份 86935.70 23.91 0.03 3600.23 4.14 4633.92 5.33 33013.68 37.97 14481.00 16.66 31182.96 35.87
002121 科陆电子 36737.57 2.84 0.01 1360.35 3.70 1755.95 4.78 14270.75 38.85 6638.23 18.07 12709.46 34.60
002122 天马股份 242868.22 15.74 0.01 678.82 0.28 16908.76 6.96 77066.89 31.73 50965.30 20.98 97232.71 40.04
002123 荣信股份 53131.10 3.33 0.01 140.86 0.27 3313.95 6.24 13885.51 26.13 9703.75 18.26 26083.69 49.09
002124 天邦股份 39797.74 7.33 0.02 2959.83 7.44 3801.59 9.55 20656.24 51.90 5479.90 13.77 6892.86 17.32
002125 湘潭电化 86726.47 21.22 0.02 3617.76 4.17 6899.11 7.96 34681.02 39.99 15291.72 17.63 26215.65 30.23
002126 银轮股份 70698.55 26.03 0.04 4726.39 6.69 11530.08 16.31 33531.32 47.43 10849.75 15.35 10034.97 14.19
002127 新民科技 64538.64 17.40 0.03 4442.25 6.88 7209.90 11.17 35379.89 54.82 9598.59 14.87 7890.60 12.23
002128 露天煤业 240073.78 13.61 0.01 3964.00 1.65 12687.23 5.28 78826.86 32.83 48156.79 20.06 96425.30 40.16
002129 中环股份 169786.23 40.18 0.02 10368.65 6.11 22465.17 13.23 76347.69 44.97 27468.23 16.18 33096.31 19.49
002130 沃尔核材 63134.66 17.55 0.03 5310.55 8.41 6138.22 9.72 29315.64 46.43 10756.59 17.04 11596.11 18.37
002131 利欧股份 90682.94 13.24 0.01 2898.43 3.20 7846.48 8.65 38135.05 42.05 17645.57 19.46 24144.17 26.62
002132 恒星科技 102561.48 37.03 0.04 5363.96 5.23 16154.07 15.75 43994.21 42.90 18160.26 17.71 18851.94 18.38
002133 广宇集团 175038.84 29.67 0.02 5501.28 3.14 19452.04 11.11 64278.32 36.72 32394.12 18.51 53383.39 30.50
002134 天津普林 180938.97 65.19 0.04 7257.39 4.01 39974.39 22.09 59152.83 32.69 29289.45 16.19 45199.73 24.98
002135 东南网架 97054.99 11.42 0.01 2826.11 2.91 4751.67 4.90 43326.41 44.64 13302.67 13.71 32836.71 33.83
002136 安 纳 达 43458.38 10.33 0.02 1412.85 3.25 3532.67 8.13 24401.77 56.15 8936.95 20.56 5163.81 11.88
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000