成交最活跃的二十只股票(金额)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VALUE
 — (2007.06)
1 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 194,440,926 9,807,606,652 5.8050
2 002075 高新张铜 GAOXINZHANGTONG 435,262,195 7,388,819,239 4.3734
3 002051 中工国际 CAMCE 112,020,508 3,402,699,997 2.0140
4 002128 露天煤业 OPENCUT COAL 90,495,962 3,241,490,789 1.9186
5 002064 华峰氨纶 HUAFENG SPANDEX 62,991,556 3,192,246,861 1.8895
6 002008 大族激光 HAN"S LASER 136,426,114 3,080,491,265 1.8233
7 002137 实 益 达 SEA STAR 76,105,613 2,897,600,959 1.7151
8 002110 三钢闽光 SANSTEEL MINGUANG 177,594,710 2,779,457,206 1.6451
9 002022 科华生物 KHB 110,469,795 2,706,503,767 1.6020
10 002104 恒宝股份 HENGBAO CO.,LTD. 91,039,983 2,606,070,463 1.5425
11 002001 新 和 成 NHU 272,032,530 2,574,341,647 1.5237
12 002048 宁波华翔 NBHX 171,161,670 2,515,513,115 1.4889
13 002122 天马股份 TIANMA CO., LTD. 29,146,410 2,307,797,536 1.3660
14 002135 东南网架 SESPACE 88,028,458 2,127,746,091 1.2594
15 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 102,573,602 2,088,753,679 1.2363
16 002098 浔兴股份 SBS 84,800,243 1,985,076,466 1.1749
17 002025 航天电器 SACO 60,594,293 1,962,805,863 1.1618
18 002129 中环股份 TJSEMI 119,772,451 1,908,202,307 1.1294
19 002083 孚日股份 SUNVIM 117,553,707 1,894,265,416 1.1212
20 002106 莱宝高科 LAIBAO HI-TECH 61,132,949 1,882,519,109 1.1142
 
 
 
36.9043
62,350,008,426
2,593,643,675
Total
总额
 
100.0000
168,950,474,721
8,853,651,377
Market Total
市场总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
 占总成 
 交金额 
 %