上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2007.06)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 257434.16 545.26 0.21 11757.91 4.57 24124.80 9.37 94940.64 36.88 47984.66 18.64 78080.90 30.33
002002 江苏琼花 138466.95 238.94 0.17 9118.98 6.59 16633.95 12.01 65227.90 47.11 23341.76 16.86 23905.42 17.26
002003 伟星股份 66987.45 24.27 0.04 2620.94 3.91 5198.59 7.76 30255.09 45.17 13090.21 19.54 15798.36 23.58
002004 华邦制药 123514.39 11.13 0.01 3092.45 2.50 8417.13 6.81 50079.09 40.55 24286.22 19.66 37628.38 30.46
002005 德豪润达 66522.24 378.69 0.57 5440.40 8.18 9596.57 14.43 29587.83 44.48 10839.89 16.30 10678.86 16.05
002006 精工科技 65348.87 438.90 0.67 6226.53 9.53 11737.98 17.96 31135.20 47.64 9745.64 14.91 6064.61 9.28
002007 华兰生物 82594.25 18.16 0.02 2148.70 2.60 3166.99 3.83 26369.02 31.93 13511.89 16.36 37379.48 45.26
002008 大族激光 308049.13 67.59 0.02 14612.08 4.74 21385.48 6.94 140018.55 45.45 49535.97 16.08 82429.45 26.76
002009 天奇股份 90932.81 26.25 0.03 2710.15 2.98 5328.19 5.86 33846.92 37.22 16535.57 18.18 32485.72 35.72
002010 传化股份 126439.36 43.75 0.03 3441.52 2.72 9420.15 7.45 48498.88 38.36 26923.79 21.29 38111.26 30.14
002011 盾安环境 69584.62 14.00 0.02 2900.08 4.17 6356.25 9.13 33092.98 47.56 13766.68 19.78 13454.63 19.34
002012 凯恩股份 109488.62 467.02 0.43 6682.99 6.10 13019.67 11.89 45078.50 41.17 20397.79 18.63 23842.65 21.78
002013 中航精机 170838.82 23.10 0.01 4519.42 2.65 9735.19 5.70 62510.89 36.59 32217.10 18.86 61833.11 36.19
002014 永新股份 101906.37 23.50 0.02 2904.82 2.85 8933.16 8.77 42993.46 42.19 22148.37 21.73 24903.06 24.44
002015 霞客环保 134640.92 21.13 0.02 6502.95 4.83 12974.22 9.64 61453.16 45.64 24040.40 17.86 29649.06 22.02
002016 威尔科技 38391.53 6.85 0.02 1152.76 3.00 2308.57 6.01 14018.00 36.51 7872.37 20.51 13032.96 33.95
002017 东信和平 80818.23 27.49 0.03 3677.93 4.55 7499.79 9.28 38517.55 47.66 15218.83 18.83 15876.65 19.64
002018 华星化工 105056.26 26.82 0.03 3206.39 3.05 9785.42 9.31 42809.89 40.75 21482.99 20.45 27744.76 26.41
002019 鑫富药业 160587.48 23.61 0.01 3565.20 2.22 7042.90 4.39 53873.64 33.55 31562.80 19.65 64519.32 40.18
002020 京新药业 66404.68 373.51 0.56 5710.71 8.60 10649.33 16.04 31147.70 46.91 10554.75 15.89 7968.67 12.00
002021 中捷股份 106104.25 57.98 0.05 4209.08 3.97 9106.38 8.58 43801.10 41.28 18869.94 17.78 30059.76 28.33
002022 科华生物 270650.38 30.00 0.01 6619.05 2.45 13921.78 5.14 104733.15 38.70 48471.72 17.91 96874.67 35.79
002023 海特高新 89822.64 8.67 0.01 1941.13 2.16 5951.88 6.63 32450.97 36.13 19344.76 21.54 30125.24 33.54
002024 苏宁电器 980760.67 41.32 0.00 14600.05 1.49 36451.73 3.72 224593.20 22.90 131494.47 13.41 573579.89 58.48
002025 航天电器 196280.59 16.39 0.01 4350.37 2.22 10712.03 5.46 72965.08 37.17 38989.36 19.86 69247.36 35.28
002026 山东威达 80658.57 467.94 0.58 7423.78 9.20 13895.94 17.23 37084.11 45.98 11788.53 14.62 9998.26 12.40
002027 七喜控股 168184.00 1197.75 0.71 17310.51 10.29 30524.87 18.15 76148.67 45.28 25272.06 15.03 17730.14 10.54
002028 思源电气 76808.70 3.80 0.00 121.63 0.16 3244.67 4.22 18224.84 23.73 13552.06 17.64 41661.70 54.24
002029 七 匹 狼 76199.53 19.42 0.03 5114.89 6.71 6134.10 8.05 34641.78 45.46 11581.35 15.20 18707.99 24.55
002030 达安基因 99869.17 14.54 0.01 3461.88 3.47 7542.98 7.55 41022.25 41.08 19459.63 19.49 28367.89 28.41
002031 巨轮股份 112657.92 19.10 0.02 3850.37 3.42 8697.08 7.72 45344.09 40.25 21633.51 19.20 33113.78 29.39
002032 苏 泊 尔 73563.55 4.88 0.01 1325.04 1.80 2125.68 2.89 19979.27 27.16 13167.24 17.90 36961.45 50.24
002033 丽江旅游 79194.13 16.91 0.02 3918.33 4.95 7750.43 9.79 32582.79 41.14 13438.47 16.97 21487.19 27.13
002034 美 欣 达 43482.27 136.08 0.31 2985.02 6.86 5816.10 13.38 20473.78 47.09 7696.49 17.70 6374.79 14.66
002035 华帝股份 119702.48 1044.34 0.87 14276.97 11.93 23000.42 19.21 54667.18 45.67 15997.47 13.36 10716.09 8.95
002036 宜科科技 107930.39 6.35 0.01 1291.22 1.20 3275.84 3.04 27953.73 25.90 18380.40 17.03 57022.86 52.83
002037 久联发展 57580.54 15.78 0.03 2288.02 3.97 4911.17 8.53 24699.48 42.90 10522.37 18.27 15143.72 26.30
002038 双鹭药业 111963.55 8.01 0.01 2939.06 2.63 4454.17 3.98 35719.87 31.90 19118.06 17.08 49724.38 44.41
002039 黔源电力 67469.24 15.34 0.02 2315.60 3.43 5059.41 7.50 28059.48 41.59 13845.69 20.52 18173.73 26.94
002040 南 京 港 117795.32 1133.75 0.96 14774.83 12.54 24052.19 20.42 52163.36 44.28 15528.34 13.18 10142.86 8.61
002041 登海种业 91501.66 46.33 0.05 5738.26 6.27 11248.97 12.29 46002.24 50.27 15408.10 16.84 13057.78 14.27
002042 飞亚股份 16029.53 41.90 0.26 652.01 4.07 1337.62 8.34 5927.71 36.98 3291.89 20.54 4778.41 29.81
002043 兔 宝 宝 59265.42 211.96 0.36 4009.23 6.76 7759.55 13.09 26192.10 44.19 9841.24 16.61 11251.34 18.98
002044 江苏三友 61838.67 410.78 0.66 6804.65 11.00 11068.34 17.90 28609.19 46.26 8905.20 14.40 6040.51 9.77
002045 广州国光 140297.44 77.75 0.06 6593.69 4.70 14467.70 10.31 63657.41 45.37 25650.03 18.28 29850.85 21.28
002046 轴研科技 104262.69 66.42 0.06 5573.86 5.35 11224.06 10.77 49102.00 47.09 19695.31 18.89 18601.04 17.84
002047 成霖股份 123362.41 481.82 0.39 7766.75 6.30 16199.05 13.13 49384.26 40.03 20774.55 16.84 28755.99 23.31
002048 宁波华翔 251551.31 53.84 0.02 9024.55 3.59 20262.90 8.06 106272.22 42.25 49634.10 19.73 66303.70 26.36
002049 晶源电子 54885.23 12.98 0.02 2940.37 5.36 6557.19 11.95 28173.85 51.33 9488.02 17.29 7712.82 14.05
002050 三花股份 62310.00 10.43 0.02 2817.13 4.52 6572.77 10.55 31587.06 50.69 11141.46 17.88 10181.16 16.34
002051 中工国际 340270.00 39.16 0.01 8802.01 2.59 24106.72 7.08 152978.88 44.96 71470.99 21.00 82872.23 24.35
002052 同洲电子 176644.92 25.94 0.01 7387.81 4.18 13259.62 7.51 79647.31 45.09 32294.47 18.28 44029.77 24.93
002053 云南盐化 138752.87 23.44 0.02 6207.85 4.47 12832.25 9.25 61376.88 44.23 25012.91 18.03 33299.54 24.00
002054 德美化工 80893.62 5.44 0.01 1958.41 2.42 5174.65 6.40 28502.79 35.23 18443.44 22.80 26808.89 33.14
002055 得润电子 37913.16 31.08 0.08 1971.35 5.20 3934.39 10.38 15947.55 42.06 7774.87 20.51 8253.93 21.77
002056 横店东磁 145511.54 10.01 0.01 3177.83 2.18 8219.79 5.65 55441.42 38.10 29376.18 20.19 49286.32 33.87
002057 中钢天源 78197.05 67.18 0.09 4979.90 6.37 9295.57 11.89 39168.58 50.09 13732.39 17.56 10953.43 14.01
002058 威 尔 泰 35502.28 11.61 0.03 2591.39 7.30 4876.65 13.74 18881.62 53.18 5413.76 15.25 3727.25 10.50
002059 世博股份 61512.99 221.26 0.36 3987.54 6.48 7701.47 12.52 27326.89 44.42 11090.92 18.03 11184.91 18.18
002060 粤 水 电 104375.20 331.12 0.32 8338.60 7.99 16421.57 15.73 50759.22 48.63 15659.80 15.00 12864.89 12.33
002061 江山化工 96877.59 12.03 0.01 3168.02 3.27 5535.45 5.71 42156.31 43.52 19597.70 20.23 26408.09 27.26
002062 宏润建设 90159.07 91.71 0.10 7475.24 8.29 12493.60 13.86 45838.63 50.84 13316.39 14.77 10943.52 12.14
002063 远光软件 60062.74 13.09 0.02 2844.33 4.74 7340.74 12.22 27447.42 45.70 12088.80 20.13 10328.35 17.20
002064 华峰氨纶 319224.69 18.03 0.01 2681.46 0.84 13417.75 4.20 105125.97 32.93 68445.86 21.44 129535.61 40.58
002065 东华合创 75712.15 18.56 0.02 3443.14 4.55 6065.78 8.01 35637.71 47.07 14028.62 18.53 16518.33 21.82
002066 瑞泰科技 28345.88 11.56 0.04 1923.25 6.78 4248.18 14.99 13734.90 48.45 4839.35 17.07 3588.65 12.66
002067 景兴纸业 183738.65 221.68 0.12 10256.64 5.58 20492.09 11.15 85979.09 46.79 32586.29 17.74 34202.85 18.61
002068 黑猫股份 65800.99 8.28 0.01 2705.12 4.11 4434.45 6.74 31206.23 47.43 11424.44 17.36 16022.46 24.35
002069 獐 子 岛 126441.45 12.48 0.01 359.84 0.28 11418.20 9.03 36736.83 29.05 26000.14 20.56 51913.97 41.06
002070 众和股份 42851.87 23.48 0.05 1875.82 4.38 4562.60 10.65 18310.76 42.73 9215.29 21.50 8863.93 20.69
002071 江苏宏宝 58493.56 462.07 0.79 6354.19 10.86 10732.40 18.35 27135.56 46.39 8201.27 14.02 5608.09 9.59
002072 德棉股份 90211.70 636.17 0.71 9665.15 10.71 17427.71 19.32 41023.73 45.47 12760.96 14.15 8697.98 9.64
002073 青岛软控 121284.07 16.03 0.01 5796.38 4.78 9359.88 7.72 54251.71 44.73 21280.87 17.55 30579.20 25.21
002074 东源电器 43511.34 41.31 0.09 3287.52 7.56 5908.16 13.58 22652.13 52.06 6825.16 15.69 4797.04 11.02
002075 高新张铜 738881.92 250.99 0.03 44953.30 6.08 94371.30 12.77 357975.19 48.45 121341.61 16.42 119989.54 16.24
002076 雪 莱 特 112665.65 41.36 0.04 5532.14 4.91 9819.90 8.72 51341.95 45.57 20125.72 17.86 25804.58 22.90
002077 大港股份 153584.64 339.45 0.22 12115.04 7.89 22542.49 14.68 78231.45 50.94 22685.94 14.77 17670.27 11.51
002078 太阳纸业 186982.85 46.14 0.02 4378.32 2.34 11265.46 6.02 68662.99 36.72 36134.51 19.33 66495.43 35.56
002079 苏州固锝 57042.26 15.85 0.03 3082.62 5.40 6416.86 11.25 27727.07 48.61 9854.58 17.28 9945.29 17.43
002080 中材科技 140836.06 13.31 0.01 2966.69 2.11 8465.81 6.01 56431.67 40.07 30442.47 21.62 42516.12 30.19
002081 金 螳 螂 75362.09 9.19 0.01 3056.91 4.06 4256.53 5.65 28697.14 38.08 13241.72 17.57 26100.60 34.63
002082 栋梁新材 88578.31 67.59 0.08 5607.66 6.33 11464.18 12.94 42276.51 47.73 15515.88 17.52 13646.49 15.41
002083 孚日股份 189426.54 63.64 0.03 7707.65 4.07 19182.85 10.13 86622.51 45.73 37566.26 19.83 38283.63 20.21
002084 海鸥卫浴 107100.29 5.50 0.01 2201.09 2.06 5451.80 5.09 36205.36 33.81 20963.03 19.57 42273.51 39.47
002085 万丰奥威 91927.01 386.26 0.42 7314.70 7.96 14965.12 16.28 42231.61 45.94 15955.13 17.36 11074.20 12.05
002086 东方海洋 48547.87 13.28 0.03 3194.44 6.58 5866.13 12.08 24455.45 50.37 7712.49 15.89 7306.07 15.05
002087 新野纺织 86386.07 428.16 0.50 7674.32 8.88 14589.99 16.89 38285.50 44.32 13995.08 16.20 11413.02 13.21
002088 鲁阳股份 132534.55 25.51 0.02 2981.06 2.25 6296.89 4.75 45481.27 34.32 25009.04 18.87 52740.79 39.79
002089 新 海 宜 25918.19 18.95 0.07 1676.52 6.47 3206.65 12.37 12830.86 49.51 4560.37 17.60 3624.84 13.99
002090 金智科技 60345.83 31.27 0.05 4398.34 7.29 7578.32 12.56 32007.50 53.04 9668.89 16.02 6661.51 11.04
002091 江苏国泰 56556.26 42.37 0.07 4271.10 7.55 8263.36 14.61 29331.74 51.86 8534.79 15.09 6112.90 10.81
002092 中泰化学 208875.37 12.82 0.01 4560.19 2.18 10212.09 4.89 75122.27 35.97 38520.06 18.44 80447.92 38.51
002093 国脉科技 42407.23 2.57 0.01 408.79 0.96 2606.35 6.15 14872.52 35.07 8486.67 20.01 16030.34 37.80
002094 青岛金王 75961.62 4.34 0.01 1983.36 2.61 2937.71 3.87 26747.40 35.21 13690.03 18.02 30598.78 40.28
002095 网盛科技 161317.50 14.13 0.01 521.93 0.32 13215.21 8.19 52777.21 32.72 35477.54 21.99 59311.48 36.77
002096 南岭民爆 69278.66 8.60 0.01 2449.84 3.54 6217.17 8.97 31563.46 45.56 12750.04 18.40 16289.53 23.51
002097 山河智能 143366.47 8.82 0.01 237.54 0.17 6677.98 4.66 36618.18 25.54 26756.98 18.66 73066.97 50.97
002098 浔兴股份 198507.65 10.70 0.01 5527.09 2.78 9333.82 4.70 76088.46 38.33 34818.47 17.54 72729.11 36.64
002099 海翔药业 72481.24 69.34 0.10 5505.49 7.60 9686.32 13.36 36182.90 49.92 10949.68 15.11 10087.51 13.92
002100 天康生物 7370.00 8.73 0.12 478.61 6.49 1087.89 14.76 3588.51 48.69 1346.11 18.26 860.14 11.67
002101 广东鸿图 38373.91 7.96 0.02 2292.89 5.98 3477.78 9.06 20608.18 53.70 6643.49 17.31 5343.62 13.93
002102 冠福家用 44104.29 7.82 0.02 1541.51 3.50 3363.91 7.63 17379.13 39.40 8231.07 18.66 13580.85 30.79
002103 广博股份 65849.71 83.42 0.13 4868.44 7.39 9242.35 14.04 34287.52 52.07 9950.84 15.11 7417.13 11.26
002104 恒宝股份 260607.05 99.19 0.04 11686.80 4.48 19452.24 7.46 116942.40 44.87 48177.07 18.49 64249.34 24.65
002105 信隆实业 80527.72 352.13 0.44 7058.90 8.77 13915.92 17.28 38276.43 47.53 12371.27 15.36 8553.07 10.62
002106 莱宝高科 188251.91 44.38 0.02 4669.46 2.48 12656.86 6.72 73153.94 38.86 38530.63 20.47 59196.65 31.45
002107 沃华医药 73773.34 13.08 0.02 2041.18 2.77 5460.99 7.40 33061.29 44.81 14210.63 19.26 18986.18 25.74
002108 沧州明珠 133272.35 12.90 0.01 4479.91 3.36 8980.38 6.74 59894.80 44.94 26057.23 19.55 33847.13 25.40
002109 兴化股份 99630.67 24.80 0.02 4141.02 4.16 11863.16 11.91 46494.35 46.67 20389.41 20.46 16717.93 16.78
002110 三钢闽光 277945.72 56.55 0.02 13096.33 4.71 30405.99 10.94 134031.11 48.22 51304.50 18.46 49051.24 17.65
002111 威海广泰 84438.44 6.20 0.01 2329.10 2.76 4165.88 4.93 33186.08 39.30 15384.41 18.22 29366.77 34.78
002112 三变科技 56214.32 12.83 0.02 3190.19 5.68 6113.66 10.88 28209.15 50.18 9726.27 17.30 8962.21 15.94
002113 天润发展 47808.97 12.62 0.03 3251.89 6.80 6751.50 14.12 24235.88 50.69 7213.86 15.09 6343.22 13.27
002114 罗平锌电 138128.99 21.92 0.02 6673.54 4.83 10357.39 7.50 66164.46 47.90 24605.87 17.81 30305.82 21.94
002115 三维通信 100428.59 17.50 0.02 5086.29 5.06 8868.45 8.83 47181.74 46.98 16749.43 16.68 22525.17 22.43
002116 中国海诚 85104.91 9.57 0.01 3016.33 3.54 5936.56 6.98 39230.21 46.10 16732.13 19.66 20180.11 23.71
002117 东港股份 67406.43 17.71 0.03 3413.81 5.06 10078.04 14.95 32842.87 48.72 12586.03 18.67 8467.97 12.56
002118 紫鑫药业 67414.34 12.14 0.02 3594.71 5.33 5793.93 8.59 34470.07 51.13 11358.24 16.85 12185.25 18.08
002119 康强电子 98094.89 13.24 0.01 3582.01 3.65 7115.29 7.25 47796.56 48.72 19208.51 19.58 20379.27 20.78
002120 新海股份 87332.80 21.85 0.03 3239.06 3.71 5875.79 6.73 36873.00 42.22 15825.96 18.12 25497.14 29.20
002121 科陆电子 48146.74 4.47 0.01 1515.57 3.15 2188.56 4.55 15533.73 32.26 7777.11 16.15 21127.29 43.88
002122 天马股份 230779.75 14.50 0.01 607.61 0.26 16192.33 7.02 65296.21 28.29 45770.97 19.83 102898.14 44.59
002123 荣信股份 83118.42 6.61 0.01 261.32 0.31 6575.71 7.91 26276.75 31.61 17623.53 21.20 32374.49 38.95
002124 天邦股份 47359.65 7.48 0.02 2186.17 4.62 3620.05 7.64 20918.68 44.17 7212.81 15.23 13414.46 28.32
002125 湘潭电化 69886.61 12.55 0.02 3223.50 4.61 6717.24 9.61 31390.70 44.92 13325.35 19.07 15217.26 21.77
002126 银轮股份 69905.57 21.79 0.03 4479.38 6.41 8975.79 12.84 35864.48 51.30 11126.88 15.92 9437.24 13.50
002127 新民科技 47328.51 16.60 0.04 3224.73 6.81 6813.06 14.40 25080.48 52.99 7621.49 16.10 4572.15 9.66
002128 露天煤业 324149.08 19.99 0.01 7259.72 2.24 12139.97 3.75 107091.82 33.04 56903.75 17.55 140733.83 43.42
002129 中环股份 190820.23 53.12 0.03 10030.18 5.26 22914.57 12.01 86691.50 45.43 33682.50 17.65 37448.36 19.62
002130 沃尔核材 93692.74 15.64 0.02 2447.82 2.61 8927.12 9.53 46350.85 49.47 18819.19 20.09 17132.12 18.29
002131 利欧股份 76151.48 12.76 0.02 3134.38 4.12 7143.64 9.38 36301.76 47.67 14439.94 18.96 15119.01 19.85
002132 恒星科技 121058.99 29.99 0.02 5908.08 4.88 11523.03 9.52 55397.62 45.76 21621.64 17.86 26578.63 21.96
002133 广宇集团 122503.26 15.85 0.01 4085.95 3.34 10152.98 8.29 48976.38 39.98 24184.36 19.74 35087.75 28.64
002134 天津普林 149170.32 30.51 0.02 7015.10 4.70 17531.34 11.75 66611.58 44.65 26870.76 18.01 31111.04 20.86
002135 东南网架 212774.61 18.99 0.01 8080.49 3.80 12911.78 6.07 87076.84 40.92 35906.17 16.88 68780.34 32.33
002136 安 纳 达 96499.84 19.35 0.02 5692.11 5.90 9677.88 10.03 49865.02 51.67 15414.82 15.97 15830.66 16.40
002137 实 益 达 289760.10 33.08 0.01 11788.58 4.07 16609.26 5.73 120176.19 41.47 45245.56 15.61 95907.43 33.10
002138 顺络电子 170605.40 18.31 0.01 7844.04 4.60 11409.74 6.69 83218.66 48.78 27526.37 16.13 40588.28 23.79
002139 N 拓 邦 56105.92 7.58 0.01 1651.58 2.94 4425.26 7.89 25753.81 45.90 6672.87 11.89 17594.82 31.36
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000