上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2007.07)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 98710.28 570.13 0.58 7415.78 7.51 13455.91 13.63 39264.61 39.78 18023.71 18.26 19980.14 20.24
002002 江苏琼花 68531.04 790.36 1.15 9514.78 13.88 13513.73 19.72 30419.28 44.39 8812.04 12.86 5480.85 8.00
002003 伟星股份 32704.88 27.56 0.08 1753.00 5.36 2964.72 9.07 15295.69 46.77 6128.15 18.74 6535.77 19.98
002004 华邦制药 68326.98 8.66 0.01 2207.13 3.23 6045.04 8.85 31867.88 46.64 13294.16 19.46 14904.11 21.81
002005 德豪润达 121164.63 493.45 0.41 7084.82 5.85 12596.02 10.40 46434.57 38.32 21749.75 17.95 32806.01 27.08
002006 精工科技 30334.57 237.49 0.78 3621.84 11.94 5968.21 19.67 14076.60 46.40 3811.18 12.56 2619.25 8.63
002007 华兰生物 58255.25 9.73 0.02 2176.72 3.74 2783.36 4.78 20167.80 34.62 8773.10 15.06 24344.55 41.79
002008 大族激光 172074.84 39.40 0.02 9035.03 5.25 14172.69 8.24 80516.44 46.79 28381.78 16.49 39929.50 23.20
002009 天奇股份 43222.77 14.00 0.03 1738.09 4.02 4136.31 9.57 17187.65 39.77 7603.16 17.59 12543.57 29.02
002010 传化股份 100944.35 26.15 0.03 2935.73 2.91 7655.73 7.58 40629.15 40.25 20647.24 20.45 29050.35 28.78
002011 盾安环境 128385.43 20.46 0.02 6003.01 4.68 7354.27 5.73 52502.62 40.89 22549.17 17.56 39955.90 31.12
002012 凯恩股份 54873.21 365.82 0.67 4964.91 9.05 8207.32 14.96 23854.64 43.47 8844.67 16.12 8635.86 15.74
002013 中航精机 110840.59 17.27 0.02 5859.87 5.29 9040.86 8.16 52057.97 46.97 18168.97 16.39 25695.64 23.18
002014 永新股份 155254.91 71.99 0.05 4467.34 2.88 9490.99 6.11 55832.92 35.96 30874.88 19.89 54516.79 35.11
002015 霞客环保 91166.53 55.06 0.06 6806.65 7.47 11978.40 13.14 44158.51 48.44 14117.82 15.49 14050.10 15.41
002016 威尔科技 57777.59 11.39 0.02 1913.60 3.31 3970.38 6.87 20486.22 35.46 11836.20 20.49 19559.80 33.85
002017 东信和平 37546.94 12.55 0.03 2147.07 5.72 4092.33 10.90 17708.72 47.16 6609.23 17.60 6977.04 18.58
002018 华星化工 34441.58 11.54 0.03 1687.69 4.90 3514.90 10.21 14661.94 42.57 6196.19 17.99 8369.32 24.30
002019 鑫富药业 182324.25 13.86 0.01 1527.37 0.84 7664.40 4.20 49754.19 27.29 35729.47 19.60 87634.94 48.07
002020 京新药业 29863.31 281.57 0.94 3551.83 11.89 5462.95 18.29 13816.83 46.27 4364.98 14.62 2385.15 7.99
002021 中捷股份 76066.11 28.35 0.04 3246.27 4.27 6704.90 8.81 30818.29 40.52 12978.48 17.06 22289.82 29.30
002022 科华生物 227540.60 23.33 0.01 5246.86 2.31 16143.75 7.09 86831.89 38.16 43321.54 19.04 75973.24 33.39
002023 海特高新 36526.46 7.24 0.02 1698.43 4.65 3535.89 9.68 16998.72 46.54 6326.37 17.32 7959.81 21.79
002024 苏宁电器 466770.21 35.18 0.01 8823.22 1.89 20259.14 4.34 112497.95 24.10 61112.50 13.09 264042.23 56.57
002025 航天电器 103906.39 13.43 0.01 2951.31 2.84 8364.53 8.05 43541.84 41.90 19425.85 18.70 29609.44 28.50
002026 山东威达 31684.69 264.29 0.83 3941.31 12.44 6775.57 21.38 14322.90 45.20 4197.16 13.25 2183.46 6.89
002027 七喜控股 53134.51 476.38 0.90 7045.89 13.26 10829.24 20.38 24333.36 45.80 6630.68 12.48 3818.95 7.19
002028 思源电气 53824.61 4.65 0.01 90.67 0.17 2544.19 4.73 13778.61 25.60 8782.58 16.32 28623.92 53.18
002029 七 匹 狼 42161.47 21.90 0.05 3487.33 8.27 4439.77 10.53 19208.40 45.56 6043.09 14.33 8960.98 21.25
002030 达安基因 51894.17 13.76 0.03 2720.99 5.24 5056.84 9.74 23245.30 44.79 8756.04 16.87 12101.24 23.32
002031 巨轮股份 55614.49 10.85 0.02 2003.25 3.60 4239.55 7.62 20599.89 37.04 10052.62 18.08 18708.34 33.64
002032 苏 泊 尔 56582.95 3.71 0.01 1244.06 2.20 1697.14 3.00 14998.62 26.51 8705.72 15.39 29933.70 52.90
002033 丽江旅游 61302.98 27.54 0.04 4781.84 7.80 8414.73 13.73 30427.86 49.64 9945.67 16.22 7705.34 12.57
002034 美 欣 达 31816.92 196.25 0.62 2906.93 9.14 5133.06 16.13 15244.29 47.91 4931.85 15.50 3404.54 10.70
002035 华帝股份 43740.91 581.08 1.33 6404.36 14.64 9376.95 21.44 19113.68 43.70 4478.59 10.24 3786.24 8.66
002036 宜科科技 35918.31 3.85 0.01 819.84 2.28 1549.39 4.31 12668.65 35.27 6806.14 18.95 14070.44 39.17
002037 久联发展 36183.99 11.67 0.03 1417.44 3.92 2955.10 8.17 13362.95 36.93 6900.43 19.07 11536.39 31.88
002038 双鹭药业 81803.80 9.25 0.01 2807.97 3.43 4243.39 5.19 30985.62 37.88 13489.78 16.49 30267.80 37.00
002039 黔源电力 32693.36 10.14 0.03 1562.77 4.78 2988.03 9.14 13760.08 42.09 6398.68 19.57 7973.66 24.39
002040 南 京 港 42469.94 464.26 1.09 6431.15 15.14 8886.88 20.93 17922.79 42.20 5247.26 12.36 3517.59 8.28
002041 登海种业 53045.56 160.74 0.30 4785.80 9.02 7658.60 14.44 26278.60 49.54 7641.11 14.40 6520.70 12.29
002042 飞亚股份 77238.64 494.03 0.64 5782.05 7.49 10162.78 13.16 31073.24 40.23 13544.41 17.54 16182.13 20.95
002043 兔 宝 宝 30666.92 212.45 0.69 2931.74 9.56 5040.40 16.44 14671.16 47.84 4543.26 14.81 3267.91 10.66
002044 江苏三友 42591.58 335.41 0.79 5126.34 12.04 7862.55 18.46 19257.79 45.22 5791.48 13.60 4218.01 9.90
002045 广州国光 62088.22 49.45 0.08 4223.19 6.80 7222.86 11.63 28735.19 46.28 10175.15 16.39 11682.38 18.82
002046 轴研科技 61240.85 39.43 0.06 3439.07 5.62 6730.56 10.99 27154.21 44.34 10548.86 17.23 13328.71 21.76
002047 成霖股份 50069.00 220.27 0.44 4278.27 8.54 7582.39 15.14 22345.62 44.63 7689.90 15.36 7952.55 15.88
002048 宁波华翔 247103.21 34.17 0.01 6282.95 2.54 15674.01 6.34 87096.05 35.25 53138.57 21.50 84877.45 34.35
002049 晶源电子 24024.33 11.44 0.05 1907.88 7.94 3368.63 14.02 13128.02 54.64 3531.00 14.70 2077.36 8.65
002050 三花股份 35382.83 7.60 0.02 1737.23 4.91 3492.45 9.87 16145.75 45.63 6315.17 17.85 7684.62 21.72
002051 中工国际 125670.78 24.84 0.02 6679.49 5.32 11971.84 9.53 63909.38 50.85 21570.72 17.16 21514.51 17.12
002052 同洲电子 119679.14 34.67 0.03 7913.72 6.61 11965.69 10.00 54736.48 45.74 19502.90 16.30 25525.67 21.33
002053 云南盐化 104393.94 25.65 0.02 4828.32 4.63 10274.05 9.84 42942.42 41.13 18477.66 17.70 27845.84 26.67
002054 德美化工 58039.85 5.34 0.01 1776.13 3.06 3701.36 6.38 22683.89 39.08 11775.02 20.29 18098.11 31.18
002055 得润电子 23993.51 15.93 0.07 1273.14 5.31 2889.69 12.04 10434.05 43.49 4381.49 18.26 4999.21 20.84
002056 横店东磁 113898.52 10.53 0.01 2733.04 2.40 8661.93 7.60 44735.28 39.28 23527.72 20.66 34230.03 30.05
002057 中钢天源 45298.65 117.08 0.26 4146.19 9.15 6726.65 14.85 21985.37 48.53 6728.64 14.85 5594.72 12.35
002058 威 尔 泰 14672.74 9.81 0.07 1475.70 10.06 2417.00 16.47 7696.94 52.46 1990.46 13.57 1082.83 7.38
002059 世博股份 30488.97 195.67 0.64 2693.26 8.83 4740.42 15.55 13213.83 43.34 5063.85 16.61 4581.95 15.03
002060 粤 水 电 43983.26 275.78 0.63 4732.15 10.76 8495.62 19.32 20583.77 46.80 6263.40 14.24 3632.53 8.26
002061 江山化工 82003.58 8.99 0.01 2744.84 3.35 5423.04 6.61 37971.92 46.31 14651.50 17.87 21203.30 25.86
002062 宏润建设 89760.07 72.84 0.08 6808.36 7.59 12246.47 13.64 41564.56 46.31 13943.93 15.53 15123.91 16.85
002063 远光软件 89050.37 16.60 0.02 6095.74 6.85 8104.52 9.10 44998.34 50.53 15163.35 17.03 14671.82 16.48
002064 华峰氨纶 151365.46 15.28 0.01 4391.03 2.90 8599.76 5.68 55273.27 36.52 30260.13 19.99 52825.99 34.90
002065 东华合创 19163.01 3.56 0.02 1475.72 7.70 1551.88 8.10 9601.66 50.11 2752.93 14.37 3777.26 19.71
002066 瑞泰科技 17479.79 12.76 0.07 1519.67 8.69 3103.33 17.75 9168.94 52.45 2415.74 13.82 1259.36 7.20
002067 景兴纸业 59207.97 328.55 0.55 5482.04 9.26 9381.15 15.84 26419.96 44.62 9169.12 15.49 8427.15 14.23
002068 黑猫股份 160924.69 18.74 0.01 5672.14 3.52 12974.28 8.06 72487.04 45.04 31878.37 19.81 37894.13 23.55
002069 獐 子 岛 90717.75 8.05 0.01 212.58 0.23 7792.42 8.59 24590.41 27.11 15955.78 17.59 42158.51 46.47
002070 众和股份 18361.66 11.69 0.06 1278.67 6.96 2368.22 12.90 8296.62 45.18 3071.57 16.73 3334.90 18.16
002071 江苏宏宝 29212.38 249.20 0.85 3506.70 12.00 5466.18 18.71 13280.72 45.46 3868.57 13.24 2841.01 9.73
002072 德棉股份 30996.42 252.48 0.81 4152.91 13.40 6261.79 20.20 14184.63 45.76 3953.26 12.75 2191.35 7.07
002073 青岛软控 58589.96 12.52 0.02 3194.60 5.45 6112.94 10.43 25723.51 43.90 10024.29 17.11 13522.09 23.08
002074 东源电器 42961.06 32.24 0.08 3310.56 7.71 5582.53 12.99 21961.61 51.12 6644.46 15.47 5429.66 12.64
002075 高新张铜 316903.09 196.00 0.06 31215.01 9.85 52907.33 16.70 161344.41 50.91 39550.79 12.48 31689.55 10.00
002076 雪 莱 特 48271.81 23.72 0.05 3386.20 7.01 7300.62 15.12 22090.45 45.76 8623.26 17.86 6847.55 14.19
002077 大港股份 88727.19 593.62 0.67 9198.71 10.37 14544.34 16.39 39113.15 44.08 13115.07 14.78 12162.31 13.71
002078 太阳纸业 83079.37 25.34 0.03 3243.86 3.90 5536.51 6.66 32419.99 39.02 13825.84 16.64 28027.84 33.74
002079 苏州固锝 39595.38 10.03 0.03 2364.68 5.97 4043.59 10.21 16816.55 42.47 5837.06 14.74 10523.45 26.58
002080 中材科技 76798.92 10.14 0.01 2290.69 2.98 5470.32 7.12 32438.08 42.24 14384.37 18.73 22205.32 28.91
002081 金 螳 螂 34358.27 6.14 0.02 1761.16 5.13 2439.52 7.10 14542.52 42.33 6513.90 18.96 9095.03 26.47
002082 栋梁新材 59157.73 34.12 0.06 4375.10 7.40 8555.90 14.46 28553.73 48.27 9005.00 15.22 8633.88 14.59
002083 孚日股份 98392.05 35.33 0.04 5114.06 5.20 10421.86 10.59 43230.05 43.94 17608.19 17.90 21982.54 22.34
002084 海鸥卫浴 94605.44 7.76 0.01 2181.60 2.31 6621.07 7.00 33932.99 35.87 17947.09 18.97 33914.94 35.85
002085 万丰奥威 47495.27 273.22 0.58 4789.80 10.08 8640.79 18.19 21619.41 45.52 7390.04 15.56 4782.01 10.07
002086 东方海洋 22777.14 9.47 0.04 1808.18 7.94 3090.44 13.57 11381.53 49.97 3488.75 15.32 2998.76 13.17
002087 新野纺织 43425.56 243.61 0.56 4650.95 10.71 7281.38 16.77 19060.34 43.89 6348.99 14.62 5840.29 13.45
002088 鲁阳股份 46506.15 8.37 0.02 1517.16 3.26 2628.40 5.65 17461.97 37.55 8515.83 18.31 16374.42 35.21
002089 新 海 宜 10572.54 8.75 0.08 920.00 8.70 1516.14 14.34 5149.24 48.70 1329.87 12.58 1648.54 15.59
002090 金智科技 23389.90 16.42 0.07 2293.32 9.80 4474.01 19.13 11600.37 49.60 3353.72 14.34 1652.05 7.06
002091 江苏国泰 54780.41 47.15 0.09 4627.94 8.45 7933.62 14.48 27809.22 50.76 8152.97 14.88 6209.52 11.34
002092 中泰化学 106438.36 14.34 0.01 3939.19 3.70 6747.33 6.34 45453.24 42.70 19447.12 18.27 30837.13 28.97
002093 国脉科技 119545.50 13.53 0.01 428.06 0.36 13622.18 11.39 42993.48 35.96 25490.70 21.32 36997.55 30.95
002094 青岛金王 38864.55 5.11 0.01 1610.42 4.14 2447.87 6.30 15741.31 40.50 7301.97 18.79 11757.88 30.25
002095 网盛科技 91141.36 12.12 0.01 423.75 0.46 10042.05 11.02 31536.58 34.60 18781.24 20.61 30345.62 33.30
002096 南岭民爆 26952.71 2.42 0.01 1298.61 4.82 3597.04 13.35 13546.79 50.26 4332.85 16.08 4174.99 15.49
002097 山河智能 125023.64 10.71 0.01 327.27 0.26 10904.70 8.72 34301.73 27.44 23677.14 18.94 55802.09 44.63
002098 浔兴股份 69203.21 14.08 0.02 2649.62 3.83 7094.13 10.25 28674.18 41.43 14561.61 21.04 16209.58 23.42
002099 海翔药业 38292.70 38.43 0.10 4130.49 10.79 6413.23 16.75 18958.00 49.51 5056.95 13.21 3695.59 9.65
002101 广东鸿图 19667.41 5.59 0.03 1324.58 6.73 2126.90 10.81 9883.46 50.25 3233.23 16.44 3093.65 15.73
002102 冠福家用 16127.78 4.76 0.03 1050.65 6.51 1895.30 11.75 7781.51 48.25 2677.22 16.60 2718.34 16.86
002103 广博股份 36040.49 55.99 0.16 3093.10 8.58 5306.14 14.72 18836.12 52.26 4941.17 13.71 3807.97 10.57
002104 恒宝股份 111718.33 107.27 0.10 9822.85 8.79 15652.20 14.01 53029.69 47.47 17130.50 15.33 15975.81 14.30
002105 信隆实业 36399.54 300.11 0.82 4474.46 12.29 7814.91 21.47 16638.49 45.71 4187.53 11.50 2984.04 8.20
002106 莱宝高科 115080.98 26.56 0.02 3478.97 3.02 8236.74 7.16 47017.90 40.86 22353.63 19.42 33967.17 29.52
002107 沃华医药 26407.91 4.68 0.02 1376.55 5.21 2398.77 9.08 13769.25 52.14 4491.48 17.01 4367.19 16.54
002108 沧州明珠 21942.02 10.01 0.05 1722.88 7.85 3714.06 16.93 11491.85 52.37 3218.33 14.67 1784.90 8.13
002109 兴化股份 33868.11 14.98 0.04 1967.14 5.81 5317.99 15.70 17094.86 50.47 5509.65 16.27 3963.51 11.70
002110 三钢闽光 88111.53 29.70 0.03 6117.80 6.94 11793.90 13.39 44164.59 50.12 13609.25 15.45 12396.29 14.07
002111 威海广泰 30037.12 3.10 0.01 1112.58 3.70 2175.67 7.24 13541.30 45.08 5341.08 17.78 7863.39 26.18
002112 三变科技 42689.82 14.76 0.03 3078.65 7.21 4906.27 11.49 23004.11 53.89 6631.06 15.53 5054.96 11.84
002113 天润发展 40650.56 9.93 0.02 2171.61 5.34 5907.20 14.53 20614.80 50.71 6813.39 16.76 5133.63 12.63
002114 罗平锌电 63819.62 11.43 0.02 3479.40 5.45 6600.94 10.34 31323.77 49.08 10745.61 16.84 11658.47 18.27
002115 三维通信 85657.89 17.84 0.02 4517.47 5.27 8593.89 10.03 44396.06 51.83 14956.87 17.46 13175.76 15.38
002116 中国海诚 33322.33 4.51 0.01 2028.77 6.09 2629.77 7.89 16830.69 50.51 5527.75 16.59 6300.85 18.91
002117 东港股份 21036.78 11.47 0.05 1594.89 7.58 3545.57 16.85 10635.17 50.56 3182.86 15.13 2066.83 9.82
002118 紫鑫药业 25559.05 5.93 0.02 2195.59 8.59 2495.70 9.76 13567.25 53.08 3374.23 13.20 3920.35 15.34
002119 康强电子 40065.16 8.62 0.02 3045.68 7.60 3732.53 9.32 22113.39 55.19 6058.61 15.12 5106.34 12.75
002120 新海股份 27488.69 14.99 0.05 2165.18 7.88 3222.18 11.72 13517.78 49.18 4382.57 15.94 4185.99 15.23
002121 科陆电子 76312.71 6.12 0.01 842.18 1.10 6227.04 8.16 27105.52 35.52 15427.56 20.22 26704.29 34.99
002122 天马股份 167336.17 16.71 0.01 574.00 0.34 15771.75 9.43 57025.12 34.08 33940.48 20.28 60008.10 35.86
002123 荣信股份 59725.12 6.01 0.01 207.67 0.35 6673.37 11.17 18535.45 31.03 12067.08 20.20 22235.55 37.23
002124 天邦股份 50131.26 6.44 0.01 1933.29 3.86 3065.69 6.12 19185.26 38.27 8310.55 16.58 17630.03 35.17
002125 湘潭电化 48805.33 24.37 0.05 4247.03 8.70 6764.13 13.86 22751.99 46.62 7375.61 15.11 7642.21 15.66
002126 银轮股份 33880.70 17.08 0.05 2524.07 7.45 5694.13 16.81 16400.28 48.41 5313.68 15.68 3931.46 11.60
002127 新民科技 35331.08 16.15 0.05 2634.85 7.46 5754.08 16.29 17054.36 48.27 5448.64 15.42 4422.99 12.52
002128 露天煤业 237045.20 20.48 0.01 7441.27 3.14 10748.83 4.53 86670.77 36.56 40914.03 17.26 91249.81 38.49
002129 中环股份 98244.95 24.13 0.02 6008.94 6.12 11042.20 11.24 43968.33 44.75 16754.83 17.05 20446.52 20.81
002130 沃尔核材 61674.30 9.79 0.02 1962.60 3.18 5896.09 9.56 28284.49 45.86 11385.40 18.46 14135.94 22.92
002131 利欧股份 43727.01 7.43 0.02 1998.48 4.57 4247.92 9.71 20282.35 46.38 7412.10 16.95 9778.73 22.36
002132 恒星科技 45308.07 21.01 0.05 2644.21 5.84 7016.03 15.49 19439.53 42.91 8706.68 19.22 7480.60 16.51
002133 广宇集团 111082.13 16.11 0.01 3474.55 3.13 7684.23 6.92 39040.82 35.15 19751.43 17.78 41115.00 37.01
002134 天津普林 36671.28 17.70 0.05 3067.86 8.37 6623.41 18.06 17428.31 47.53 5692.42 15.52 3841.58 10.48
002135 东南网架 59445.82 6.59 0.01 3900.08 6.56 4380.77 7.37 27894.59 46.92 8816.83 14.83 14446.97 24.30
002136 安 纳 达 26914.65 9.96 0.04 2843.90 10.57 2865.43 10.65 14895.93 55.35 3470.59 12.89 2828.84 10.51
002137 实 益 达 150439.15 22.78 0.02 8516.86 5.66 10551.21 7.01 63332.77 42.10 25779.89 17.14 42235.65 28.07
002138 顺络电子 61736.09 11.82 0.02 3833.45 6.21 7778.78 12.60 29508.75 47.80 10116.90 16.39 10486.38 16.99
002139 拓邦电子 180564.43 40.41 0.02 13282.21 7.36 15883.66 8.80 86619.49 47.97 29139.04 16.14 35599.62 19.72
002140 东华科技 173530.89 18.20 0.01 4873.13 2.81 13049.80 7.52 75219.96 43.35 26076.35 15.03 54293.45 31.29
002141 蓉胜超微 94653.87 30.53 0.03 5269.12 5.57 12015.25 12.69 49417.70 52.21 13002.64 13.74 14918.63 15.76
002142 宁波银行 1635307.27 211.32 0.01 43451.60 2.66 92743.56 5.67 570729.43 34.90 242717.78 14.84 685453.57 41.92
002143 高金食品 132250.73 19.33 0.01 4399.23 3.33 7928.64 6.00 56028.39 42.37 16858.51 12.75 47016.63 35.55
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000