股票行业成交数据
TRANSACTION DATA BY SECTOR STOCKS
 — (2007.09)
农林牧渔 Agriculture 182 22,797,202,279 1.07 1,112,935,237 0.96 1,206,405 1.07
采掘业 Mining 113 35,732,121,826 1.68 749,951,105 0.65 1,081,117 0.96
制造业 Manufacturing 182 889,958,266,847 41.94 50,490,800,295 43.44 48,132,655 42.73
  食品饮料   Food & Beverage 182 22,038,395,000 1.04 1,130,029,698 0.97 1,218,612 1.08
  纺织服装   Textiles & Apparel 182 73,308,551,293 3.45 6,052,134,050 5.21 4,800,077 4.26
  木材家具   Timber & Furnishings 182 5,314,336,130 0.25 570,884,773 0.49 387,945 0.34
  造纸印刷   Paper & Printing 182 51,456,053,658 2.42 4,318,612,491 3.72 3,293,804 2.92
  石化塑胶   Petrochemicals 182 166,645,403,791 7.85 8,998,614,271 7.74 8,500,601 7.55
  电子   Electronics 182 128,665,827,987 6.06 5,503,316,640 4.73 6,522,417 5.79
  金属非金属   Metals & Non -metals 182 144,968,490,643 6.83 8,676,457,313 7.47 8,734,198 7.75
  机械设备   Machinery 182 188,426,029,218 8.88 9,811,570,369 8.44 9,155,245 8.13
  医药生物   Pharmaceuticals 182 65,175,472,473 3.07 3,203,340,325 2.76 3,161,304 2.81
  其他制造业    182 43,959,706,656 2.07 2,225,840,365 1.92 2,358,452 2.09
水电煤气 Utilities 182 4,580,812,594 0.22 332,868,708 0.29 217,723 0.19
建筑业 Construction 182 27,142,120,491 1.28 1,688,223,348 1.45 1,705,080 1.51
运输仓储 Transportation 182 18,635,998,759 0.88 1,773,965,123 1.53 1,337,989 1.19
信息技术 IT 182 69,172,648,254 3.26 3,277,499,971 2.82 3,955,776 3.51
批发零售 Wholesale & Retail 182 62,623,786,985 2.95 1,512,250,164 1.30 1,669,777 1.48
金融保险 Financials 52 36,456,828,124 1.72 1,393,059,244 1.20 1,648,230 1.46
房地产业 Real Estate 106 13,784,854,324 0.65 503,194,802 0.43 601,832 0.53
社会服务 Social Services 182 41,423,894,971 1.95 2,059,212,366 1.77 2,266,164 2.01
传播文化 Media 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
综合类 Conglomerates 182 9,895,898,808 0.47 842,787,246 0.73 701,195 0.62
农林牧渔 Agriculture 20 1,717,426,415 0.67 81,714,243 0.73 100,145 0.70
采掘业 Mining 20 11,406,356,696 4.42 176,539,692 1.57 328,670 2.30
制造业 Manufacturing 20 106,090,142,574 41.10 4,801,038,026 42.74 6,045,609 42.28
  食品饮料   Food & Beverage 20 2,530,346,837 0.98 114,687,742 1.02 142,634 1.00
  纺织服装   Textiles & Apparel 20 6,774,625,045 2.62 435,482,657 3.88 489,387 3.42
  木材家具   Timber & Furnishings 20 374,774,575 0.15 34,383,511 0.31 31,025 0.22
  造纸印刷   Paper & Printing 20 5,418,247,854 2.10 373,448,956 3.32 345,576 2.42
  石化塑胶   Petrochemicals 20 25,658,019,403 9.94 1,050,191,245 9.35 1,299,295 9.09
  电子   Electronics 20 12,545,960,831 4.86 519,131,301 4.62 724,391 5.07
  金属非金属   Metals & Non -metals 20 16,933,284,298 6.56 826,172,995 7.35 1,196,137 8.37
  机械设备   Machinery 20 23,287,913,293 9.02 897,224,751 7.99 1,083,186 7.58
  医药生物   Pharmaceuticals 20 7,921,200,090 3.07 334,712,842 2.98 420,015 2.94
  其他制造业    20 4,645,770,348 1.80 215,602,026 1.92 313,963 2.20
水电煤气 Utilities 20 296,441,689 0.11 17,051,806 0.15 16,471 0.12
建筑业 Construction 20 2,973,033,036 1.15 173,714,047 1.55 217,185 1.52
运输仓储 Transportation 20 3,200,451,097 1.24 222,277,050 1.98 203,931 1.43
信息技术 IT 20 7,664,351,947 2.97 319,987,740 2.85 484,789 3.39
批发零售 Wholesale & Retail 20 5,487,134,759 2.13 100,051,351 0.89 110,551 0.77
金融保险 Financials 20 5,286,227,393 2.05 212,544,116 1.89 310,160 2.17
房地产业 Real Estate 20 2,256,039,939 0.87 75,861,215 0.68 114,045 0.80
社会服务 Social Services 20 4,626,517,494 1.79 177,202,885 1.58 257,127 1.80
传播文化 Media 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
综合类 Conglomerates 20 1,028,992,221 0.40 74,019,463 0.66 63,317 0.44
 
 
 天数                Turnover in Value              Turnover in Volume                        No. of Deals   
Trading                人民币元           占总计           股    数        占总计                    笔         占总计 
月份
2007
9
September
2007
合计
Total
152,033,115,260
6,432,001,634
 
 
2007
9
,2007
交易                        成交金额                              成交股数                                 成交笔数    
 
 
8,252,000
 Days                RMB Yuan            %                Share             %                      No.             %  
1
January —— September
月份
——
 Days                RMB Yuan            %                  Share             %                      No.             %  
Trading                人民币元           占总计             股    数        占总计                    笔         占总计 
 天数                Turnover in Value                Turnover in Volume                        No. of Deals   
交易                        成交金额                                成交股数                                 成交笔数    
100.00
100.00
100.00
100.00
64,523,943
100.00
65,736,747,609
100.00
1,232,204,434,262
Total
合计
3,729
20
1,909
182