升幅最大的二十只股票
 
TOP 20 RISE
 
 — (2007.09)
1 002167 东方锆业 ORIENT ZIRCONIC 8.910 46.530   422.222
2 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 12.090 46.300   282.961
3 002172 澳洋科技 AOYANG TECHNOLOGY 14.850 47.200   217.845
4 002171 精诚铜业 JINGCHENG COPPER 11.660 36.170   210.206
5 002169 智光电气 ZHIGUANG ELECTRIC 9.310 28.650   207.734
6 002173 山 下 湖 SHANXIAHU PEARL 11.300 32.500   187.611
7 002174 梅 花 伞 SUSINO 5.680 16.220   185.563
8 002166 莱茵生物 LAYN 9.890 27.800   181.092
9 002170 芭田股份 BATIAN 10.160 25.670   152.657
10 002168 深圳惠程 SZHC 19.130 44.400   132.096
11 002001 新 和 成 NHU 11.230 17.040   51.736
12 002009 天奇股份 MIRACLE LOGISTICS 25.590 38.500   50.449
13 002140 东华科技 DHKJ 74.190 111.320   50.047
14 002122 天马股份 TIANMA CO., LTD. 100.810 141.010   39.877
15 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 25.220 34.430   36.519
16 002128 露天煤业 OPENCUT COAL 46.600 61.050   31.009
17 002030 达安基因 DAJY 17.240 21.850   26.740
18 002055 得润电子 DEREN 19.020 22.930   20.557
19 002097 山河智能 SUNWARD INTELLIGENT 51.560 60.800   17.921
20 002067 景兴纸业 JING XING PAPER 11.960 14.040   17.391
 
 
   名次      代码                                                                                          月收市价           月收市价      升幅%
                             股票名称      Name of Stocks                                        Closing               Closing
   Rank     Code                                                                                      元(Yuan)          元(Yuan)          %Up
Sep.
Aug.
9
8
 
 
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准
 
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100%