成交最活跃的二十只股票(金额)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VALUE
 — (2007.09)
1 002155 辰州矿业 CHENZHOU MINING 124,385,318 8,705,504,119 5.7261
2 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 212,544,116 5,286,227,393 3.4770
3 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 78,743,184 5,181,672,235 3.4083
4 002128 露天煤业 OPENCUT COAL 52,154,374 2,700,852,577 1.7765
5 002001 新 和 成 NHU 190,758,993 2,668,418,607 1.7552
6 002172 澳洋科技 AOYANG TECHNOLOGY 60,815,069 2,404,313,129 1.5814
7 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 84,018,375 2,391,799,646 1.5732
8 002075 高新张铜 GAOXINZHANGTONG 140,223,122 2,343,185,608 1.5412
9 002019 鑫富药业 XINFU PHARM 56,621,215 2,241,735,515 1.4745
10 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 44,624,344 2,044,110,241 1.3445
11 002040 南 京 港 NANJING PORT 150,935,290 1,994,153,961 1.3117
12 002110 三钢闽光 SANSTEEL MINGUANG 113,974,939 1,925,524,359 1.2665
13 002064 华峰氨纶 HUAFENG SPANDEX 36,618,707 1,849,419,231 1.2165
14 002006 精工科技 JINGGONG SCIENCE 102,549,533 1,839,416,929 1.2099
15 002122 天马股份 TIANMA CO., LTD. 15,827,418 1,763,601,000 1.1600
16 002067 景兴纸业 JING XING PAPER 124,026,457 1,690,696,852 1.1121
17 002097 山河智能 SUNWARD INTELLIGENT 31,616,073 1,655,413,380 1.0889
18 002171 精诚铜业 JINGCHENG COPPER 41,112,066 1,626,324,907 1.0697
19 002146 荣盛发展 RISESUN 44,779,720 1,596,934,544 1.0504
20 002160 常铝股份 ALCHA 42,746,160 1,555,441,855 1.0231
 
 
 
35.1665
53,464,746,088
1,749,074,473
Total
总额
 
100.0000
152,033,115,260
6,432,001,634
Market Total
市场总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
 占总成 
 交金额 
 %