上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2007.09)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 266841.86 43.06 0.02 8562.37 3.21 16563.40 6.21 88532.40 33.18 49633.23 18.60 103507.40 38.79
002002 江苏琼花 77702.06 1141.29 1.47 10792.41 13.89 16153.10 20.79 33281.51 42.83 9749.45 12.55 6584.31 8.47
002003 伟星股份 35641.37 12.77 0.04 1337.90 3.75 3001.46 8.42 15410.28 43.24 6437.57 18.06 9441.38 26.49
002004 华邦制药 78239.16 13.06 0.02 3041.57 3.89 8399.78 10.74 35845.00 45.81 14174.13 18.12 16765.64 21.43
002005 德豪润达 79756.00 18.43 0.02 3952.92 4.96 6715.92 8.42 30084.73 37.72 15141.89 18.99 23842.10 29.89
002006 精工科技 183941.69 63.05 0.03 9910.22 5.39 20938.15 11.38 76277.64 41.47 36011.51 19.58 40741.13 22.15
002007 华兰生物 41392.82 6.36 0.02 602.65 1.46 1851.76 4.47 10580.97 25.56 5124.46 12.38 23226.62 56.11
002008 大族激光 110632.02 30.98 0.03 4640.96 4.19 11723.91 10.60 46377.58 41.92 18487.34 16.71 29371.26 26.55
002009 天奇股份 132178.74 6.52 0.00 1404.73 1.06 3239.05 2.45 28187.28 21.33 21185.25 16.03 78155.92 59.13
002010 传化股份 94825.76 15.19 0.02 3614.86 3.81 5257.82 5.54 37931.69 40.00 15016.58 15.84 32989.61 34.79
002011 盾安环境 84288.89 10.91 0.01 2577.82 3.06 7167.93 8.50 36236.77 42.99 16934.31 20.09 21361.14 25.34
002012 凯恩股份 93495.86 625.29 0.67 7524.44 8.05 13346.87 14.28 37944.15 40.58 16236.72 17.37 17818.40 19.06
002013 中航精机 63191.27 10.16 0.02 3546.26 5.61 5812.09 9.20 31241.13 49.44 10014.41 15.85 12567.22 19.89
002014 永新股份 75324.71 143.72 0.19 8468.23 11.24 13176.04 17.49 36959.27 49.07 9696.88 12.87 6880.57 9.13
002015 霞客环保 64468.92 23.68 0.04 5104.30 7.92 9474.86 14.70 32729.37 50.77 9631.89 14.94 7504.83 11.64
002016 威尔科技 67080.16 6.54 0.01 2096.47 3.13 3608.30 5.38 25704.05 38.32 12441.78 18.55 23223.02 34.62
002017 东信和平 33442.60 12.18 0.04 2096.01 6.27 4170.45 12.47 16602.85 49.65 5732.83 17.14 4828.28 14.44
002018 华星化工 70169.30 18.65 0.03 2383.52 3.40 7423.60 10.58 25933.01 36.96 13963.03 19.90 20447.49 29.14
002019 鑫富药业 224173.55 32.84 0.01 11773.00 5.25 15552.11 6.94 92849.70 41.42 37264.12 16.62 66701.79 29.75
002020 京新药业 58060.54 48.65 0.08 4773.83 8.22 7945.61 13.69 29188.35 50.27 8931.23 15.38 7172.86 12.35
002021 中捷股份 141357.45 39.24 0.03 6283.56 4.45 12996.24 9.19 59873.51 42.36 26114.89 18.47 36050.03 25.50
002022 科华生物 141129.37 15.02 0.01 2494.34 1.77 7494.21 5.31 41776.05 29.60 23387.71 16.57 65962.04 46.74
002023 海特高新 120629.71 30.07 0.02 6201.22 5.14 14719.96 12.20 54447.54 45.14 22892.53 18.98 22338.39 18.52
002024 苏宁电器 518167.22 28.76 0.01 735.24 0.14 20046.64 3.87 73467.74 14.18 49605.30 9.57 374283.56 72.23
002025 航天电器 112116.18 22.75 0.02 3241.01 2.89 10030.93 8.95 48574.99 43.33 20544.15 18.32 29702.35 26.49
002026 山东威达 41618.53 360.47 0.87 5095.92 12.24 9057.55 21.76 19117.30 45.93 5212.74 12.53 2774.55 6.67
002027 七喜控股 95768.11 975.69 1.02 12084.40 12.62 18648.97 19.47 41604.03 43.44 12647.38 13.21 9807.63 10.24
002028 思源电气 84462.92 14.82 0.02 1835.52 2.17 5775.29 6.84 24854.02 29.43 14516.44 17.19 37466.82 44.36
002029 七 匹 狼 103952.82 12.54 0.01 2931.96 2.82 6777.68 6.52 34248.25 32.95 17235.81 16.58 42746.59 41.12
002030 达安基因 146644.91 24.76 0.02 5275.86 3.60 10431.39 7.11 58701.93 40.03 27206.51 18.55 45004.45 30.69
002031 巨轮股份 122452.35 45.58 0.04 4748.19 3.88 10012.45 8.18 44351.37 36.22 21057.95 17.20 42236.81 34.49
002032 苏 泊 尔 53424.08 5.46 0.01 2028.84 3.80 2539.51 4.75 16468.68 30.83 7856.61 14.71 24524.99 45.91
002033 丽江旅游 126450.49 29.88 0.02 5684.56 4.50 14165.79 11.20 59355.38 46.94 21554.90 17.05 25659.98 20.29
002034 美 欣 达 31281.80 10.98 0.04 2254.54 7.21 3704.34 11.84 16247.32 51.94 4996.98 15.97 4067.63 13.00
002035 华帝股份 55575.24 621.05 1.12 6783.55 12.21 11569.45 20.82 24909.02 44.82 6824.41 12.28 4867.75 8.76
002036 宜科科技 58119.50 14.09 0.02 1498.14 2.58 3446.17 5.93 20134.46 34.64 10843.84 18.66 22182.80 38.17
002037 久联发展 48548.70 7.24 0.01 1184.38 2.44 3721.20 7.66 15523.17 31.97 10755.44 22.15 17357.27 35.75
002038 双鹭药业 85470.25 15.53 0.02 3860.26 4.52 5052.42 5.91 33977.26 39.75 14679.12 17.17 27885.66 32.63
002039 黔源电力 29644.17 8.65 0.03 1436.67 4.85 3193.99 10.77 12369.47 41.73 5941.59 20.04 6693.80 22.58
002040 南 京 港 199415.40 62.63 0.03 12117.64 6.08 20912.46 10.49 84277.30 42.26 34110.25 17.11 47935.12 24.04
002041 登海种业 61104.82 34.85 0.06 4170.69 6.83 7494.57 12.27 28477.10 46.60 10200.23 16.69 10727.37 17.56
002043 兔 宝 宝 37477.46 16.42 0.04 2789.03 7.44 5110.13 13.64 19234.55 51.32 6056.11 16.16 4271.22 11.40
002044 江苏三友 28896.19 258.16 0.89 3421.03 11.84 5826.87 20.16 13153.04 45.52 3950.56 13.67 2286.53 7.91
002045 广州国光 70237.51 34.52 0.05 4300.83 6.12 8392.96 11.95 32378.85 46.10 11610.91 16.53 13519.44 19.25
002046 轴研科技 104308.61 52.53 0.05 6711.55 6.43 13712.69 13.15 51732.52 49.60 18430.35 17.67 13668.97 13.10
002047 成霖股份 55312.82 446.36 0.81 6075.45 10.98 10850.50 19.62 25105.71 45.39 7954.15 14.38 4880.64 8.82
002048 宁波华翔 104125.00 13.36 0.01 2730.41 2.62 4323.28 4.15 35813.66 34.39 19403.32 18.63 41840.98 40.18
002049 晶源电子 20879.02 8.95 0.04 1689.34 8.09 3291.45 15.76 10956.74 52.48 3188.63 15.27 1743.91 8.35
002051 中工国际 130844.55 25.39 0.02 4341.14 3.32 12919.61 9.87 59656.31 45.59 25063.94 19.16 28838.16 22.04
002052 同洲电子 130600.57 35.24 0.03 10339.41 7.92 12774.80 9.78 65506.00 50.16 19156.73 14.67 22788.38 17.45
002053 云南盐化 142238.62 28.40 0.02 5477.56 3.85 15555.58 10.94 57814.42 40.65 29272.25 20.58 34090.42 23.97
002054 德美化工 80493.38 8.48 0.01 3629.13 4.51 4375.77 5.44 34297.88 42.61 12696.94 15.77 25485.18 31.66
002055 得润电子 39264.69 12.01 0.03 1646.87 4.19 2579.10 6.57 15810.98 40.27 6823.00 17.38 12392.73 31.56
002056 横店东磁 144372.82 14.36 0.01 2941.70 2.04 5229.28 3.62 49299.18 34.15 25486.62 17.65 61401.68 42.53
002057 中钢天源 58594.24 27.30 0.05 4326.08 7.38 8167.55 13.94 29159.74 49.77 8967.94 15.31 7945.64 13.56
002058 威 尔 泰 22532.27 11.08 0.05 1688.03 7.49 3304.96 14.67 11703.21 51.94 3481.28 15.45 2343.71 10.40
002059 世博股份 42063.62 14.36 0.03 2984.12 7.09 4958.24 11.79 20221.19 48.07 6949.06 16.52 6936.64 16.49
002060 粤 水 电 91289.13 31.69 0.03 6775.61 7.42 11587.56 12.69 44716.87 48.98 14247.81 15.61 13929.60 15.26
002061 江山化工 48519.93 9.94 0.02 3043.66 6.27 3921.67 8.08 25130.23 51.79 7586.72 15.64 8827.71 18.19
002062 宏润建设 75107.14 36.64 0.05 4951.96 6.59 10416.35 13.87 31296.72 41.67 12015.93 16.00 16389.56 21.82
002063 远光软件 37581.90 15.28 0.04 2941.36 7.83 4560.50 12.13 19184.41 51.05 5235.85 13.93 5644.51 15.02
002064 华峰氨纶 184941.92 21.93 0.01 5031.97 2.72 12386.51 6.70 73917.71 39.97 35943.66 19.44 57640.14 31.17
002065 东华合创 69978.69 9.47 0.01 2041.27 2.92 4182.32 5.98 25799.38 36.87 14069.93 20.11 23876.32 34.12
002066 瑞泰科技 23188.74 8.36 0.04 1455.22 6.28 3193.72 13.77 10336.91 44.58 3947.82 17.02 4246.70 18.31
002067 景兴纸业 169069.69 67.55 0.04 9996.58 5.91 18443.24 10.91 75432.18 44.62 28648.50 16.94 36481.65 21.58
002068 黑猫股份 91311.43 9.28 0.01 2076.16 2.27 6377.73 6.98 34545.65 37.83 18560.89 20.33 29741.73 32.57
002069 獐 子 岛 72312.48 15.20 0.02 320.48 0.44 8590.61 11.88 26000.32 35.96 14757.82 20.41 22628.05 31.29
002070 众和股份 37772.58 25.11 0.07 3435.16 9.09 5414.49 14.33 18853.90 49.91 4841.02 12.82 5202.89 13.77
002071 江苏宏宝 42396.04 647.09 1.53 6442.26 15.20 8971.36 21.16 19077.93 45.00 4776.12 11.27 2481.30 5.85
002072 德棉股份 71749.16 613.73 0.86 7643.30 10.65 13432.14 18.72 32279.19 44.99 10464.65 14.59 7316.15 10.20
002073 青岛软控 44951.02 7.64 0.02 2691.10 5.99 3560.87 7.92 20235.66 45.02 6656.93 14.81 11798.82 26.25
002074 东源电器 33086.43 11.59 0.04 1469.07 4.44 3348.89 10.12 14006.23 42.33 6046.65 18.28 8203.99 24.80
002075 高新张铜 234318.56 189.59 0.08 25750.37 10.99 45087.56 19.24 118055.91 50.38 27316.52 11.66 17918.61 7.65
002076 雪 莱 特 47259.51 36.93 0.08 3514.84 7.44 7306.25 15.46 22883.39 48.42 7488.42 15.85 6029.68 12.76
002077 大港股份 102899.22 29.60 0.03 5518.14 5.36 10948.24 10.64 44819.70 43.56 18351.12 17.83 23232.41 22.58
002078 太阳纸业 154018.98 22.96 0.01 4786.10 3.11 10529.37 6.84 54912.34 35.65 25654.87 16.66 58113.34 37.73
002079 苏州固锝 45877.18 25.69 0.06 4707.21 10.26 7850.14 17.11 22075.01 48.12 6470.49 14.10 4748.65 10.35
002080 中材科技 45058.81 7.86 0.02 1610.04 3.57 4601.91 10.21 18735.31 41.58 7910.29 17.56 12193.40 27.06
002081 金 螳 螂 35677.99 7.34 0.02 1960.51 5.50 2917.80 8.18 14117.59 39.57 5446.29 15.27 11228.46 31.47
002082 栋梁新材 62103.53 34.72 0.06 4893.74 7.88 10973.99 17.67 30272.61 48.75 9469.97 15.25 6458.50 10.40
002083 孚日股份 102811.93 44.42 0.04 7041.55 6.85 13545.44 13.17 45374.36 44.13 16712.18 16.26 20093.98 19.54
002084 海鸥卫浴 88566.08 13.49 0.02 3782.76 4.27 9914.04 11.19 38951.16 43.98 16010.22 18.08 19894.41 22.46
002085 万丰奥威 62511.74 192.96 0.31 5378.12 8.60 9784.09 15.65 30922.66 49.47 9363.76 14.98 6870.15 10.99
002086 东方海洋 38325.34 11.68 0.03 2632.69 6.87 5843.50 15.25 18022.01 47.02 6175.37 16.11 5640.08 14.72
002087 新野纺织 47278.09 342.12 0.72 4880.33 10.32 8441.77 17.86 20870.89 44.14 7650.48 16.18 5092.51 10.77
002088 鲁阳股份 41300.29 7.66 0.02 2169.85 5.25 2664.13 6.45 14195.87 34.37 6273.70 15.19 15989.08 38.71
002089 新 海 宜 28047.89 13.61 0.05 2099.14 7.48 4411.80 15.73 13724.36 48.93 4447.71 15.86 3351.28 11.95
002090 金智科技 28098.50 13.09 0.05 2327.09 8.28 3760.03 13.38 14492.63 51.58 4401.20 15.66 3104.47 11.05
002091 江苏国泰 30546.25 20.69 0.07 3074.36 10.06 5175.53 16.94 16039.24 52.51 3867.39 12.66 2369.04 7.76
002092 中泰化学 239179.96 14.00 0.01 3764.22 1.57 12524.46 5.24 82535.58 34.51 47181.52 19.73 93160.19 38.95
002093 国脉科技 94049.97 32.04 0.03 10720.96 11.40 11953.19 12.71 44198.81 47.00 12624.97 13.42 14520.01 15.44
002094 青岛金王 36867.07 7.53 0.02 2032.98 5.51 2455.61 6.66 16794.08 45.55 5855.61 15.88 9721.26 26.37
002095 网盛科技 45546.69 11.82 0.03 298.23 0.65 6489.74 14.25 19469.42 42.75 7970.54 17.50 11306.94 24.82
002096 南岭民爆 26852.84 5.41 0.02 1158.71 4.32 3296.48 12.28 12646.29 47.09 4853.31 18.07 4892.64 18.22
002097 山河智能 165541.34 18.94 0.01 2236.56 1.35 12191.00 7.36 61357.17 37.06 29691.56 17.94 60046.10 36.27
002098 浔兴股份 52354.88 19.74 0.04 2561.57 4.89 6282.47 12.00 23693.43 45.26 9831.60 18.78 9966.08 19.04
002099 海翔药业 64611.68 48.53 0.08 5677.40 8.79 8883.52 13.75 31714.80 49.09 9600.23 14.86 8687.20 13.45
002101 广东鸿图 21106.06 4.12 0.02 1391.08 6.59 1682.66 7.97 9463.19 44.84 3453.18 16.36 5111.82 24.22
002102 冠福家用 23597.09 4.15 0.02 841.35 3.57 2264.51 9.60 10789.77 45.73 4199.84 17.80 5497.47 23.30
002103 广博股份 57305.32 47.99 0.08 4612.41 8.05 8295.61 14.48 29786.44 51.98 8758.23 15.28 5804.65 10.13
002104 恒宝股份 121294.34 97.00 0.08 10159.23 8.38 18446.28 15.21 59007.03 48.65 17842.38 14.71 15742.41 12.98
002105 信隆实业 40877.22 286.55 0.70 4564.67 11.17 7986.27 19.54 19286.74 47.18 5291.56 12.95 3461.43 8.47
002106 莱宝高科 83528.02 10.09 0.01 2440.62 2.92 4469.12 5.35 31295.49 37.47 14340.53 17.17 30972.16 37.08
002107 沃华医药 21172.60 5.19 0.02 1527.94 7.22 2165.69 10.23 11009.51 52.00 3220.88 15.21 3243.38 15.32
002108 沧州明珠 36190.10 11.02 0.03 2678.50 7.40 3833.92 10.59 18529.82 51.20 5662.04 15.65 5474.79 15.13
002109 兴化股份 44234.11 12.56 0.03 2347.44 5.31 6756.58 15.27 21702.23 49.06 7524.67 17.01 5890.63 13.32
002110 三钢闽光 192552.44 55.95 0.03 11230.14 5.83 25054.14 13.01 90779.67 47.15 32544.68 16.90 32887.86 17.08
002111 威海广泰 37993.35 4.89 0.01 1047.63 2.76 1614.29 4.25 14457.17 38.05 7937.39 20.89 12931.99 34.04
002112 三变科技 20348.65 8.23 0.04 1733.12 8.52 2883.09 14.17 10648.35 52.33 2699.56 13.27 2376.30 11.68
002113 天润发展 29770.60 10.15 0.03 1912.49 6.42 4723.30 15.87 14593.51 49.02 5059.11 16.99 3472.04 11.66
002114 罗平锌电 116497.00 20.45 0.02 8020.15 6.88 9755.48 8.37 55462.95 47.61 21432.77 18.40 21805.20 18.72
002115 三维通信 28167.67 9.57 0.03 2984.16 10.59 3431.93 12.18 15610.70 55.42 3352.75 11.90 2778.55 9.86
002116 中国海诚 49977.61 8.22 0.02 3210.42 6.42 4543.29 9.09 26466.10 52.96 7719.05 15.45 8030.53 16.07
002117 东港股份 27057.71 15.30 0.06 1641.14 6.07 4578.90 16.92 12677.08 46.85 4364.54 16.13 3780.75 13.97
002118 紫鑫药业 45017.38 12.23 0.03 3609.22 8.02 4557.96 10.12 23378.51 51.93 6428.78 14.28 7030.68 15.62
002119 康强电子 33013.49 7.24 0.02 2316.76 7.02 2712.05 8.21 16111.16 48.80 4594.06 13.92 7272.23 22.03
002120 新海股份 41831.51 23.21 0.06 3501.12 8.37 5350.25 12.79 20928.17 50.03 6028.91 14.41 5999.86 14.34
002121 科陆电子 66056.73 15.21 0.02 4165.68 6.31 7738.21 11.71 28764.79 43.55 10700.41 16.20 14672.44 22.21
002122 天马股份 176360.10 10.17 0.01 264.59 0.15 3234.18 1.83 39117.24 22.18 29014.60 16.45 104719.33 59.38
002123 荣信股份 43727.43 6.95 0.02 170.69 0.39 5381.40 12.31 13982.68 31.98 8292.79 18.96 15892.91 36.35
002124 天邦股份 28643.02 1.68 0.01 899.86 3.14 1314.87 4.59 9162.05 31.99 4349.72 15.19 12914.84 45.09
002125 湘潭电化 27062.05 21.82 0.08 3006.45 11.11 4902.08 18.11 13507.38 49.91 3441.61 12.72 2182.71 8.07
002126 银轮股份 27571.55 10.65 0.04 2055.73 7.46 4754.95 17.25 12959.76 47.00 4343.70 15.75 3446.74 12.50
002127 新民科技 23029.81 14.61 0.06 1925.76 8.36 4385.01 19.04 10959.74 47.59 3240.47 14.07 2504.22 10.87
002128 露天煤业 270085.26 21.10 0.01 4929.38 1.83 13176.52 4.88 82315.91 30.48 47527.52 17.60 122114.82 45.21
002129 中环股份 111881.01 24.41 0.02 4754.07 4.25 11846.81 10.59 45311.10 40.50 21647.32 19.35 28297.29 25.29
002130 沃尔核材 34816.48 6.52 0.02 2459.78 7.06 4305.25 12.37 17820.56 51.18 5832.91 16.75 4391.45 12.61
002131 利欧股份 40445.82 6.14 0.02 2623.60 6.49 3944.88 9.75 21051.13 52.05 6261.25 15.48 6558.84 16.22
002132 恒星科技 70280.45 6.93 0.01 1565.15 2.23 3928.30 5.59 24448.65 34.79 13194.70 18.77 27136.72 38.61
002133 广宇集团 65910.54 8.87 0.01 2922.45 4.43 4064.93 6.17 28926.44 43.89 12080.76 18.33 17907.10 27.17
002134 天津普林 40210.71 14.93 0.04 2699.02 6.71 6870.29 17.09 18817.98 46.80 6423.25 15.97 5385.25 13.39
002135 东南网架 54795.99 15.72 0.03 4956.27 9.04 5254.75 9.59 27378.30 49.96 7082.20 12.92 10108.75 18.45
002136 安 纳 达 50082.26 12.59 0.03 4056.06 8.10 4444.01 8.87 26216.41 52.35 7501.47 14.98 7851.72 15.68
002137 实 益 达 96001.00 23.46 0.02 6290.70 6.55 8419.00 8.77 42569.93 44.34 15602.14 16.25 23095.77 24.06
002138 顺络电子 37784.36 12.27 0.03 2313.33 6.12 5359.06 14.18 17815.04 47.15 6346.53 16.80 5938.12 15.72
002139 拓邦电子 54726.04 12.05 0.02 4444.46 8.12 6119.78 11.18 28395.65 51.89 8335.68 15.23 7418.42 13.56
002140 东华科技 63121.40 3.90 0.01 166.87 0.26 3888.18 6.16 14457.37 22.90 10606.02 16.80 33999.07 53.86
002141 蓉胜超微 40564.80 10.37 0.03 2866.57 7.07 4632.88 11.42 20342.21 50.15 6274.57 15.47 6438.19 15.87
002142 宁波银行 528622.74 108.61 0.02 31294.30 5.92 47470.05 8.98 249298.32 47.16 80514.15 15.23 119937.30 22.69
002143 高金食品 49897.21 14.13 0.03 2798.38 5.61 6509.29 13.05 23180.68 46.46 8092.12 16.22 9302.61 18.64
002144 宏达经编 49370.52 35.50 0.07 6737.59 13.65 7845.23 15.89 25133.39 50.91 5141.28 10.41 4477.53 9.07
002145 中核钛白 118096.58 41.71 0.04 10800.43 9.15 17599.42 14.90 59770.43 50.61 15241.12 12.91 14643.47 12.40
002146 荣盛发展 159693.45 26.89 0.02 9621.28 6.02 12650.50 7.92 65759.95 41.18 24934.98 15.61 46699.85 29.24
002147 方圆支承 56609.29 9.69 0.02 3124.02 5.52 4491.24 7.93 23899.91 42.22 8687.41 15.35 16397.02 28.97
002148 北纬通信 35967.50 8.61 0.02 2986.53 8.30 4397.17 12.23 17895.09 49.75 5396.48 15.00 5283.61 14.69
002149 西部材料 88090.01 24.87 0.03 9850.11 11.18 10453.07 11.87 42308.23 48.03 12516.68 14.21 12937.03 14.69
002150 江苏通润 37745.09 9.23 0.02 3826.49 10.14 4390.42 11.63 19968.82 52.90 5204.79 13.79 4345.36 11.51
002151 北斗星通 43272.87 10.51 0.02 333.51 0.77 6140.35 14.19 21294.58 49.21 7340.04 16.96 8153.88 18.84
002152 广电运通 132345.54 6.04 0.00 208.84 0.16 7312.34 5.53 25421.28 19.21 18970.32 14.33 80426.72 60.77
002153 石基信息 63686.10 6.82 0.01 312.30 0.49 6056.91 9.51 19394.22 30.45 12399.79 19.47 25516.06 40.07
002154 报 喜 鸟 58731.17 23.68 0.04 5583.82 9.51 7371.16 12.55 29748.65 50.65 7876.89 13.41 8126.97 13.84
002155 辰州矿业 870550.41 63.74 0.01 2116.36 0.24 63515.24 7.30 264207.55 30.35 166857.81 19.17 373789.71 42.94
002156 通富微电 100191.00 51.62 0.05 11074.08 11.05 12904.54 12.88 49680.00 49.59 12903.01 12.88 13577.75 13.55
002157 正邦科技 32255.83 12.50 0.04 2944.86 9.13 5363.76 16.63 16400.14 50.84 4111.84 12.75 3422.73 10.61
002158 汉钟精机 59508.39 22.36 0.04 5226.62 8.78 8683.81 14.59 29481.58 49.54 7901.65 13.28 8192.37 13.77
002159 三特索道 50194.08 25.42 0.05 5306.54 10.57 5711.99 11.38 24255.18 48.32 6751.49 13.45 8143.45 16.22
002160 常铝股份 155544.19 40.55 0.03 13868.03 8.92 16879.00 10.85 82205.92 52.85 21431.07 13.78 21119.62 13.58
002161 远 望 谷 65668.74 10.04 0.02 650.51 0.99 6438.86 9.81 28333.37 43.15 13027.83 19.84 17208.12 26.20
002162 斯 米 克 103526.97 104.28 0.10 13380.63 12.92 20179.37 19.49 48418.87 46.77 11648.02 11.25 9795.80 9.46
002163 三鑫股份 40433.05 38.86 0.10 5336.09 13.20 6863.48 16.97 19759.61 48.87 4372.21 10.81 4062.80 10.05
002164 东力传动 74630.61 17.06 0.02 3887.16 5.21 8749.19 11.72 35176.76 47.13 13103.59 17.56 13696.86 18.35
002165 红 宝 丽 204411.02 28.09 0.01 9081.52 4.44 11401.66 5.58 81415.48 39.83 29993.86 14.67 72490.40 35.46
002166 莱茵生物 110381.30 47.75 0.04 7874.24 7.13 13374.35 12.12 55272.40 50.07 17477.76 15.83 16334.81 14.80
002167 东方锆业 147410.15 37.27 0.03 5990.61 4.06 15134.95 10.27 70215.01 47.63 27339.78 18.55 28692.53 19.46
002168 深圳惠程 69436.21 15.75 0.02 3552.51 5.12 6424.76 9.25 35089.53 50.53 9408.84 13.55 14944.80 21.52
002169 智光电气 72942.45 23.91 0.03 4297.85 5.89 7503.67 10.29 36481.59 50.01 9530.54 13.07 15104.90 20.71
002170 芭田股份 80634.09 29.31 0.04 5347.71 6.63 10632.12 13.19 41001.13 50.85 9596.94 11.90 14026.87 17.40
002171 精诚铜业 162632.49 24.67 0.02 10326.36 6.35 12099.48 7.44 75400.90 46.36 20895.24 12.85 43885.85 26.98
002172 澳洋科技 240431.31 19.88 0.01 7600.77 3.16 9909.67 4.12 76783.33 31.94 35757.02 14.87 110360.64 45.90
002173 山 下 湖 69329.20 11.86 0.02 3081.02 4.44 5445.82 7.86 35290.08 50.90 9388.59 13.54 16111.83 23.24
002174 梅 花 伞 38999.61 49.50 0.13 4126.88 10.58 12896.45 33.07 11805.37 30.27 4143.01 10.62 5978.41 15.33
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000