BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE 
百万元 Mil.
证券营业部月交易金额排行榜
 — (2007.09)
 
 
名次
Rank
占市场
%
总交易金额
Trading Value
营业部名称
Brokerage Name
 
 
1 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 2262.57 0.744
2 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 1243.07 0.409
3 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 1015.48 0.334
4 中富证券大连胜利东路证券营业部(上海证券托管) 1015.25 0.334
5 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 790.12 0.260
6 国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 779.26 0.256
7 华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 778.56 0.256
8 国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 652.40 0.215
9 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 580.78 0.191
10 国信证券有限公司北京三里河路证券营业部 573.29 0.189
11 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 570.07 0.187
12 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 569.88 0.187
13 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 563.46 0.185
14 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 553.91 0.182
15 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 514.32 0.169
16 国信证券有限公司深圳振华路证券营业部 510.50 0.168
17 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 505.17 0.166
18 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 497.80 0.164
19 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 495.90 0.163
20 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 478.83 0.157
21 华泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 476.97 0.157
22 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 475.64 0.156
23 国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 468.23 0.154
24 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 461.80 0.152
25 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 458.75 0.151
26 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 452.57 0.149
27 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 451.46 0.148
28 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 451.29 0.148
29 浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 450.20 0.148
30 国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 448.19 0.147
31 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 442.87 0.146
32 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 438.38 0.144
33 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 433.65 0.143
34 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 430.61 0.142
35 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 417.15 0.137
36 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 406.70 0.134
37 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 404.44 0.133
38 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 404.15 0.133
39 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 402.73 0.132
40 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 401.95 0.132
41 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 400.94 0.132
42 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 399.92 0.132
43 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 396.18 0.130
44 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 393.22 0.129
45 国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 380.85 0.125
46 长江证券武汉友谊路证券营业部 380.03 0.125
47 兴业证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 375.86 0.124
48 天一证券宁波孝闻街证券营业部(光大证券托管) 374.35 0.123
49 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 370.86 0.122
50 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 361.35 0.119
51 中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 358.98 0.118
52 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 358.38 0.118
53 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 351.00 0.115
54 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 350.65 0.115
55 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 348.70 0.115
56 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 348.31 0.115
57 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 344.64 0.113
58 上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 344.45 0.113
59 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 341.37 0.112
60 湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 338.80 0.111
61 华泰证券有限责任公司常州和平南路证券营业部 333.76 0.110
62 天一证券宁波九如里证券营业部(光大证券托管) 333.40 0.110
63 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 332.55 0.109
64 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 330.71 0.109
65 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 330.23 0.109
66 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 329.31 0.108
67 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 325.27 0.107
68 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 325.10 0.107
69 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 324.68 0.107
70 中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 324.58 0.107
71 广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 324.00 0.107
72 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 321.55 0.106
73 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 320.39 0.105
74 天同证券东营济南路证券营业部(齐鲁证券托管) 320.13 0.105
75 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 317.72 0.104
76 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 312.42 0.103
77 东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 311.58 0.102
78 华宝证券经纪有限责任公司上海常德路证券营业部 308.27 0.101
79 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 307.18 0.101
80 国信证券有限责任公司杭州萧然东路证券营业部 305.88 0.101
81 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 305.60 0.101
82 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 302.76 0.100
83 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 302.24 0.099
84 天一证券慈溪浒山证券营业部(光大证券托管) 301.91 0.099
85 浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 300.99 0.099
86 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 300.76 0.099
87 华泰证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 299.60 0.099
88 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 296.93 0.098
89 闽发证券泉州温陵路证券营业部(东方资产托管) 295.23 0.097
90 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 295.19 0.097
91 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 293.04 0.096
92 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 292.74 0.096
93 国信证券有限公司北京呼家楼北街证券营业部 291.03 0.096
94 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 289.97 0.095
95 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 288.79 0.095
96 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 288.49 0.095
97 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 287.97 0.095
98 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 287.77 0.095
99 国联证券有限责任公司无锡梁溪路证券营业部 286.48 0.094
100 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 284.71 0.094
101 汉唐证券深圳红岭中路证券营业部(信达资产托管) 284.50 0.094
102 广东证券茂名市文明中路证券营业部(安信证券托管) 281.10 0.092
103 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 280.64 0.092
104 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 278.89 0.092
105 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 278.14 0.091
106 泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 277.96 0.091
107 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 277.48 0.091
108 国信证券有限公司武汉京汉大道证券营业部 273.24 0.090
109 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 271.46 0.089
110 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 270.45 0.089
111 东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 270.28 0.089
112 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 269.52 0.089
113 光大证券股份有限公司广州天河路证券营业部 268.99 0.088
114 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 268.96 0.088
115 国信证券有限责任公司西安友谊东路证券营业部 268.39 0.088
116 华泰证券有限责任公司镇江中山东路证券营业部 266.18 0.088
117 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 266.04 0.087
118 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 264.77 0.087
119 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 264.26 0.087
120 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 261.75 0.086
121 汉唐证券贵阳北京路证券营业部(信达资产托管) 261.67 0.086
122 华泰证券有限责任公司徐州中山南路证券营业部 261.57 0.086
123 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 261.20 0.086
124 广东证券梅州市新中路证券营业部(安信证券托管) 260.89 0.086
125 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 260.88 0.086
126 中富证券嘉兴越秀北路证券营业部(上海证券托管) 260.00 0.086
127 新疆证券广州江南大道证券营业部(宏源证券托管) 259.41 0.085
128 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 258.22 0.085
129 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 257.28 0.085
130 中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 257.09 0.085
131 国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 256.89 0.084
132 中信证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 255.83 0.084
133 国联证券有限责任公司无锡人民东路证券营业部 255.20 0.084
134 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 255.18 0.084
135 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 255.13 0.084
136 东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 255.03 0.084
137 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 254.00 0.084
138 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 252.50 0.083
139 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 252.38 0.083
140 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 251.59 0.083
141 财通证券经纪有限责任公司玉环广陵路证券营业部 250.18 0.082
142 国信证券有限责任公司珠海翠香路证券营业部 248.26 0.082
143 华泰证券有限责任公司张家港杨舍东街证券营业部 246.61 0.081
144 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 245.27 0.081
145 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 245.25 0.081
146 中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部 245.08 0.081
147 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 244.46 0.080
148 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 244.12 0.080
149 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 243.79 0.080
150 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 242.56 0.080
151 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 242.33 0.080
152 兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 241.32 0.079
153 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 239.83 0.079
154 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 239.61 0.079
155 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 238.71 0.079
156 华泰证券有限责任公司南通环城西路证券营业部 238.52 0.078
157 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 237.87 0.078
158 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 237.46 0.078
159 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 237.10 0.078
160 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 237.03 0.078
161 东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 236.51 0.078
162 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 235.85 0.078
163 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 235.66 0.078
164 中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 235.63 0.077
165 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 235.46 0.077
166 国信证券有限责任公司佛山体育路证券营业部 235.46 0.077
167 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 235.43 0.077
168 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 235.40 0.077
169 中信金通证券有限责任公司定安路证券营业部 234.82 0.077
170 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 234.21 0.077
171 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 234.18 0.077
172 华泰证券有限责任公司苏州人民路证券营业部 234.15 0.077
173 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 233.88 0.077
174 华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 233.53 0.077
175 泰阳证券有限责任公司长沙留芳岭证券营业部 233.48 0.077
176 中信金通证券有限责任公司海宁南寺街营业部 232.20 0.076
177 华泰证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 228.58 0.075
178 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 228.51 0.075
179 泰阳证券有限责任公司娄底娄星南路证券营业部 227.44 0.075
180 广州证券有限责任公司番禺富华西路证券营业部 227.39 0.075
181 华泰证券有限责任公司泰州青年路证券营业部 226.62 0.075
182 金元证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 226.58 0.075
183 国信证券有限公司深圳深南中路证券营业部 226.31 0.074
184 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 226.23 0.074
185 中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 226.01 0.074
186 中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 225.92 0.074
187 国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 224.81 0.074
188 国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 223.73 0.074
189 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 223.64 0.074
190 联合证券有限责任公司广州华乐路证券营业部 222.80 0.073
191 国泰君安证券股份有限公司北京西黄城根证券营业部 221.51 0.073
192 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 221.31 0.073
193 招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 220.76 0.073
194 国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 219.95 0.072
195 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 219.65 0.072
196 广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 219.12 0.072
197 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 219.07 0.072
198 广发华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 217.62 0.072
199 国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 215.75 0.071
200 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 215.36 0.071
201 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 215.06 0.071
202 国海证券有限责任公司玉林人民东路证券营业部 214.89 0.071
203 泰阳证券有限责任公司邵阳邵水西路证券营业部 214.19 0.070
204 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 214.02 0.070
205 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 213.74 0.070
206 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 212.67 0.070
207 国泰君安证券股份有限公司太原并州北路证券营业部 212.50 0.070
208 闽发证券泉州田安路证券营业部(东方资产托管) 212.43 0.070
209 申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 212.06 0.070
210 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 211.41 0.070
211 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 211.35 0.070
212 广发证券股份有限公司深圳蛇口证券营业部 210.25 0.069
213 华西证券有限公司攀枝花大河北路证券营业部 210.04 0.069
214 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 209.73 0.069
215 广发证券股份有限公司南海南兴三路证券营业部 209.70 0.069
216 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 209.29 0.069
217 中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 208.63 0.069
218 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 208.56 0.069
219 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 208.44 0.069
220 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 208.36 0.069
221 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 208.03 0.068
222 华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 207.83 0.068
223 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 207.26 0.068
224 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 206.36 0.068
225 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 205.82 0.068
226 国联证券有限责任公司无锡湖滨路证券营业部 205.48 0.068
227 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 205.40 0.068
228 中原证券股份有限公司许昌南关大街第一证券营业部 204.84 0.067
229 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 204.47 0.067
230 国联证券有限责任公司无锡县前东街证券营业部 204.40 0.067
231 渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 203.59 0.067
232 华泰证券孝感长征路证券营业部 203.51 0.067
233 广发华福证券有限责任公司莆田涵梧路证券营业部 203.48 0.067
234 天一证券宁波开明街证券营业部(光大证券托管) 203.38 0.067
235 泰阳证券有限责任公司株洲车站路证券营业部 202.96 0.067
236 中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 201.81 0.066
237 西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 200.74 0.066
238 中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 199.91 0.066
239 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 199.78 0.066
240 中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 199.73 0.066
241 天一证券宁波新碶证券营业部(光大证券托管) 199.30 0.066
242 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 199.25 0.066
243 华泰证券有限责任公司盐城建军东路证券营业部 198.64 0.065
244 信泰证券有限责任公司常熟枫林路证券营业部 198.39 0.065
245 天一证券宁波解放南路证券营业部(光大证券托管) 198.35 0.065
246 中原证券股份有限公司濮阳京开大道证券营业部 198.07 0.065
247 西部证券股份有限公司咸阳渭阳中路证券营业部 197.76 0.065
248 中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 196.13 0.065
249 中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 195.87 0.064
250 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 195.58 0.064
251 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 195.18 0.064
252 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 194.96 0.064
253 华泰证券有限责任公司南京止马营证券营业部 194.91 0.064
254 泰阳证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 194.55 0.064
255 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 194.53 0.064
256 华泰证券有限责任公司南京长江路证券营业部 194.09 0.064
257 中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 194.06 0.064
258 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 192.71 0.063
259 国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 192.66 0.063
260 汉唐证券上海武进路证券营业部(信达资产托管) 192.62 0.063
261 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 192.62 0.063
262 东吴证券有限责任公司太仓城厢证券营业部 191.15 0.063
263 中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 190.80 0.063
264 东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 190.44 0.063
265 方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 190.27 0.063
266 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 189.67 0.062
267 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 189.60 0.062
268 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 189.29 0.062
269 东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 189.01 0.062
270 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 188.98 0.062
271 华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 187.60 0.062
272 长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 187.58 0.062
273 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 186.47 0.061
274 联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易营业部 186.15 0.061
275 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 186.08 0.061
276 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 184.75 0.061
277 方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 184.64 0.061
278 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 184.35 0.061
279 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 183.94 0.060
280 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 183.89 0.060
281 汉唐证券湛江中山一路证券营业部(信达资产托管) 183.52 0.060
282 广发证券股份有限公司佛山同济西路营业部 183.26 0.060
283 新疆证券乌鲁木齐北京南路证券营业部(宏源证券托管) 182.86 0.060
284 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 182.80 0.060
285 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 182.60 0.060
286 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 182.50 0.060
287 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 181.82 0.060
288 东海证券有限责任公司常州延陵东路证券营业部 181.75 0.060
289 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 181.59 0.060
290 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 181.24 0.060
291 光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 181.07 0.060
292 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 180.84 0.059
293 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 180.74 0.059
294 中信建投证券有限责任公司上海市营口路证券营业部 180.68 0.059
295 中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 179.63 0.059
296 闽发证券莆田梅园路证券营业部(东方资产托管) 179.34 0.059
297 天同证券厦门厦禾路证券营业部(齐鲁证券托管) 179.25 0.059
298 广发证券股份有限公司温州人民西路证券营业部 179.18 0.059
299 光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 179.06 0.059
300 中原证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 179.01 0.059
301 广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 178.87 0.059
302 海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 178.81 0.059
303 申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 178.67 0.059
304 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 178.52 0.059
305 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 178.44 0.059
306 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 178.08 0.059
307 广发证券股份有限公司新会知政中路证券营业部 177.46 0.058
308 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 177.31 0.058
309 华泰证券有限责任公司南京解放路证券营业部 177.29 0.058
310 联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 177.24 0.058
311 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 177.14 0.058
312 中信证券股份有限公司常州武宜北路证券营业部 176.71 0.058
313 华西证券股份有限公司自贡丹桂街证券营业部 176.58 0.058
314 爱建证券有限责任公司宁波兴宁路证券营业部 176.19 0.058
315 中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 176.09 0.058
316 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 175.97 0.058
317 申银万国证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 175.92 0.058
318 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 175.68 0.058
319 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 175.20 0.058
320 闽发证券福清后埔街证券营业部(东方资产托管) 175.00 0.058
321 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 174.66 0.057
322 浙商证券有限责任公司临海崇和路证券营业部 174.53 0.057
323 兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 174.39 0.057
324 东海证券有限责任公司洛阳凯旋西路证券营业部 174.23 0.057
325 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 173.71 0.057
326 兴安证券牡丹江牡丹街证券营业部(海通证券托管) 173.24 0.057
327 广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 172.99 0.057
328 中国建银投资证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 172.83 0.057
329 中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 172.20 0.057
330 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 172.19 0.057
331 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 171.70 0.056
332 联讯证券经纪有限责任公司惠州下埔路证券营业部 171.57 0.056
333 中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 171.51 0.056
334 国信证券有限责任公司佛山市东下路证券营业部 171.35 0.056
335 河北证券沧州水月寺大街证券营业部(广发证券托管) 170.86 0.056
336 中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 170.64 0.056
337 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 170.43 0.056
338 华泰证券有限责任公司绍兴上大路证券营业部 170.21 0.056
339 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 169.60 0.056
340 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 169.05 0.056
341 广东证券佛山顺德区凤山西政通证券营业部(安信证券托管) 168.92 0.056
342 华泰证券有限责任公司扬州文昌中路证券营业部 168.87 0.056
343 天一证券镇海城关证券营业部(光大证券托管) 168.61 0.055
344 广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 168.41 0.055
345 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 168.33 0.055
346 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 167.87 0.055
347 联讯证券经纪有限责任公司惠州麦地南路证券营业部 167.80 0.055
348 汉唐证券贵阳新华路证券营业部(信达资产托管) 167.80 0.055
349 西部证券股份有限公司西安莲湖路第一证券营业部 167.28 0.055
350 华泰证券有限责任公司南通人民中路证券营业部 167.25 0.055
351 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 167.21 0.055
352 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 167.20 0.055
353 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 167.17 0.055
354 中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 166.98 0.055
355 中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部 166.93 0.055
356 财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 166.59 0.055
357 广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 166.49 0.055
358 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 166.29 0.055
359 中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 166.28 0.055
360 浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 166.16 0.055
361 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 166.08 0.055
362 泰阳证券有限责任公司怀化鹤州北路证券营业部 165.95 0.055
363 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 165.64 0.054
364 华泰证券南京瑞金路证券营业部 165.42 0.054
365 中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 165.11 0.054
366 焦作市信托投资公司证券交易营业部(东海证券托管) 164.81 0.054
367 中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 164.78 0.054
368 华泰证券宜昌滨湖路证券营业部 164.78 0.054
369 东海证券有限责任公司洛阳南昌路证券营业部 164.73 0.054
370 国信证券有限公司深圳红荔路证券营业部 164.30 0.054
371 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 164.16 0.054
372 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部(信达资产托管) 164.00 0.054
373 华西证券有限责任公司南充涪江路证券营业部 163.83 0.054
374 闽发证券三明列东街证券营业部(东方资产托管) 163.03 0.054
375 申银万国证券股份有限公司上海同泰路证券营业部 162.68 0.054
376 中国银河证券股份有限公司北京天坛东里证券营业部 162.40 0.053
377 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 162.39 0.053
378 广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 162.00 0.053
379 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 161.97 0.053
380 闽发证券漳州新华北路证券营业部(东方资产托管) 161.91 0.053
381 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 161.86 0.053
382 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 161.74 0.053
383 湘财证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部 161.58 0.053
384 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 161.42 0.053
385 金元证券有限责任公司宁波大沙泥街证券营业部 161.40 0.053
386 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 161.38 0.053
387 华泰证券有限责任公司南京中华路证券营业部 161.12 0.053
388 申银万国证券股份有限公司嘉兴禾兴北路证券营业部 161.02 0.053
389 海通证券股份有限公司大庆西二路证券营业部 160.84 0.053
390 天一证券奉化大桥证券营业部(光大证券托管) 160.69 0.053
391 光大证券股份有限公司惠州麦地路证券营业部 160.66 0.053
392 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 160.63 0.053
393 东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部 160.59 0.053
394 联合证券有限责任公司上海牡丹江路证券营业部 160.25 0.053
395 天同证券枣庄青檀中路证券营业部(齐鲁证券托管) 160.07 0.053
396 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 159.65 0.053
397 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 159.28 0.052
398 华泰证券有限责任公司广州机场路证券营业部 159.23 0.052
399 天同证券临沂解放路证券营业部(齐鲁证券托管) 158.91 0.052
400 申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 158.91 0.052
401 联合证券南京户部街证券营业部 158.83 0.052
402 中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 158.32 0.052
403 中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 158.29 0.052
404 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 158.25 0.052
405 中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 157.59 0.052
406 国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 157.25 0.052
407 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 156.96 0.052
408 广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 156.80 0.052
409 中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 156.64 0.052
