上海 43306141817.12 14.242 352419378312.52 14.300
浙江 34582096891.86 11.373 267980749960.94 10.874
深圳 28320067631.13 9.314 260505540488.30 10.571
江苏 24571356342.78 8.081 196169315774.76 7.960
北京 23791311502.03 7.824 194101158877.70 7.876
广东 17606333397.14 5.790 137888221671.14 5.595
广州 16081483751.27 5.289 129036187652.25 5.236
福建 12758133850.15 4.196 104785571281.86 4.252
山东 10611171968.86 3.490 84596836856.78 3.433
四川 10158425344.67 3.341 82481152480.96 3.347
辽宁 9541163388.68 3.138 77965153743.62 3.164
湖北 8713321660.39 2.866 72720801810.78 2.951
湖南 7641304154.22 2.513 55061801927.72 2.234
河南 6990250153.17 2.299 57101678839.19 2.317
陕西 4725255833.64 1.554 37297022685.39 1.513
安徽 4494820338.43 1.478 36611175214.32 1.486
江西 4356586631.70 1.433 36064788171.73 1.463
黑龙江 4214583303.68 1.386 34114934856.47 1.384
河北 4054963100.31 1.334 32300387399.64 1.311
重庆 3973302237.40 1.307 28240635990.53 1.146
天津 3485793328.26 1.146 28219498621.71 1.145
广西 3293819460.48 1.083 26204350147.81 1.063
山西 3061595309.66 1.007 24304111351.70 0.986
吉林 2807523195.72 0.923 23976552137.96 0.973
云南 2627990826.26 0.864 18812840735.74 0.763
新疆 2334173792.51 0.768 18132710486.40 0.736
海南 1569304940.02 0.516 12635238873.24 0.513
甘肃 1389326168.35 0.457 11023898049.62 0.447
内蒙古 1114996881.37 0.367 8714703879.29 0.354
贵州 1101742258.19 0.362 8459266237.31 0.343
宁夏 422705887.17 0.139 3048249223.28 0.124
青海 274930780.66 0.090 2460077739.24 0.100
西藏 59642033.63 0.020 352960064.73 0.014
其他 30612358.93 0.010 621916979.31 0.025
 
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
地区交易分布
 
省/市
 Area
    月交易金额(元)
Monthly Trading Value 
占市场
(%)
占市场
(%)
    年交易金额(元)
Yearly Trading Value 
 — (2007.09)