成交最活跃的二十只股票(股数)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VOLUME
 — (2007.10)
 
1 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 317,331,747 6,816,436,325 6.9435
2 002001 新 和 成 NHU 111,892,621 2,299,364,113 2.4483
3 002075 高新张铜 GAOXINZHANGTONG 90,272,295 1,274,948,209 1.9752
4 002110 三钢闽光 SANSTEEL MINGUANG 79,955,270 1,320,914,562 1.7495
5 002077 大港股份 JIANGSU DAGANG 79,913,992 1,182,355,988 1.7486
6 002067 景兴纸业 JING XING PAPER 77,539,296 1,020,563,304 1.6966
7 002043 兔 宝 宝 DEHUA TB 68,676,465 739,149,800 1.5027
8 002172 澳洋科技 AOYANG TECHNOLOGY 65,457,848 3,288,107,299 1.4323
9 002019 鑫富药业 XINFU PHARM 60,743,756 2,604,474,293 1.3291
10 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 57,428,884 2,121,302,064 1.2566
11 002155 辰州矿业 CHENZHOU MINING 54,801,943 3,591,947,887 1.1991
12 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 54,677,910 3,769,957,142 1.1964
13 002040 南 京 港 NANJING PORT 54,410,467 625,310,554 1.1906
14 002099 海翔药业 HISOAR 52,018,414 791,004,520 1.1382
15 002021 中捷股份 ZOJE 51,444,901 787,445,115 1.1257
16 002045 广州国光 GGEC 48,421,127 657,014,136 1.0595
17 002005 德豪润达 ETI 46,519,191 585,200,527 1.0179
18 002012 凯恩股份 KAN 43,793,257 327,803,588 0.9582
19 002015 霞客环保 XIAKE 42,969,914 563,814,255 0.9402
20 002162 斯 米 克 CIMIC 42,234,164 520,280,245 0.9241
 
 
 
100.0000
111,885,320,303
4,570,185,223
Market Total
市场总额
32.8324
34,887,393,926
1,500,503,462
Total
总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
 占总成 
 交股数 
 %