上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2007.10)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 229936.41 17.90 0.01 6938.44 3.02 8954.01 3.89 59001.99 25.66 32591.47 14.17 122432.60 53.25
002002 江苏琼花 21884.33 433.90 1.98 4096.88 18.72 5040.00 23.03 9298.70 42.49 1770.02 8.09 1244.85 5.69
002003 伟星股份 63937.73 20.61 0.03 1962.73 3.07 3121.19 4.88 21289.00 33.30 11197.40 17.51 26346.80 41.21
002004 华邦制药 60910.86 12.80 0.02 3270.20 5.37 6592.18 10.82 28372.46 46.58 10449.71 17.16 12213.50 20.05
002005 德豪润达 58520.05 13.11 0.02 2741.34 4.68 4769.19 8.15 21183.88 36.20 10910.04 18.64 18902.50 32.30
002006 精工科技 56145.51 23.00 0.04 3896.75 6.94 7096.51 12.64 23732.97 42.27 10141.57 18.06 11254.70 20.05
002007 华兰生物 29705.11 11.05 0.04 481.41 1.62 1708.85 5.75 8422.60 28.35 4193.77 14.12 14887.43 50.12
002008 大族激光 79001.94 13.69 0.02 3460.55 4.38 6640.92 8.41 29919.98 37.87 11617.51 14.71 27349.30 34.62
002009 天奇股份 56197.15 4.83 0.01 1233.75 2.20 1630.39 2.90 16047.32 28.56 9055.99 16.11 28224.87 50.22
002010 传化股份 55391.83 11.96 0.02 2278.84 4.11 3097.00 5.59 19330.90 34.90 8509.88 15.36 22163.25 40.01
002011 盾安环境 39750.31 5.02 0.01 1735.13 4.37 3228.41 8.12 17205.52 43.28 7446.86 18.73 10129.37 25.48
002012 凯恩股份 32780.36 356.48 1.09 3711.63 11.32 5602.18 17.09 13920.14 42.46 5094.14 15.54 4095.78 12.49
002013 中航精机 25928.02 14.58 0.06 2959.03 11.41 3227.52 12.45 13886.77 53.56 2934.16 11.32 2905.96 11.21
002014 永新股份 37257.25 79.47 0.21 4822.67 12.94 6476.73 17.38 17994.55 48.30 4228.39 11.35 3655.43 9.81
002015 霞客环保 56381.43 18.80 0.03 4086.47 7.25 7537.48 13.37 27589.87 48.93 9005.28 15.97 8143.52 14.44
002016 威尔科技 29122.14 5.90 0.02 1306.69 4.49 1833.04 6.29 12291.71 42.21 5557.39 19.08 8127.42 27.91
002017 东信和平 48852.43 15.84 0.03 3523.37 7.21 6277.16 12.85 24124.52 49.38 7909.60 16.19 7001.93 14.33
002018 华星化工 85278.57 13.15 0.02 3105.27 3.64 4259.01 4.99 30335.39 35.57 14211.14 16.66 33354.61 39.11
002019 鑫富药业 260447.43 40.78 0.02 13238.01 5.08 16961.52 6.51 102886.66 39.50 44041.34 16.91 83279.12 31.98
002020 京新药业 25283.12 197.75 0.78 2972.89 11.76 4471.66 17.69 11757.11 46.50 3476.21 13.75 2407.51 9.52
002021 中捷股份 78744.51 33.32 0.04 3750.47 4.76 7655.91 9.72 31355.75 39.82 13155.65 16.71 22793.41 28.95
002022 科华生物 108299.03 12.05 0.01 2542.43 2.35 6609.90 6.10 33447.95 30.88 19218.10 17.75 46468.60 42.91
002023 海特高新 37676.47 20.53 0.05 3668.88 9.74 5551.32 14.73 18884.88 50.12 5675.10 15.06 3875.76 10.29
002024 苏宁电器 376995.71 21.14 0.01 531.88 0.14 17664.37 4.69 61956.22 16.43 42173.76 11.19 254648.36 67.55
002025 航天电器 83454.39 17.75 0.02 4125.31 4.94 8229.35 9.86 37257.10 44.64 14914.81 17.87 18910.07 22.66
002026 山东威达 16614.00 179.65 1.08 2272.78 13.68 3721.37 22.40 7275.90 43.79 1893.48 11.40 1270.82 7.65
002027 七喜控股 26752.58 411.59 1.54 4647.84 17.37 5828.56 21.79 11271.63 42.13 2855.24 10.67 1737.73 6.50
002028 思源电气 77313.22 11.23 0.01 3219.85 4.16 3882.74 5.02 22553.18 29.17 10271.91 13.29 37374.30 48.34
002029 七 匹 狼 87995.59 25.42 0.03 2438.68 2.77 4217.63 4.79 23325.23 26.51 11509.07 13.08 46479.56 52.82
002030 达安基因 49992.17 11.38 0.02 2385.02 4.77 4345.29 8.69 18329.73 36.67 7665.96 15.33 17254.79 34.51
002031 巨轮股份 38867.46 38.90 0.10 3291.80 8.47 4961.36 12.76 18204.93 46.84 6333.17 16.29 6037.30 15.53
002032 苏 泊 尔 50081.47 3.29 0.01 917.19 1.83 1201.82 2.40 10098.63 20.16 5960.23 11.90 31900.31 63.70
002033 丽江旅游 47541.72 19.23 0.04 4444.51 9.35 5332.58 11.22 22991.02 48.36 6174.81 12.99 8579.57 18.05
002034 美 欣 达 50529.97 18.74 0.04 3437.10 6.80 5916.74 11.71 24175.81 47.84 8768.69 17.35 8212.89 16.25
002035 华帝股份 22575.46 364.44 1.61 3611.47 16.00 4779.66 21.17 9627.32 42.65 2418.28 10.71 1774.29 7.86
002036 宜科科技 46479.99 11.62 0.03 3272.38 7.04 3872.38 8.33 20367.30 43.82 7439.19 16.01 11517.12 24.78
002037 久联发展 37377.98 6.74 0.02 1439.70 3.85 3151.51 8.43 12972.48 34.71 7479.37 20.01 12328.18 32.98
002038 双鹭药业 80869.88 10.45 0.01 2864.67 3.54 3818.50 4.72 27415.37 33.90 12686.20 15.69 34074.70 42.14
002039 黔源电力 23323.90 9.05 0.04 1162.59 4.98 2543.30 10.90 10388.45 44.54 4760.96 20.41 4459.56 19.12
002040 南 京 港 62531.06 38.56 0.06 6058.59 9.69 8187.76 13.09 28000.77 44.78 9098.96 14.55 11146.42 17.83
002041 登海种业 27547.68 80.56 0.29 2707.61 9.83 4169.65 15.14 12564.96 45.61 3715.04 13.49 4309.87 15.65
002043 兔 宝 宝 73914.98 219.13 0.30 6997.52 9.47 10268.66 13.89 34683.58 46.92 10964.37 14.83 10781.72 14.59
002044 江苏三友 11992.22 123.43 1.03 1556.89 12.98 2455.68 20.48 5754.44 47.98 1343.74 11.21 758.05 6.32
002045 广州国光 65701.41 31.16 0.05 4265.24 6.49 7330.45 11.16 28433.50 43.28 10865.26 16.54 14775.80 22.49
002046 轴研科技 36649.81 22.27 0.06 3385.62 9.24 5727.85 15.63 18596.97 50.74 5228.62 14.27 3688.47 10.06
002047 成霖股份 28464.51 243.41 0.86 3313.85 11.64 5274.05 18.53 12582.48 44.20 4064.67 14.28 2986.05 10.49
002048 宁波华翔 65320.53 6.53 0.01 1515.37 2.32 3193.82 4.89 22272.68 34.10 11844.87 18.13 26487.26 40.55
002049 晶源电子 11527.89 9.88 0.09 1125.02 9.76 1869.07 16.21 5889.23 51.09 1569.92 13.62 1064.78 9.24
002050 三花股份 85399.08 9.23 0.01 2403.30 2.81 4520.98 5.29 28497.08 33.37 14930.49 17.48 35038.00 41.03
002051 中工国际 69973.10 14.80 0.02 4313.14 6.16 8170.49 11.68 35497.94 50.73 11431.66 16.34 10545.07 15.07
002052 同洲电子 68989.67 44.19 0.06 6765.02 9.81 10514.28 15.24 31363.81 45.46 11008.49 15.96 9293.89 13.47
002053 云南盐化 64543.64 17.01 0.03 2946.57 4.57 7363.71 11.41 26827.88 41.57 12063.63 18.69 15324.84 23.74
002054 德美化工 83747.40 8.55 0.01 3303.35 3.94 5573.88 6.66 32722.01 39.07 13107.40 15.65 29032.20 34.67
002055 得润电子 42548.30 11.65 0.03 2860.10 6.72 4363.67 10.26 21992.16 51.69 6403.07 15.05 6917.67 16.26
002056 横店东磁 136347.35 21.49 0.02 3400.63 2.49 6109.88 4.48 43316.22 31.77 22986.93 16.86 60512.20 44.38
002057 中钢天源 24003.62 17.21 0.07 2313.13 9.64 3776.83 15.73 11492.68 47.88 3909.62 16.29 2494.15 10.39
002058 威 尔 泰 15712.14 8.86 0.06 1437.82 9.15 2374.94 15.12 8062.27 51.31 2250.72 14.32 1577.54 10.04
002059 世博股份 31761.32 62.11 0.20 2131.81 6.71 3425.95 10.79 13420.10 42.25 5978.59 18.82 6742.77 21.23
002060 粤 水 电 38276.35 77.06 0.20 3252.80 8.50 5280.28 13.80 17551.92 45.86 6294.90 16.45 5819.39 15.20
002061 江山化工 28836.91 10.72 0.04 2398.31 8.32 3362.56 11.66 14330.26 49.69 4620.06 16.02 4115.00 14.27
002062 宏润建设 35765.21 16.67 0.05 2074.03 5.80 4789.38 13.39 14534.01 40.64 5764.14 16.12 8586.98 24.01
002063 远光软件 18204.73 8.94 0.05 1626.96 8.94 2307.11 12.67 8832.76 48.52 2611.37 14.34 2817.60 15.48
002064 华峰氨纶 203878.42 22.70 0.01 2533.78 1.24 12639.18 6.20 79347.66 38.92 44094.20 21.63 65240.91 32.00
002065 东华合创 28604.40 2.67 0.01 901.93 3.15 2021.71 7.07 11622.42 40.63 5623.32 19.66 8432.35 29.48
002066 瑞泰科技 9730.49 7.85 0.08 808.95 8.31 1643.63 16.89 4570.82 46.97 1336.60 13.74 1362.64 14.00
002067 景兴纸业 102056.33 23.95 0.02 4529.08 4.44 9061.61 8.88 38618.29 37.84 19209.73 18.82 30613.68 30.00
002068 黑猫股份 71567.92 5.43 0.01 1777.12 2.48 4678.85 6.54 23970.24 33.49 13805.94 19.29 27330.35 38.19
002069 獐 子 岛 56811.38 9.90 0.02 294.71 0.52 6421.17 11.30 20869.76 36.74 11283.87 19.86 17931.96 31.56
002070 众和股份 12954.05 10.43 0.08 1463.78 11.30 2373.14 18.32 6103.54 47.12 1773.88 13.69 1229.27 9.49
002071 江苏宏宝 17068.16 367.41 2.15 2923.30 17.13 3759.81 22.03 6856.48 40.17 1886.89 11.06 1274.26 7.47
002072 德棉股份 18654.32 209.93 1.13 2722.09 14.59 3961.31 21.24 8355.49 44.79 2062.21 11.05 1343.29 7.20
002073 青岛软控 35420.65 5.97 0.02 2171.27 6.13 3259.02 9.20 15974.51 45.10 5970.35 16.86 8039.52 22.70
002074 东源电器 11572.55 9.76 0.08 892.11 7.71 1699.36 14.68 5426.97 46.90 2057.19 17.78 1487.14 12.85
002075 高新张铜 127494.82 132.76 0.10 20661.12 16.21 25110.04 19.69 61620.39 48.33 11826.40 9.28 8144.11 6.39
002076 雪 莱 特 35752.69 23.72 0.07 3485.86 9.75 5822.94 16.29 17194.83 48.09 5212.07 14.58 4013.26 11.23
002077 大港股份 118235.60 34.89 0.03 6344.98 5.37 11291.69 9.55 50340.48 42.58 21333.67 18.04 28889.89 24.43
002078 太阳纸业 112846.71 19.91 0.02 4008.25 3.55 9743.96 8.63 37576.76 33.30 17002.96 15.07 44494.88 39.43
002079 苏州固锝 62967.86 33.83 0.05 5362.22 8.52 9193.74 14.60 29754.51 47.25 10060.11 15.98 8563.45 13.60
002080 中材科技 27868.10 7.43 0.03 1429.25 5.13 3006.92 10.79 12508.38 44.88 4417.95 15.85 6498.17 23.32
002081 金 螳 螂 25594.13 4.47 0.02 1311.52 5.12 1439.84 5.63 7617.46 29.76 3152.63 12.32 12068.20 47.15
002082 栋梁新材 65411.67 39.10 0.06 5774.74 8.83 11002.05 16.82 31619.65 48.34 9631.46 14.72 7344.66 11.23
002083 孚日股份 49610.73 28.49 0.06 4691.14 9.46 7119.59 14.35 23656.59 47.68 7657.57 15.44 6457.34 13.02
002084 海鸥卫浴 51411.26 14.92 0.03 4038.97 7.86 6909.39 13.44 24723.08 48.09 7019.24 13.65 8705.67 16.93
002085 万丰奥威 32392.25 282.32 0.87 3731.80 11.52 6126.07 18.91 15045.70 46.45 4431.76 13.68 2774.60 8.57
002086 东方海洋 23499.76 13.70 0.06 1823.76 7.76 3483.04 14.82 10833.38 46.10 3751.68 15.96 3594.20 15.29
002087 新野纺织 30978.08 251.14 0.81 3583.32 11.57 5768.42 18.62 13706.12 44.24 4453.92 14.38 3215.15 10.38
002088 鲁阳股份 24021.98 5.55 0.02 1599.84 6.66 2010.88 8.37 9505.45 39.57 3672.84 15.29 7227.43 30.09
002089 新 海 宜 17816.49 9.26 0.05 1312.55 7.37 2301.58 12.92 6865.79 38.54 2580.28 14.48 4747.03 26.64
002090 金智科技 13287.11 13.81 0.10 1373.23 10.34 2453.32 18.46 6390.24 48.09 1924.36 14.48 1132.16 8.52
002091 江苏国泰 23038.37 22.31 0.10 2347.03 10.19 3813.48 16.55 11844.81 51.41 2919.83 12.67 2090.91 9.08
002092 中泰化学 212130.21 12.74 0.01 5228.27 2.46 7504.84 3.54 72927.33 34.38 39062.69 18.41 87394.34 41.20
002093 国脉科技 103296.92 22.37 0.02 7690.16 7.44 9906.16 9.59 42983.51 41.61 14970.53 14.49 27724.19 26.84
002094 青岛金王 20003.66 6.22 0.03 1615.97 8.08 2614.22 13.07 8446.40 42.22 2992.03 14.96 4328.82 21.64
002095 网盛科技 55329.08 13.00 0.02 343.71 0.62 6998.07 12.65 22058.85 39.87 11232.26 20.30 14683.18 26.54
002096 南岭民爆 12798.25 2.69 0.02 693.56 5.42 1722.73 13.46 6485.60 50.68 2308.78 18.04 1584.89 12.38
002097 山河智能 184317.11 17.95 0.01 636.93 0.35 18577.51 10.08 72074.09 39.10 38013.41 20.62 54997.22 29.84
002098 浔兴股份 45808.07 16.32 0.04 2176.17 4.75 5505.43 12.02 17916.75 39.11 8545.16 18.65 11648.23 25.43
002099 海翔药业 79100.45 76.86 0.10 8600.78 10.87 12790.73 16.17 37856.54 47.86 10236.08 12.94 9539.46 12.06
002100 天康生物 39990.54 17.20 0.04 2763.91 6.91 4254.01 10.64 19142.98 47.87 6909.23 17.28 6903.21 17.26
002101 广东鸿图 16926.29 2.43 0.01 920.97 5.44 1554.98 9.19 8040.97 47.51 3214.43 18.99 3192.51 18.86
002102 冠福家用 10545.62 3.50 0.03 621.05 5.89 804.23 7.63 4635.78 43.96 1737.33 16.47 2743.73 26.02
002103 广博股份 21001.68 32.81 0.16 2120.87 10.10 3140.19 14.95 10312.32 49.10 3014.86 14.36 2380.64 11.34
002104 恒宝股份 35177.43 32.53 0.09 3611.68 10.27 5527.09 15.71 15619.83 44.40 5002.99 14.22 5383.31 15.30
002105 信隆实业 18020.82 235.41 1.31 2775.47 15.40 3989.09 22.14 8051.79 44.68 1966.20 10.91 1002.85 5.56
002106 莱宝高科 69256.96 14.65 0.02 2274.57 3.28 5080.81 7.34 24788.42 35.79 12059.55 17.41 25038.95 36.15
002107 沃华医药 14011.41 4.82 0.03 1243.81 8.88 1426.93 10.18 7143.80 50.99 1996.72 14.25 2195.32 15.67
002108 沧州明珠 18037.07 23.13 0.13 1717.13 9.52 3032.04 16.81 8713.91 48.31 2738.99 15.19 1811.86 10.05
002109 兴化股份 77652.83 26.56 0.03 4289.52 5.52 9069.17 11.68 36011.39 46.37 14341.42 18.47 13914.77 17.92
002110 三钢闽光 132091.46 47.05 0.04 8097.27 6.13 15903.86 12.04 56011.90 42.40 21865.92 16.55 30165.46 22.84
002111 威海广泰 37294.79 6.78 0.02 1827.90 4.90 2546.87 6.83 16861.33 45.21 6937.46 18.60 9114.45 24.44
002112 三变科技 20742.29 8.39 0.04 1798.97 8.67 3160.00 15.23 9758.00 47.04 2949.11 14.22 3067.82 14.79
002113 天润发展 15923.22 10.82 0.07 1593.35 10.01 2520.11 15.83 7820.83 49.12 2274.86 14.29 1703.25 10.70
002114 罗平锌电 126277.13 25.30 0.02 7222.33 5.72 10712.66 8.48 59533.30 47.14 23126.33 18.31 25657.21 20.32
002115 三维通信 16177.54 8.54 0.05 2024.84 12.52 2451.69 15.15 9016.32 55.73 1776.36 10.98 899.79 5.56
002116 中国海诚 72842.64 10.73 0.01 2764.01 3.79 6042.11 8.29 33182.01 45.55 14275.15 19.60 16568.63 22.75
002117 东港股份 31557.52 17.35 0.05 2121.81 6.72 5359.64 16.98 15401.98 48.81 5162.02 16.36 3494.74 11.07
002118 紫鑫药业 13624.80 5.93 0.04 1359.42 9.98 1576.40 11.57 7074.97 51.93 1783.64 13.09 1824.43 13.39
002119 康强电子 22374.53 4.49 0.02 1657.73 7.41 1778.12 7.95 11113.05 49.67 3408.56 15.23 4412.58 19.72
002120 新海股份 18686.30 18.30 0.10 1820.79 9.74 3412.49 18.26 8497.66 45.48 2531.07 13.55 2405.98 12.88
002121 科陆电子 38361.78 8.78 0.02 2201.56 5.74 4438.48 11.57 16428.08 42.82 6350.01 16.55 8934.87 23.29
002122 天马股份 115032.50 3.92 0.00 163.56 0.14 729.64 0.63 33179.68 28.84 19703.41 17.13 61252.29 53.25
002123 荣信股份 55208.54 19.21 0.03 257.75 0.47 6703.30 12.14 19142.69 34.67 12134.40 21.98 16951.19 30.70
002124 天邦股份 22360.55 2.09 0.01 693.95 3.10 1690.39 7.56 7351.01 32.87 3580.16 16.01 9042.94 40.44
002125 湘潭电化 42951.38 29.21 0.07 3695.20 8.60 6227.06 14.50 19890.66 46.31 6931.07 16.14 6178.19 14.38
002126 银轮股份 13671.58 13.56 0.10 1352.45 9.89 2359.73 17.26 6328.50 46.29 1991.91 14.57 1625.44 11.89
002127 新民科技 14926.95 12.25 0.08 1477.89 9.90 2864.30 19.19 7118.37 47.69 1952.25 13.08 1501.89 10.06
002128 露天煤业 136931.34 13.07 0.01 1451.87 1.06 8941.91 6.53 44135.85 32.23 25031.94 18.28 57356.71 41.89
002129 中环股份 24616.20 3.76 0.02 685.27 2.78 2186.73 8.88 8859.48 35.99 5493.59 22.32 7387.38 30.01
002130 沃尔核材 29178.01 10.03 0.03 1967.42 6.74 3372.54 11.56 14778.87 50.65 4957.13 16.99 4092.02 14.02
002131 利欧股份 12779.90 5.89 0.05 882.93 6.91 1914.84 14.98 6143.61 48.07 2163.79 16.93 1668.83 13.06
002132 恒星科技 40470.85 7.46 0.02 2429.79 6.00 2668.35 6.59 16323.65 40.33 7094.66 17.53 11946.94 29.52
002133 广宇集团 33333.53 9.30 0.03 1762.19 5.29 3218.11 9.65 14348.13 43.04 6178.67 18.54 7817.13 23.45
002134 天津普林 23953.95 14.93 0.06 2405.79 10.04 4204.12 17.55 11149.62 46.55 3429.33 14.32 2750.16 11.48
002135 东南网架 48836.15 17.11 0.04 4828.76 9.89 5590.65 11.45 24431.53 50.03 6484.22 13.28 7483.87 15.32
002136 安 纳 达 26481.48 12.08 0.05 2568.64 9.70 2799.14 10.57 13141.37 49.62 3760.48 14.20 4199.77 15.86
002137 实 益 达 63746.22 17.45 0.03 4514.43 7.08 7125.96 11.18 30341.69 47.60 10099.98 15.84 11646.72 18.27
002138 顺络电子 23311.75 9.88 0.04 1611.93 6.91 3191.99 13.69 11316.75 48.55 3378.84 14.49 3802.35 16.31
002139 拓邦电子 44393.34 13.55 0.03 3546.17 7.99 6414.54 14.45 20720.71 46.68 6962.26 15.68 6736.12 15.17
002140 东华科技 87207.24 2.87 0.00 120.44 0.14 552.89 0.63 23356.62 26.78 14064.24 16.13 49110.18 56.31
002141 蓉胜超微 35394.81 18.61 0.05 3439.29 9.72 4373.86 12.36 16492.18 46.59 5464.84 15.44 5606.02 15.84
002142 宁波银行 681643.63 136.16 0.02 42222.35 6.19 46487.88 6.82 277078.22 40.65 89484.51 13.13 226234.51 33.19
002143 高金食品 35863.16 10.43 0.03 2571.77 7.17 4228.30 11.79 17407.40 48.54 5468.17 15.25 6177.09 17.22
002144 宏达经编 27655.07 23.27 0.08 3891.81 14.07 4970.44 17.97 12834.30 46.41 3519.91 12.73 2415.33 8.73
002145 中核钛白 72893.70 45.05 0.06 9516.86 13.06 10613.49 14.56 36702.08 50.35 9085.52 12.46 6930.70 9.51
002146 荣盛发展 95075.85 12.18 0.01 4785.69 5.03 6293.03 6.62 37837.77 39.80 15953.45 16.78 30193.74 31.76
002147 方圆支承 55834.09 8.57 0.02 4266.99 7.64 4565.53 8.18 24582.43 44.03 8801.14 15.76 13609.43 24.37
002148 北纬通信 25320.21 10.41 0.04 3071.79 12.13 3114.57 12.30 12686.43 50.10 3252.11 12.84 3184.90 12.58
002149 西部材料 74433.86 22.32 0.03 7910.62 10.63 8861.56 11.91 36901.44 49.58 10665.77 14.33 10072.16 13.53
002150 江苏通润 35520.06 9.16 0.03 2846.16 8.01 3691.04 10.39 18172.54 51.16 5652.37 15.91 5148.79 14.50
002151 北斗星通 45557.79 12.91 0.03 645.22 1.42 6487.54 14.24 22898.37 50.26 8239.02 18.08 7274.72 15.97
002152 广电运通 111456.23 10.41 0.01 343.30 0.31 8872.40 7.96 29893.16 26.82 22521.09 20.21 49815.86 44.70
002153 石基信息 78118.71 3.25 0.00 143.58 0.18 1232.89 1.58 20538.53 26.29 14152.21 18.12 42048.26 53.83
002154 报 喜 鸟 54458.06 17.79 0.03 4667.32 8.57 7695.41 14.13 26453.78 48.58 7891.61 14.49 7732.16 14.20
002155 辰州矿业 359194.79 44.38 0.01 1418.13 0.39 37840.96 10.53 137259.88 38.21 73026.85 20.33 109604.60 30.51
002156 通富微电 59230.96 43.14 0.07 7123.35 12.03 9729.77 16.43 29302.93 49.47 7165.12 12.10 5866.67 9.90
002157 正邦科技 30463.59 15.49 0.05 2731.87 8.97 4838.05 15.88 15136.13 49.69 4580.38 15.04 3161.66 10.38
002158 汉钟精机 47070.80 18.54 0.04 4551.37 9.67 5815.59 12.35 23490.59 49.90 6779.18 14.40 6415.53 13.63
002159 三特索道 35615.90 21.36 0.06 3921.88 11.01 4373.53 12.28 17634.45 49.51 4729.46 13.28 4935.21 13.86
002160 常铝股份 114387.12 39.99 0.03 10026.36 8.77 14923.08 13.05 59610.56 52.11 16154.81 14.12 13632.32 11.92
002161 远 望 谷 40605.83 5.44 0.01 1765.69 4.35 3962.08 9.76 17720.88 43.64 7104.47 17.50 10047.27 24.74
002162 斯 米 克 52028.02 63.68 0.12 7255.88 13.95 10215.26 19.63 24586.84 47.26 5862.89 11.27 4043.47 7.77
002163 三鑫股份 29923.00 29.89 0.10 3751.40 12.54 5986.65 20.01 13883.56 46.40 3714.25 12.41 2557.25 8.55
002164 东力传动 48385.00 11.04 0.02 2466.03 5.10 6130.80 12.67 23784.89 49.16 8952.93 18.50 7039.31 14.55
002165 红 宝 丽 124265.81 14.70 0.01 3629.97 2.92 8887.08 7.15 48061.03 38.68 23845.56 19.19 39827.48 32.05
002166 莱茵生物 55265.60 20.80 0.04 4757.55 8.61 8475.73 15.34 27707.09 50.13 7849.43 14.20 6455.00 11.68
002167 东方锆业 63055.82 19.61 0.03 4933.49 7.82 8151.47 12.93 31400.19 49.80 10315.95 16.36 8235.11 13.06
002168 深圳惠程 41934.35 7.36 0.02 4017.46 9.58 4394.48 10.48 21593.49 51.49 6485.41 15.47 5436.15 12.96
002169 智光电气 33656.92 7.63 0.02 2358.50 7.01 4941.74 14.68 16614.69 49.36 5344.52 15.88 4389.83 13.04
002170 芭田股份 105263.19 29.99 0.03 6537.14 6.21 14293.57 13.58 50865.18 48.32 16991.78 16.14 16545.53 15.72
002171 精诚铜业 147995.00 41.79 0.03 13506.51 9.13 16001.07 10.81 74732.34 50.50 21269.46 14.37 22443.85 15.17
002172 澳洋科技 328810.73 31.93 0.01 8164.00 2.48 20997.63 6.39 120773.81 36.73 64464.32 19.61 114379.04 34.79
002173 山 下 湖 74584.73 17.60 0.02 4235.40 5.68 8055.59 10.80 35486.64 47.58 13566.51 18.19 13222.99 17.73
002174 梅 花 伞 75347.08 55.31 0.07 8722.06 11.58 12451.06 16.52 35469.30 47.07 9808.07 13.02 8841.28 11.73
002175 广陆数测 106065.03 35.58 0.03 8417.01 7.94 10300.77 9.71 54456.50 51.34 11743.09 11.07 21112.07 19.90
002176 江特电机 114905.00 55.73 0.05 11444.15 9.96 13496.44 11.75 62275.55 54.20 12515.44 10.89 15117.69 13.16
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000