证券停牌情况
 
SUSPENDED FROM TRADING
 
 — (2007.10)
 
 
代码
Code
证券简称
Securities
停牌原因
Reason for Suspension 
停牌时间
Susp. Time
复牌时间
Resume Time
     
     
     
 
  002005 德豪润达 召开股东大会 2007/10/08 09:30 2007/10/09 09:30
  002097 山河智能 规则明确标准的异常波动; 2007/10/08 09:30 2007/10/08 10:30
  002141 蓉胜超微 召开股东大会 2007/10/08 09:30 2007/10/09 09:30
  002014 永新股份 召开股东大会 2007/10/09 09:30 2007/10/10 09:30
  002029 七 匹 狼 增发招股说明书;网上发行公告;网下发行公告;增发路演推介公告 2007/10/09 09:30 2007/10/09 10:30
  002073 青岛软控 一般购买、出售资产的首次披露; 2007/10/09 09:30 2007/10/09 10:30
  002140 东华科技 规则明确标准的异常波动; 2007/10/09 09:30 2007/10/09 10:30
  002154 报 喜 鸟 业绩大幅增加公告; 2007/10/09 09:30 2007/10/09 10:30
  002165 红 宝 丽 业绩大幅增加公告; 2007/10/09 09:30 2007/10/09 10:30
  002011 盾安环境 召开股东大会 2007/10/10 09:30 2007/10/11 09:30
  002021 中捷股份 增发招股说明书;网上发行公告;网下发行公告;增发路演推介公告 2007/10/10 09:30 2007/10/10 10:30
  002032 苏 泊 尔 召开股东大会 2007/10/10 09:30 2007/10/11 09:30
  002040 南 京 港 召开股东大会 2007/10/10 09:30 2007/10/11 09:30
  002056 横店东磁 增发招股说明书;网上发行公告;网下发行公告;增发路演推介公告 2007/10/10 09:30 2007/10/10 10:30
  002093 国脉科技 业绩修正为大幅增加; 2007/10/10 09:30 2007/10/10 10:30
  002029 七 匹 狼 增发提示性公告; 2007/10/11 09:30 2007/10/16 10:30
  002133 广宇集团 召开股东大会 2007/10/11 09:30 2007/10/12 09:30
  002140 东华科技 召开股东大会 2007/10/11 09:30 2007/10/12 09:30
  002016 威尔科技 召开股东大会 2007/10/12 09:30 2007/10/15 09:30
  002021 中捷股份 增发提示性公告; 2007/10/12 09:30 2007/10/17 10:30
  002022 科华生物 业绩修正为大幅增加; 2007/10/12 09:30 2007/10/12 10:30
  002056 横店东磁 增发提示性公告; 2007/10/12 09:30 2007/10/17 10:30
  002071 江苏宏宝 召开股东大会 2007/10/12 09:30 2007/10/15 09:30
  002127 新民科技 业绩修正为大幅增加; 2007/10/12 09:30 2007/10/12 10:30
  002147 方圆支承 业绩大幅增加公告; 2007/10/12 09:30 2007/10/12 10:30
  002152 广电运通 业绩大幅增加公告; 2007/10/12 09:30 2007/10/12 10:30
  002164 东力传动 业绩大幅增加公告; 2007/10/12 09:30 2007/10/12 10:30
  002007 华兰生物 业绩修正为大幅增加; 2007/10/15 09:30 2007/10/15 10:30
  002015 霞客环保 召开股东大会 2007/10/15 09:30 2007/10/16 09:30
  002050 三花股份 董事会决议;监事会决议;50%重大购买、出售资产草案;增发初 2007/10/15 09:30 2007/10/15 10:30
  002076 雪 莱 特 召开股东大会 2007/10/15 09:30 2007/10/16 09:30
  002100 天康生物 董事会决议;50%的重大购买、出售资产草案;独立董事意见; 2007/10/15 09:30 2007/10/15 10:30
  002102 冠福家用 召开股东大会 2007/10/15 09:30 2007/10/16 09:30
  002159 三特索道 业绩大幅增加公告; 2007/10/15 09:30 2007/10/15 10:30
  002166 莱茵生物 召开股东大会 2007/10/15 09:30 2007/10/16 09:30
  002172 澳洋科技 召开股东大会 2007/10/15 09:30 2007/10/16 09:30
  002174 梅 花 伞 规则明确标准的异常波动; 2007/10/15 09:30 2007/10/15 10:30
  002029 七 匹 狼 增发结果公告; 2007/10/16 09:30 2007/10/16 10:30
  002041 登海种业 业绩修正为预计亏损; 2007/10/16 09:30 2007/10/16 10:30
  002045 广州国光 董事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;增发初次预案; 2007/10/16 09:30 2007/10/16 10:30
  002068 黑猫股份     公共传媒出现关于江西黑猫炭黑股份有限公司应披露而未披 2007/10/16 09:30    
  002119 康强电子 召开股东大会 2007/10/16 09:30 2007/10/17 09:30
  002151 北斗星通 业绩大幅增加公告; 2007/10/16 09:30 2007/10/16 10:30
  002168 深圳惠程 召开股东大会 2007/10/16 09:30 2007/10/17 09:30
  002170 芭田股份 规则明确标准的异常波动; 2007/10/16 09:30 2007/10/16 10:30
  002008 大族激光 召开股东大会 2007/10/17 09:30 2007/10/18 09:30
  002021 中捷股份 增发结果公告; 2007/10/17 09:30 2007/10/17 10:30
  002050 三花股份 规则明确标准的异常波动; 2007/10/17 09:30 2007/10/17 10:30
  002056 横店东磁 增发结果公告; 2007/10/17 09:30 2007/10/17 10:30
  002068 黑猫股份 被临时停牌的澄清公告; 2007/10/17 09:30 2007/10/17 10:30
  002100 天康生物 规则明确标准的异常波动; 2007/10/17 09:30 2007/10/17 10:30
  002175 广陆数测 规则明确标准的异常波动; 2007/10/18 09:30 2007/10/18 10:30
  002001 新 和 成 规则明确标准的异常波动;其它公告; 2007/10/19 09:30    
  002016 威尔科技 业绩修正为预计亏损; 2007/10/19 09:30 2007/10/19 10:30
  002050 三花股份 规则明确标准的异常波动; 2007/10/19 09:30 2007/10/19 10:30
  002062 宏润建设 重大无先例事项停牌公告; 2007/10/19 09:30    
  002100 天康生物 规则明确标准的异常波动; 2007/10/19 09:30 2007/10/19 10:30
  002035 华帝股份 召开股东大会 2007/10/22 09:30 2007/10/23 09:30
  002093 国脉科技 召开股东大会 2007/10/22 09:30 2007/10/23 09:30
  002057 中钢天源 召开股东大会 2007/10/23 09:30 2007/10/24 09:30
  002059 世博股份 召开股东大会 2007/10/23 09:30 2007/10/24 09:30
  002069 獐 子 岛 召开股东大会 2007/10/23 09:30 2007/10/24 09:30
  002153 石基信息 规则明确标准的异常波动; 2007/10/23 09:30 2007/10/23 10:30
  002068 黑猫股份 召开股东大会 2007/10/24 09:30 2007/10/25 09:30
  002131 利欧股份 重大无先例事项停牌公告; 2007/10/24 09:30    
  002030 达安基因 召开股东大会 2007/10/25 09:30 2007/10/26 09:30
  002049 晶源电子 召开股东大会 2007/10/25 09:30 2007/10/26 09:30
  002099 海翔药业 规则明确标准的异常波动; 2007/10/25 09:30 2007/10/25 10:30
  002019 鑫富药业 规则明确标准的异常波动; 2007/10/26 09:30 2007/10/26 10:30
  002030 达安基因 公共传媒出现关于中山大学达安基因股份有限公司应披露而未披露的 2007/10/26 09:30    
  002034 美 欣 达 召开股东大会 2007/10/26 09:30 2007/10/29 09:30
  002063 远光软件 召开股东大会 2007/10/26 09:30 2007/10/29 09:30
  002081 金 螳 螂 召开股东大会 2007/10/26 09:30 2007/10/29 09:30
  002138 顺络电子 召开股东大会 2007/10/26 09:30 2007/10/29 09:30
  002173 山 下 湖 召开股东大会 2007/10/26 09:30 2007/10/29 09:30
  002003 伟星股份 召开股东大会 2007/10/29 09:30 2007/10/30 09:30
  002068 黑猫股份 召开股东大会 2007/10/29 09:30 2007/10/30 09:30
  002124 天邦股份 召开股东大会 2007/10/29 09:30 2007/10/30 09:30
  002040 南 京 港 其它公告; 2007/10/30 09:30 2007/10/30 10:30
  002067 景兴纸业 增发招股说明书;网上发行公告;网下发行公告;增发路演推介公告 2007/10/30 09:30 2007/10/30 10:30
  002169 智光电气 召开股东大会 2007/10/30 09:30 2007/10/31 09:30
  002170 芭田股份 召开股东大会 2007/10/30 09:30 2007/10/31 09:30
  002038 双鹭药业 召开股东大会 2007/10/31 09:30 2007/11/01 09:30